Cloud VPS · By size
1 vCPU, 1 GB RAM VPS from $7.90 a month
5 plans share this shape across 37 cities. The cheapest today is U1-1 in Istanbul at $7.90 a month; the dearest is C1-1-35 in Silicon Valley at $14.90. Every row below is that city's own price, read from the same table the cart charges from.
Live prices
Every plan at this size, cheapest first.
One row per plan at its cheapest city, then the full sheet: every plan in every city it is sold in. 73 rows in all.
- U1-1$7.90
IstanbulUnmetered15 GB SSDUnmeteredMonthly only
- VPS-1$9.90
TokyoStandard25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
FrankfurtFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-32$10.90
FrankfurtFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-35$14.90
AmsterdamFlex35 GB SSD1 TB$0.0204/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-11 Gbit | Unmetered | Istanbul | 15 GB SSD | Unmetered | $7.90 | Not offered | Deploy |
| VPS-1 | Standard | Tokyo | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Frankfurt | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Frankfurt | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-35Intel | Flex | Amsterdam | 35 GB SSD | 1 TB | $14.90 | $0.0204/hr | Deploy |
Every city, every row (73)
- U1-1$7.90
IstanbulUnmetered15 GB SSDUnmeteredMonthly only
- C1-1-25$9.90
FrankfurtFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
AmsterdamFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
LondonFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
ParisFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
New YorkFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Silicon ValleyFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
TorontoFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
SingaporeFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
TokyoFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
MumbaiFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
SydneyFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
WarsawFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
MadridFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
StockholmFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Sao PauloFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
SantiagoFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
ChicagoFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
AtlantaFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Los AngelesFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
MiamiFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
SeattleFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
DallasFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
BangaloreFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
OsakaFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
MelbourneFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
JohannesburgFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
WashingtonFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Mexico CityFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
ManchesterFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
SeoulFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Tel AvivFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
MilanFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
Delhi NCRFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
JakartaFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$9.90
ChennaiFlex25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- VPS-1$9.90
TokyoStandard25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- VPS-1$9.90
MumbaiStandard25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- VPS-1$9.90
SydneyStandard25 GB SSD1 TB$0.0136/hr
- C1-1-25$10.90
HonoluluFlex25 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
FrankfurtFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
AmsterdamFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
LondonFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
ParisFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
New YorkFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Silicon ValleyFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
TorontoFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
SingaporeFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
TokyoFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
MumbaiFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
SydneyFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
WarsawFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
MadridFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
StockholmFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Sao PauloFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
SantiagoFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
ChicagoFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Los AngelesFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
MiamiFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
SeattleFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
DallasFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
BangaloreFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
OsakaFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
MelbourneFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
JohannesburgFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Mexico CityFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
ManchesterFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
SeoulFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Tel AvivFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-32$10.90
Delhi NCRFlex32 GB SSD1 TB$0.0149/hr
- C1-1-35$14.90
AmsterdamFlex35 GB SSD1 TB$0.0204/hr
- C1-1-35$14.90
New YorkFlex35 GB SSD1 TB$0.0204/hr
- C1-1-35$14.90
Silicon ValleyFlex35 GB SSD1 TB$0.0204/hr
| Plan | Line | City | Disk | Transfer | Monthly | Hourly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-11 Gbit | Unmetered | Istanbul | 15 GB SSD | Unmetered | $7.90 | Not offered | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Frankfurt | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Amsterdam | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | London | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Paris | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | New York | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Silicon Valley | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Toronto | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Singapore | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Tokyo | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Mumbai | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Sydney | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Warsaw | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Madrid | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Stockholm | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Sao Paulo | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Santiago | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Chicago | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Atlanta | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Los Angeles | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Miami | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Seattle | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Dallas | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Bangalore | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Osaka | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Melbourne | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Johannesburg | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Washington | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Mexico City | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Manchester | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Seoul | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Tel Aviv | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Milan | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Delhi NCR | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Jakarta | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25 | Flex | Chennai | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| VPS-1 | Standard | Tokyo | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| VPS-1 | Standard | Mumbai | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| VPS-1 | Standard | Sydney | 25 GB SSD | 1 TB | $9.90 | $0.0136/hr | Deploy |
| C1-1-25Intel | Flex | Honolulu | 25 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Frankfurt | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Amsterdam | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | London | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Paris | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | New York | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Silicon Valley | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Toronto | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Singapore | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Tokyo | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Mumbai | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Sydney | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Warsaw | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Madrid | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Stockholm | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Sao Paulo | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Santiago | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Chicago | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Los Angeles | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Miami | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Seattle | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Dallas | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Bangalore | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Osaka | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Melbourne | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Johannesburg | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Mexico City | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Manchester | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Seoul | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Tel Aviv | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-32 | Flex | Delhi NCR | 32 GB SSD | 1 TB | $10.90 | $0.0149/hr | Deploy |
| C1-1-35Intel | Flex | Amsterdam | 35 GB SSD | 1 TB | $14.90 | $0.0204/hr | Deploy |
| C1-1-35Intel | Flex | New York | 35 GB SSD | 1 TB | $14.90 | $0.0204/hr | Deploy |
| C1-1-35Intel | Flex | Silicon Valley | 35 GB SSD | 1 TB | $14.90 | $0.0204/hr | Deploy |
Which one
Choosing between the 1 vCPU, 1 GB plans.
Each answer is a row from the table above. Where two questions have the same answer, it is said once.
Cheapest today
U1-1 in Istanbul at $7.90 a month. 15 GB of disk and no traffic meter.
Sold in the most cities
C1-1-25 runs in 36 of the 37 cities at this size, from $9.90 a month in Frankfurt.
Most disk
C1-1-35 carries 35 GB, from $14.90 a month in Amsterdam.
Cheapest by the hour
C1-1-25 in Frankfurt at $0.0136/hr, billed for the hours it runs and nothing after you destroy it.
Where the city changes the price
C1-1-25 is $9.90 a month in Frankfurt and $10.90 in Honolulu: one plan, compared against itself. Every row on this page is its city's own figure.
Questions
About a 1 vCPU, 1 GB VPS.
How much does a 1 vCPU, 1 GB RAM VPS cost?
Which 1 vCPU, 1 GB plan should I pick?
Is a 1 vCPU, 1 GB VPS the same price in every city?
Can I pay by the hour?
Where can I deploy a 1 vCPU, 1 GB VPS?
What is the difference between the 1 vCPU, 1 GB plans?
How quickly is it delivered?
Other sizes
Nearby shapes.
- 1 vCPU, 2 GB7 plans in 62 cities, from $8.90 a month.
- 2 vCPU, 2 GB6 plans in 35 cities, from $13.90 a month.
- 1 vCPU, 8 GB2 plans in 32 cities, from $72.90 a month.
- 2 vCPU, 4 GB12 plans in 69 cities, from $11.90 a month.
- 2 vCPU, 8 GB8 plans in 20 cities, from $21.90 a month.
- 2 vCPU, 16 GB7 plans in 32 cities, from $126.90 a month.
Where to run it
The cities with the most choice at this size.
- 🇳🇱 VPS in Amsterdam3 of the 5 plans at this size.
- 🇺🇸 VPS in New York3 of the 5 plans at this size.
- 🇺🇸 VPS in Silicon Valley3 of the 5 plans at this size.
- 🇯🇵 VPS in Tokyo3 of the 5 plans at this size.
- 🇮🇳 VPS in Mumbai3 of the 5 plans at this size.
- 🇦🇺 VPS in Sydney3 of the 5 plans at this size.
- Every locationThe full list, and the price in each.
Every plan at this size