Cloud VPS · Windows Server · 料金
Windows VPS の国別料金:40 都市で月額 $13.90 から
32 か国 40 都市の VPS で Windows Server 2022 または 2019 を提供。都市ごとに 1 行、3 つのサイズを並べて比較。フランクフルト で月額 $13.90 から。 すべての金額はカートで請求される Windows の価格で、ライセンス列にライセンスの負担者を示しています。Administrator としてリモート デスクトップで接続でき、マシンは 1 時間以内にオンラインになります。
料金に含まれるもの
金額に含まれるもの、含まれないもの。
このサイトのすべての Windows ページと同じルールを 1 か所にまとめているため、下の表に脚注は必要ありません。
込み
Windows Server (ライセンス列が「込み」の場合はライセンスを料金に含み、「お客様のキー」の場合はご自身のキー用の 180 日間評価版)、専用 IPv4 1 個、初回起動時からの Administrator としてのリモート デスクトップ アクセス、クライアントエリアからの電源操作と再インストール。1 時間以内にオンラインになります。構築列が「自動」の場合は当社のソフトウェアが、「当社エンジニア」の場合は当社のエンジニアがマシンを構築し、どちらの場合もリモート デスクトップの接続情報は同じです。
請求
標準は月額で、更新時と同じ価格で請求されます。初期費用も最低契約期間もありません。年額は 12 か月分を前払いすることで、同じ料金から 10% 割引になります。40 都市のうち 35 都市では、代わりに時間単位で課金することもでき、稼働中に計量され、削除した時点で停止します。各価格の横の時間料金がカートで請求される金額です。
含まれない
Microsoft Office、SQL Server、リモート デスクトップ サービスのユーザー ライセンス (Windows Server で許可される 2 つの管理セッションを超える場合) は、お客様にご用意いただく別製品です。Windows のデスクトップ エディションは当社では一切取り扱っていません。詳しいルールと具体例: VPS における Windows Server のライセンス。
地域別の最安値
各地域で最も安い Windows VPS。
下の表から地域ごとに 1 行ずつ、都市、サイズ、カートで請求される価格を抜き出しています。「デプロイ」をクリックすると、そのマシンで Windows を選択した状態の構成画面が開きます。
国別
Windows を提供する全都市、全サイズを 1 つの表に。
地域と国ごとにまとめ、国内では安い都市から順に並べています。各サイズのセルには、その都市の Windows 月額料金とプランコード、時間単位で課金される都市では時間料金、プラットフォームが明示している場合はポート速度を表示しています。「サイズ」をクリックするとその都市の全販売製品を掲載した都市ページが開き、「デプロイ」をクリックするとその都市の最安サイズで Windows を選択した状態の構成画面が開きます。
Starter · 2 vCPU、4 GB
Windows Server が快適に動く最小のマシン。デスクトップアプリ一つ、仕事一つ、そして Windows 自体のための余裕。
Trader · 4 vCPU、8 GB
二つのアプリケーションを並べて、またはアプリ一つとデータベースを、ページング ファイルに頼らずに動かせます。
Pro · 8 vCPU、16 GB
十数個のウィンドウを開いたまま、すべてを快適に動かしたい環境向け。
| 都市 | Starter | Trader | Pro | サイズ | Windows Server | ライセンス | 構築 | 注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルガリアヨーロッパ | ||||||||
| ソフィア | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| フィンランドヨーロッパ | ||||||||
| ヘルシンキ | $13.90C2-4 · $0.0218/時間 | $20.90C4-8 · $0.0327/時間 | $37.90C8-16 · $0.0599/時間 | 23 | 2022 | ご自身のキー | 自動 | デプロイ |
| フランスヨーロッパ | ||||||||
| マルセイユ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ローテルブール | 販売なし | $31.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | 販売なし | 6 | 2022 | 込み | 自動 | デプロイ |
| グラヴリーヌ | 販売なし | $39.90GL4-8 · 月額のみ · 1 Gbps ポート | 販売なし | 2 | 2022 または 2019 | 込み | 当社エンジニア | デプロイ |
| ドイツヨーロッパ | ||||||||
| フランクフルト | $13.90C2-4 · $0.0218/時間 | $20.90C4-8 · $0.0327/時間 | $37.90HF-4 · $0.0599/時間 | 28 | 2022 または 2019 | サイズにより異なる | 自動 | デプロイ |
| ニュルンベルク | $13.90C2-4 · $0.0218/時間 | $20.90C4-8 · $0.0327/時間 | $158.90C8-16-320 · $0.2545/時間 | 13 | 2022 | ご自身のキー | 自動 | デプロイ |
| ギリシャヨーロッパ | ||||||||
| アテネ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ルーマニアヨーロッパ | ||||||||
| ブカレスト | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| 英国ヨーロッパ | ||||||||
| ロンドン | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| バーレーン中東 | ||||||||
| バーレーン | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| エジプト中東 | ||||||||
| カイロ | $73.90C2-4-50S · $0.1277/時間 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/時間 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| イラク中東 | ||||||||
| バグダッド | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| カタール中東 | ||||||||
| ドーハ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| トルコ中東 | ||||||||
| イスタンブール | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| アラブ首長国連邦中東 | ||||||||
| ドバイ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| オーストラリアアジア太平洋 | ||||||||
| シドニー | 販売なし | $36.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | 販売なし | 6 | 2022 | 込み | 自動 | デプロイ |
| バングラデシュアジア太平洋 | ||||||||
| ダッカ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| カンボジアアジア太平洋 | ||||||||
| プノンペン | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| 香港アジア太平洋 | ||||||||
| 香港 | $40.90C2-4-50S · $0.0707/時間 | $81.90C4-8-50S · $0.142/時間 | $156.90C8-16-50S · $0.2745/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| インドネシアアジア太平洋 | ||||||||
| ジャカルタ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| 日本アジア太平洋 | ||||||||
| 東京 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $37.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 14 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| マレーシアアジア太平洋 | ||||||||
| クアラルンプール | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| フィリピンアジア太平洋 | ||||||||
| マニラ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| シンガポールアジア太平洋 | ||||||||
| シンガポール | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $37.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 28 | 2022 または 2019 | サイズにより異なる | 自動 | デプロイ |
| 台湾アジア太平洋 | ||||||||
| 台北 | $73.90C2-4-50S · $0.1277/時間 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/時間 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| タイアジア太平洋 | ||||||||
| バンコク | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ベトナムアジア太平洋 | ||||||||
| ハノイ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ホーチミン市 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| アルゼンチン南北アメリカ | ||||||||
| ブエノスアイレス | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ブラジル南北アメリカ | ||||||||
| サンパウロ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| チリ南北アメリカ | ||||||||
| サンティアゴ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| コロンビア南北アメリカ | ||||||||
| ボゴタ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| エクアドル南北アメリカ | ||||||||
| キト | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| 米国南北アメリカ | ||||||||
| ワシントン | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
| シアトル | 販売なし | $34.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | 販売なし | 6 | 2022 | 込み | 自動 | デプロイ |
| ニューヨーク | 販売なし | $35.90BD-8 · 月額のみ · 200 Mbps ポート | 販売なし | 6 | 2022 | 込み | 自動 | デプロイ |
| アッシュバーン | 販売なし | $142.90C4-8-160 · $0.2289/時間 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/時間 | 13 | 2022 | ご自身のキー | 自動 | デプロイ |
| ヒルズボロ(オレゴン州) | 販売なし | $142.90C4-8-160 · $0.2289/時間 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/時間 | 10 | 2022 | ご自身のキー | 自動 | デプロイ |
| 南アフリカアフリカ | ||||||||
| ヨハネスブルグ | $30.90C2-4-50S · $0.0529/時間 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/時間 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/時間 | 8 | 2022 または 2019 | 込み | 自動 | デプロイ |
込み: プラットフォームのイメージにライセンスが含まれます。お客様のキー: 当社独自の Windows Server 2022 Standard イメージで、180 日間の評価版をお客様のキーでライセンス認証します。サイズにより異なる: 都市ページでサイズごとに表示しています。取り扱いなし: その都市ではその構成を Windows で提供していません。提供しているサイズは都市ページに掲載しています。
よくある質問