Cloud VPS · Windows Server · 가격
국가별 Windows VPS 가격: 40개 도시, 월 $13.90부터
32개 국가 40개 도시의 VPS에서 Windows Server 2022 또는 2019, 도시당 한 행, 세 가지 크기를 나란히 비교, 프랑크푸르트에서 월 $13.90부터. 모든 수치는 장바구니에서 청구되는 Windows 가격이며, 라이선스 열에 라이선스 부담 주체가 표시됩니다. 원격 데스크톱을 통해 Administrator로 접속하며, 머신은 1시간 이내에 온라인 상태가 됩니다.
가격에 포함된 것
금액에 포함된 것과 포함되지 않은 것.
이 사이트의 모든 Windows 페이지와 같은 규칙을 한곳에 모았으므로 아래 표에는 각주가 필요 없습니다.
포함
Windows Server(라이선스 열이 포함이면 라이선스가 가격에 포함, 고객 키 사용이면 고객님의 키를 위한 180일 평가판), 전용 IPv4 1개, 첫 부팅부터 Administrator로 원격 데스크톱 접근, 고객 영역에서 전원 제어 및 재설치. 1시간 이내 온라인: 구축 방식 열이 자동이면 저희 소프트웨어가, 엔지니어가 직접이면 저희 엔지니어가 서버를 구축하며, 어느 경우든 원격 데스크톱 접속 정보는 같습니다.
청구
월 요금이 기본이며, 갱신 시와 같은 가격으로 청구됩니다. 설치비도 최소 약정 기간도 없습니다. 연 요금은 12개월을 선불로 결제하는 대신 같은 요율에서 10% 할인됩니다. 40개 도시 중 35개 도시에서는 대신 시간 단위로 청구할 수 있으며, 서버가 실행되는 동안 계량되고 서버를 삭제하는 즉시 중단됩니다. 각 가격 옆의 시간당 금액이 장바구니에서 청구되는 금액입니다.
포함되지 않음
Microsoft Office, SQL Server 및 Remote Desktop Services 사용자 라이선스(Windows Server가 허용하는 관리용 세션 2개를 초과하는 경우)는 고객이 직접 준비하는 별도 제품입니다. 데스크톱용 Windows 에디션은 여기서 전혀 판매하지 않습니다. 실제 예시를 포함한 전체 규칙: VPS의 Windows Server 라이선스.
리전별 최저가
리전별 가장 저렴한 Windows VPS.
리전마다 한 행이며, 아래 표에서 가져온 도시, 크기, 장바구니 청구 가격입니다. 배포를 누르면 Windows가 선택된 상태로 해당 서버의 구성 화면이 열립니다.
국가별
모든 Windows 도시, 모든 크기를 하나의 표로.
리전과 국가별로 묶었으며, 국가 내에서는 가장 저렴한 도시가 먼저 표시됩니다. 각 크기 칸에는 해당 도시의 월 Windows 가격과 플랜 코드, 시간 단위로 청구되는 도시의 경우 시간당 요금, 플랫폼이 밝힌 경우 포트 속도가 표시됩니다. 크기를 누르면 해당 도시에서 판매하는 모든 항목이 있는 도시 페이지가 열리고, 배포를 누르면 그 도시의 가장 저렴한 크기에 Windows가 선택된 상태로 구성 도구가 열립니다.
Starter · 2 vCPU, 4 GB
Windows Server가 무리 없이 돌아가는 가장 작은 머신입니다. 데스크톱 애플리케이션 하나, 작업 하나, 그리고 Windows 자체를 위한 여유.
Trader · 4 vCPU, 8 GB
애플리케이션 두 개를 나란히, 또는 하나를 데이터베이스와 함께, 페이지 파일에 기대지 않고 실행합니다.
Pro · 8 vCPU, 16 GB
창을 열 개 넘게 열어 두고도 모두 잘 반응해야 하는 구성을 위한 크기입니다.
| 도시 | Starter | Trader | Pro | 크기 | Windows Server | 라이선스 | 구축 방식 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불가리아유럽 | ||||||||
| 소피아 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 핀란드유럽 | ||||||||
| 헬싱키 | $13.90C2-4 · $0.0218/시간 | $20.90C4-8 · $0.0327/시간 | $37.90C8-16 · $0.0599/시간 | 23 | 2022 | 본인 키 | 자동 | 배포 |
| 프랑스유럽 | ||||||||
| 마르세유 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 로테르부르 | 판매 안 함 | $31.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | 판매 안 함 | 6 | 2022 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 그라블린 | 판매 안 함 | $39.90GL4-8 · 월 단위만 · 1 Gbps 포트 | 판매 안 함 | 2 | 2022 또는 2019 | 포함 | 엔지니어가 직접 | 배포 |
| 독일유럽 | ||||||||
| 프랑크푸르트 | $13.90C2-4 · $0.0218/시간 | $20.90C4-8 · $0.0327/시간 | $37.90HF-4 · $0.0599/시간 | 28 | 2022 또는 2019 | 크기별 상이 | 자동 | 배포 |
| 뉘른베르크 | $13.90C2-4 · $0.0218/시간 | $20.90C4-8 · $0.0327/시간 | $158.90C8-16-320 · $0.2545/시간 | 13 | 2022 | 본인 키 | 자동 | 배포 |
| 그리스유럽 | ||||||||
| 아테네 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 루마니아유럽 | ||||||||
| 부쿠레슈티 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 영국유럽 | ||||||||
| 런던 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 바레인중동 | ||||||||
| 바레인 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 이집트중동 | ||||||||
| 카이로 | $73.90C2-4-50S · $0.1277/시간 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/시간 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 이라크중동 | ||||||||
| 바그다드 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 카타르중동 | ||||||||
| 도하 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 튀르키예중동 | ||||||||
| 이스탄불 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 아랍에미리트중동 | ||||||||
| 두바이 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 호주아시아 태평양 | ||||||||
| 시드니 | 판매 안 함 | $36.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | 판매 안 함 | 6 | 2022 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 방글라데시아시아 태평양 | ||||||||
| 다카 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 캄보디아아시아 태평양 | ||||||||
| 프놈펜 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 홍콩아시아 태평양 | ||||||||
| 홍콩 | $40.90C2-4-50S · $0.0707/시간 | $81.90C4-8-50S · $0.142/시간 | $156.90C8-16-50S · $0.2745/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 인도네시아아시아 태평양 | ||||||||
| 자카르타 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 일본아시아 태평양 | ||||||||
| 도쿄 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $37.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 14 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 말레이시아아시아 태평양 | ||||||||
| 쿠알라룸푸르 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 필리핀아시아 태평양 | ||||||||
| 마닐라 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 싱가포르아시아 태평양 | ||||||||
| 싱가포르 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $37.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 28 | 2022 또는 2019 | 크기별 상이 | 자동 | 배포 |
| 대만아시아 태평양 | ||||||||
| 타이베이 | $73.90C2-4-50S · $0.1277/시간 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/시간 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 태국아시아 태평양 | ||||||||
| 방콕 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 베트남아시아 태평양 | ||||||||
| 하노이 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 호찌민시 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 아르헨티나아메리카 | ||||||||
| 부에노스아이레스 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 브라질아메리카 | ||||||||
| 상파울루 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 칠레아메리카 | ||||||||
| 산티아고 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 콜롬비아아메리카 | ||||||||
| 보고타 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 에콰도르아메리카 | ||||||||
| 키토 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 미국아메리카 | ||||||||
| 워싱턴 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 시애틀 | 판매 안 함 | $34.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | 판매 안 함 | 6 | 2022 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 뉴욕 | 판매 안 함 | $35.90BD-8 · 월 단위만 · 200 Mbps 포트 | 판매 안 함 | 6 | 2022 | 포함 | 자동 | 배포 |
| 애시번 | 판매 안 함 | $142.90C4-8-160 · $0.2289/시간 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/시간 | 13 | 2022 | 본인 키 | 자동 | 배포 |
| 힐스버러(오리건) | 판매 안 함 | $142.90C4-8-160 · $0.2289/시간 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/시간 | 10 | 2022 | 본인 키 | 자동 | 배포 |
| 남아프리카 공화국아프리카 | ||||||||
| 요하네스버그 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/시간 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/시간 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/시간 | 8 | 2022 또는 2019 | 포함 | 자동 | 배포 |
포함: 플랫폼 이미지에 라이선스가 포함되어 있습니다. 자체 키: 당사의 Windows Server 2022 Standard 이미지로, 180일 평가판이며 고객의 키로 정품 인증합니다. 크기별 상이: 도시 페이지에 크기별로 표시됩니다. 판매 안 함: 해당 도시에서는 그 사양을 Windows로 제공하지 않으며, 제공되는 크기는 도시 페이지에 나와 있습니다.
질문