Cloud VPS · Windows Server · Fiyatlandırma
Ülkeye göre Windows VPS fiyatları: 40 şehirde aylık $13.90 başlayan fiyatlarla
32 ülkede 40 şehirde VPS üzerinde Windows Server 2022 veya 2019; her şehir için bir satır, üç boyut yan yana, Frankfurt konumunda aylık $13.90 başlangıç fiyatıyla. Her rakam sepetin tahsil ettiği Windows fiyatıdır ve Lisans sütunu lisansı kimin sağladığını gösterir; Uzak Masaüstü üzerinden Administrator olarak bağlanırsınız ve makine bir saatten kısa sürede çevrimiçi olur.
Fiyatın kapsadıkları
Rakama neler dahil, neler değil.
Bu sitedeki her Windows sayfasıyla aynı kurallar, tek bir yerde; böylece aşağıdaki tablo dipnot gerektirmez.
Dahil
Windows Server (Lisans sütununda Dahil yazan yerlerde lisans fiyata dahildir, Kendi anahtarınız yazan yerlerde kendi anahtarınız için 180 günlük deneme sürümü), bir adet ayrılmış IPv4, ilk açılıştan itibaren Administrator olarak Uzak Masaüstü erişimi, müşteri panelinizden güç ve yeniden kurulum. Bir saatten kısa sürede çevrimiçi: Kurulum sütununda Otomatik yazan yerlerde makineyi yazılımımız kurar, Mühendislerimizce yazan yerlerde mühendislerimizden biri kurar; her iki durumda da Uzak Masaüstü bilgileri aynıdır.
Faturalandırma
Varsayılan aylıktır ve yenileme fiyatıyla aynı fiyattan faturalandırılır: kurulum ücreti yok, asgari süre yok. Yıllık, on iki ayı peşin ödediğiniz için aynı ücrette %10 indirim sağlar. 40 şehrin 35 tanesinde makine bunun yerine saat bazında faturalandırılabilir; çalıştığı sürece ölçülür ve sildiğiniz anda durur. Her fiyatın yanındaki saatlik rakam, sepetin tahsil ettiği tutardır.
Dahil değil
Microsoft Office, SQL Server ve Uzak Masaüstü Hizmetleri kullanıcı lisansları (Windows Server'ın izin verdiği iki yönetim oturumundan fazlası için) sizin getirdiğiniz ayrı ürünlerdir. Windows'un masaüstü sürümü burada hiç satılmaz. Örnekli tüm kurallar: VPS üzerinde Windows Server lisanslama.
Bölgeye göre en ucuz
Her bölgedeki en ucuz Windows VPS.
Her bölge için bir satır, aşağıdaki tablodan alınmıştır: şehir, boyut ve sepetin tahsil ettiği fiyat. Oluştur, yapılandırıcıyı o makinede Windows seçili olarak açar.
Ülkeye göre
Tüm Windows şehirleri, tüm boyutlar, tek tablo.
Bölgeye ve ülkeye göre gruplanmıştır; bir ülke içinde en ucuz şehir önce gelir. Her boyut hücresi, o şehrin plan koduyla birlikte aylık Windows fiyatını, şehir saat bazında faturalandırıyorsa saatlik ücreti ve platform belirtiyorsa port hızını gösterir. Boyutlar, şehrin sattığı her şeyi içeren şehir sayfasını açar; Oluştur, yapılandırıcıyı oradaki en ucuz boyutta Windows seçili olarak açar.
Starter · 2 vCPU, 4 GB
Windows Server'ın rahat çalıştığı en küçük makine: bir masaüstü uygulaması, bir iş ve Windows'un kendisi için yer.
Trader · 4 vCPU, 8 GB
Yan yana iki uygulama ya da veritabanıyla birlikte bir uygulama; işi sayfa dosyasına bırakmadan.
Pro · 8 vCPU, 16 GB
Bir düzine pencereyi açık tutan ve hepsinin akıcı yanıt vermesini isteyen kurulumlar için.
| Şehir | Starter | Trader | Pro | Boyutlar | Windows Server | Lisans | Kurulum | Sipariş ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BulgaristanAvrupa | ||||||||
| Sofya | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| FinlandiyaAvrupa | ||||||||
| Helsinki | $13.90C2-4 · $0.0218/saat | $20.90C4-8 · $0.0327/saat | $37.90C8-16 · $0.0599/saat | 23 | 2022 | Kendi anahtarınız | Otomatik | Oluştur |
| FransaAvrupa | ||||||||
| Marsilya | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Lauterbourg | Satılmıyor | $31.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | Satılmıyor | 6 | 2022 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Gravelines | Satılmıyor | $39.90GL4-8 · Yalnızca aylık · 1 Gbps port | Satılmıyor | 2 | 2022 veya 2019 | Dahil | Mühendislerimizce | Oluştur |
| AlmanyaAvrupa | ||||||||
| Frankfurt | $13.90C2-4 · $0.0218/saat | $20.90C4-8 · $0.0327/saat | $37.90HF-4 · $0.0599/saat | 28 | 2022 veya 2019 | Boyuta göre | Otomatik | Oluştur |
| Nürnberg | $13.90C2-4 · $0.0218/saat | $20.90C4-8 · $0.0327/saat | $158.90C8-16-320 · $0.2545/saat | 13 | 2022 | Kendi anahtarınız | Otomatik | Oluştur |
| YunanistanAvrupa | ||||||||
| Atina | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| RomanyaAvrupa | ||||||||
| Bükreş | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Birleşik KrallıkAvrupa | ||||||||
| Londra | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| BahreynOrta Doğu | ||||||||
| Bahreyn | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| MısırOrta Doğu | ||||||||
| Kahire | $73.90C2-4-50S · $0.1277/saat | $144.90C4-8-50S · $0.2526/saat | $287.90C8-16-50S · $0.5024/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| IrakOrta Doğu | ||||||||
| Bağdat | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| KatarOrta Doğu | ||||||||
| Doha | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| TürkiyeOrta Doğu | ||||||||
| İstanbul | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| BAEOrta Doğu | ||||||||
| Dubai | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| AvustralyaAsya-Pasifik | ||||||||
| Sidney | Satılmıyor | $36.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | Satılmıyor | 6 | 2022 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| BangladeşAsya-Pasifik | ||||||||
| Dakka | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| KamboçyaAsya-Pasifik | ||||||||
| Phnom Penh | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Hong KongAsya-Pasifik | ||||||||
| Hong Kong | $40.90C2-4-50S · $0.0707/saat | $81.90C4-8-50S · $0.142/saat | $156.90C8-16-50S · $0.2745/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| EndonezyaAsya-Pasifik | ||||||||
| Cakarta | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| JaponyaAsya-Pasifik | ||||||||
| Tokyo | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $37.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 14 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| MalezyaAsya-Pasifik | ||||||||
| Kuala Lumpur | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| FilipinlerAsya-Pasifik | ||||||||
| Manila | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| SingapurAsya-Pasifik | ||||||||
| Singapur | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $37.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 28 | 2022 veya 2019 | Boyuta göre | Otomatik | Oluştur |
| TayvanAsya-Pasifik | ||||||||
| Taipei | $73.90C2-4-50S · $0.1277/saat | $144.90C4-8-50S · $0.2526/saat | $287.90C8-16-50S · $0.5024/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| TaylandAsya-Pasifik | ||||||||
| Bangkok | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| VietnamAsya-Pasifik | ||||||||
| Hanoi | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Ho Chi Minh Kenti | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| ArjantinAmerika | ||||||||
| Buenos Aires | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| BrezilyaAmerika | ||||||||
| São Paulo | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| ŞiliAmerika | ||||||||
| Santiago | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| KolombiyaAmerika | ||||||||
| Bogota | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| EkvadorAmerika | ||||||||
| Quito | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| ABDAmerika | ||||||||
| Washington | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Seattle | Satılmıyor | $34.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | Satılmıyor | 6 | 2022 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| New York | Satılmıyor | $35.90BD-8 · Yalnızca aylık · 200 Mbps port | Satılmıyor | 6 | 2022 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
| Ashburn | Satılmıyor | $142.90C4-8-160 · $0.2289/saat | $274.90C8-16-240 · $0.4398/saat | 13 | 2022 | Kendi anahtarınız | Otomatik | Oluştur |
| Hillsboro (OR) | Satılmıyor | $142.90C4-8-160 · $0.2289/saat | $274.90C8-16-240 · $0.4398/saat | 10 | 2022 | Kendi anahtarınız | Otomatik | Oluştur |
| Güney AfrikaAfrika | ||||||||
| Johannesburg | $30.90C2-4-50S · $0.0529/saat | $59.90C4-8-50S · $0.1032/saat | $108.90C8-16-50S · $0.1894/saat | 8 | 2022 veya 2019 | Dahil | Otomatik | Oluştur |
Dahil: platformun imajı lisansı içerir. Kendi anahtarınız: kendi Windows Server 2022 Standard imajımız, 180 günlük değerlendirme sürümü, sizin anahtarınızla etkinleştirilir. Boyuta göre: şehir sayfası her boyutu işaretler. Satılmıyor: o yapı o şehirde Windows ile sunulmuyor; şehir sayfası sunulan boyutları listeler.
Sorular
Windows VPS fiyatları hakkında.
Windows Server lisansı bu fiyatlara dahil mi?
Hangi Windows Server sürümlerini seçebilirim?
Kaç ülkede Windows VPS alabilirim?
Aynı boyut neden farklı bir şehirde farklı fiyata mal oluyor?
Windows VPS'imi daha sonra başka bir şehre taşıyabilir miyim?
Bir aya bağlanmadan önce Windows'u saat bazında test edebilir miyim?
Buradaki saatlik rakam gerçekten tahsil edilecek tutar mı?
Sunucu yenilendiğinde fiyat değişir mi?
Okumaya devam edin
Windows Server lisansının fiyata dahil olup olmadığı, makineye imajı kuran platforma bağlıdır. diğerlerinde makine kendi Windows Server 2022 Standard imajımızla 180 günlük değerlendirme sürümü olarak açılır ve onu kendi anahtarınızla etkinleştirirsiniz. Durumlar, her platformun kurduğu sürümler ve gerçek fiyatlarla bir örnek hesaplama.
- Tüm Windows şehirleriMerkez sayfa: boyutlar, şehirler ve lisanslama tek sayfada.
- Windows Server lisanslamaFiyata neler dahil, neler değil; örnek bir hesapla birlikte.
- MetaTrader için Windows VPSÇalıştırdığınız terminal sayısına göre boyutlandırılır.
- Uzak Masaüstü sunucusuEn ucuz şehirden, hiç uyumayan bir Windows masaüstü.