Cloud VPS · Windows Server · 价格
按国家查看 Windows VPS 价格:40 个城市,每月 $13.90 起
VPS 上的 Windows Server 2022 或 2019,覆盖 32 个国家的 40 个城市,每个城市一行,三种规格并排对比,法兰克福 每月 $13.90 起。 每个数字都是购物车实际收取的 Windows 价格,许可证列注明许可证由谁提供;您以 Administrator 身份通过远程桌面连接,机器在一小时内上线。
价格涵盖内容
价格包含什么,不包含什么。
与本站所有 Windows 页面相同的规则,集中在此说明,下表因此无需脚注。
已包含
Windows Server(许可证列为“已包含”时许可证已含在价格内,为“自备密钥”时提供 180 天评估版供您用自己的密钥激活)、一个独立 IPv4、首次启动即可以 Administrator 身份通过远程桌面访问,并可在客户中心进行电源操作和重装系统。一小时内上线:搭建方式列为“自动”时由我们的软件搭建机器,为“由我们的工程师搭建”时由我们的工程师搭建,两种方式提供的远程桌面信息相同。
计费
默认按月计费,价格与续费价相同:无开通费,无最短期限。按年支付可在同一费率上优惠 10%,需预付十二个月。40 个城市中有 35 个城市的机器也可按小时计费,运行期间计量,销毁即停止计费;每个价格旁的小时价即购物车实际收取的金额。
不包含
Microsoft Office、SQL Server 以及远程桌面服务用户许可证(超出 Windows Server 允许的两个管理会话时需要)是需要您自行提供的独立产品。此处完全不销售 Windows 桌面版。完整规则及计算示例:VPS 上的 Windows Server 许可证说明。
各区域最低价
各区域最便宜的 Windows VPS。
每个区域一行,取自下表:城市、规格以及购物车实际收取的价格。“部署”会打开配置器,选中该机器并已选择 Windows。
按国家
提供 Windows 的所有城市、所有规格,一张表看全。
按区域和国家分组,同一国家内价格最低的城市排在最前。每个规格单元格显示该城市的 Windows 月价格及套餐代码;若该城市按小时计费,则同时显示小时价;若平台注明端口速率,也一并显示。“规格”会打开该城市页面,列出其所售全部内容;“部署”会打开配置器,选中该城市最便宜的规格并已选择 Windows。
Starter · 2 vCPU,4 GB
能让 Windows Server 运行宽裕的最小机器:一个桌面应用、一项任务,并为 Windows 本身留出空间。
Trader · 4 vCPU,8 GB
同时运行两个应用,或一个应用加一个数据库,无需靠分页文件硬撑。
Pro · 8 vCPU,16 GB
适合同时打开十几个窗口、并希望每个窗口都能流畅响应的使用场景。
| 城市 | Starter | Trader | Pro | 规格 | Windows Server | 许可证 | 搭建方式 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保加利亚欧洲 | ||||||||
| 索非亚 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 芬兰欧洲 | ||||||||
| 赫尔辛基 | $13.90C2-4 · $0.0218/小时 | $20.90C4-8 · $0.0327/小时 | $37.90C8-16 · $0.0599/小时 | 23 | 2022 | 自备密钥 | 自动 | 部署 |
| 法国欧洲 | ||||||||
| 马赛 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 洛泰尔堡 | 不提供 | $31.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | 不提供 | 6 | 2022 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 格拉沃利讷 | 不提供 | $39.90GL4-8 · 仅按月 · 1 Gbps 端口 | 不提供 | 2 | 2022 或 2019 | 已包含 | 由我们的工程师搭建 | 部署 |
| 德国欧洲 | ||||||||
| 法兰克福 | $13.90C2-4 · $0.0218/小时 | $20.90C4-8 · $0.0327/小时 | $37.90HF-4 · $0.0599/小时 | 28 | 2022 或 2019 | 因规格而异 | 自动 | 部署 |
| 纽伦堡 | $13.90C2-4 · $0.0218/小时 | $20.90C4-8 · $0.0327/小时 | $158.90C8-16-320 · $0.2545/小时 | 13 | 2022 | 自备密钥 | 自动 | 部署 |
| 希腊欧洲 | ||||||||
| 雅典 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 罗马尼亚欧洲 | ||||||||
| 布加勒斯特 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 英国欧洲 | ||||||||
| 伦敦 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 巴林中东 | ||||||||
| 巴林 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 埃及中东 | ||||||||
| 开罗 | $73.90C2-4-50S · $0.1277/小时 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/小时 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 伊拉克中东 | ||||||||
| 巴格达 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 卡塔尔中东 | ||||||||
| 多哈 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 土耳其中东 | ||||||||
| 伊斯坦布尔 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 阿联酋中东 | ||||||||
| 迪拜 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 澳大利亚亚太 | ||||||||
| 悉尼 | 不提供 | $36.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | 不提供 | 6 | 2022 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 孟加拉国亚太 | ||||||||
| 达卡 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 柬埔寨亚太 | ||||||||
| 金边 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 香港亚太 | ||||||||
| 香港 | $40.90C2-4-50S · $0.0707/小时 | $81.90C4-8-50S · $0.142/小时 | $156.90C8-16-50S · $0.2745/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 印度尼西亚亚太 | ||||||||
| 雅加达 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 日本亚太 | ||||||||
| 东京 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $37.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 14 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 马来西亚亚太 | ||||||||
| 吉隆坡 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 菲律宾亚太 | ||||||||
| 马尼拉 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 新加坡亚太 | ||||||||
| 新加坡 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $37.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 28 | 2022 或 2019 | 因规格而异 | 自动 | 部署 |
| 台湾亚太 | ||||||||
| 台北 | $73.90C2-4-50S · $0.1277/小时 | $144.90C4-8-50S · $0.2526/小时 | $287.90C8-16-50S · $0.5024/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 泰国亚太 | ||||||||
| 曼谷 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 越南亚太 | ||||||||
| 河内 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 胡志明市 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 阿根廷美洲 | ||||||||
| 布宜诺斯艾利斯 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 巴西美洲 | ||||||||
| 圣保罗 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 智利美洲 | ||||||||
| 圣地亚哥 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 哥伦比亚美洲 | ||||||||
| 波哥大 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 厄瓜多尔美洲 | ||||||||
| 基多 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 美国美洲 | ||||||||
| 华盛顿 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 西雅图 | 不提供 | $34.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | 不提供 | 6 | 2022 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 纽约 | 不提供 | $35.90BD-8 · 仅按月 · 200 Mbps 端口 | 不提供 | 6 | 2022 | 已包含 | 自动 | 部署 |
| 阿什本 | 不提供 | $142.90C4-8-160 · $0.2289/小时 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/小时 | 13 | 2022 | 自备密钥 | 自动 | 部署 |
| 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 不提供 | $142.90C4-8-160 · $0.2289/小时 | $274.90C8-16-240 · $0.4398/小时 | 10 | 2022 | 自备密钥 | 自动 | 部署 |
| 南非非洲 | ||||||||
| 约翰内斯堡 | $30.90C2-4-50S · $0.0529/小时 | $59.90C4-8-50S · $0.1032/小时 | $108.90C8-16-50S · $0.1894/小时 | 8 | 2022 或 2019 | 已包含 | 自动 | 部署 |
已包含:平台镜像自带许可证。自备密钥:我们自己的 Windows Server 2022 Standard 镜像,180 天评估版,使用您的密钥激活。因规格而异:城市页面会标注每个规格。不销售:该城市不提供该配置的 Windows;城市页面列出了提供的规格。
常见问题