Cloud VPS · Windows Server · Bảng giá
Bảng giá thuê Windows VPS theo quốc gia: từ $13.90/tháng tại 40 thành phố
Windows Server 2022 hoặc 2019 trên VPS tại 40 thành phố thuộc 32 quốc gia, mỗi hàng một thành phố, ba cấu hình đặt cạnh nhau, từ $13.90 mỗi tháng tại Frankfurt. Mỗi con số là giá Windows mà giỏ hàng tính, và cột Giấy phép cho biết ai chịu giấy phép; bạn kết nối qua Máy tính Từ xa với tài khoản Administrator, và máy hoạt động trong vòng chưa đầy một giờ.
Giá bao gồm những gì
Con số này gồm những gì và không gồm những gì.
Các quy tắc giống như mọi trang Windows trên trang web này, gom vào một chỗ, để bảng bên dưới không cần chú thích.
Đã bao gồm
Windows Server (giấy phép đã gồm trong giá ở nơi cột Giấy phép ghi Đã bao gồm, bản dùng thử 180 ngày để dùng khóa của riêng bạn ở nơi ghi Khóa của riêng bạn), một IPv4 riêng, quyền truy cập Máy tính Từ xa với tài khoản Administrator ngay từ lần khởi động đầu tiên, bật/tắt nguồn và cài đặt lại từ Khu vực khách hàng. Hoạt động trong vòng chưa đến một giờ: phần mềm của chúng tôi khởi tạo máy ở nơi cột Khởi tạo ghi Tự động, và một kỹ sư của chúng tôi khởi tạo máy ở nơi ghi Bởi kỹ sư của chúng tôi, với cùng thông tin Máy tính Từ xa trong cả hai trường hợp.
Tính phí
Theo tháng là mặc định, tính đúng bằng giá gia hạn: không phí cài đặt, không kỳ hạn tối thiểu. Theo năm giảm 10% trên cùng mức giá khi trả trước mười hai tháng. Ở 35 trong số 40 thành phố, máy có thể được tính phí theo giờ thay thế, đo khi máy chạy và dừng ngay khi bạn hủy máy; giá theo giờ bên cạnh mỗi mức giá là giá mà giỏ hàng tính.
Chưa bao gồm
Microsoft Office, SQL Server và giấy phép người dùng Remote Desktop Services (cho nhiều hơn hai phiên quản trị mà Windows Server cho phép) là các sản phẩm riêng do bạn tự mang đến. Phiên bản Windows dành cho máy tính để bàn hoàn toàn không được bán tại đây. Quy định đầy đủ, kèm ví dụ cụ thể: Cấp phép Windows Server trên VPS.
Rẻ nhất theo khu vực
Windows VPS rẻ nhất tại mỗi khu vực.
Mỗi hàng là một khu vực, lấy từ bảng bên dưới: thành phố, cấu hình và mức giá mà giỏ hàng tính. Nút Triển khai mở trình cấu hình trên máy đó với Windows đã được chọn.
Châu Á - Thái Bình Dương
$30.90 một tháng
Bangkok, Thái LanC2-4-50S: 2 vCPU, 4 GB RAM · $0.0529/giờ · Đã bao gồm
Theo quốc gia
Mọi thành phố có Windows, mọi cấu hình, trong một bảng.
Nhóm theo khu vực và quốc gia, thành phố rẻ nhất xếp trước trong mỗi quốc gia. Mỗi ô cấu hình là giá Windows hằng tháng của thành phố đó kèm mã gói, giá theo giờ nếu thành phố tính phí theo giờ, và tốc độ cổng nếu nền tảng công bố. Cấu hình mở trang thành phố với mọi thứ được bán ở đó; Triển khai mở trình cấu hình với cấu hình rẻ nhất ở đó và Windows đã được chọn.
Starter · 2 vCPU, 4 GB
Máy nhỏ nhất mà Windows Server chạy thoải mái: một ứng dụng desktop, một công việc, đủ chỗ cho chính Windows.
Trader · 4 vCPU, 8 GB
Hai ứng dụng chạy song song, hoặc một ứng dụng kèm cơ sở dữ liệu, mà không phải nhờ đến tệp phân trang.
Pro · 8 vCPU, 16 GB
Cho những thiết lập mở cả chục cửa sổ và muốn tất cả đều phản hồi nhanh.
| Thành phố | Starter | Trader | Pro | Cấu hình | Windows Server | Giấy phép | Khởi tạo | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BulgariaChâu Âu | ||||||||
| Sofia | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Phần LanChâu Âu | ||||||||
| Helsinki | $13.90C2-4 · $0.0218/giờ | $20.90C4-8 · $0.0327/giờ | $37.90C8-16 · $0.0599/giờ | 23 | 2022 | Khóa của riêng bạn | Tự động | Triển khai |
| PhápChâu Âu | ||||||||
| Marseille | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Lauterbourg | Không bán | $31.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | Không bán | 6 | 2022 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Gravelines | Không bán | $39.90GL4-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 1 Gbps | Không bán | 2 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Bởi kỹ sư của chúng tôi | Triển khai |
| ĐứcChâu Âu | ||||||||
| Frankfurt | $13.90C2-4 · $0.0218/giờ | $20.90C4-8 · $0.0327/giờ | $37.90HF-4 · $0.0599/giờ | 28 | 2022 hoặc 2019 | Theo cấu hình | Tự động | Triển khai |
| Nürnberg | $13.90C2-4 · $0.0218/giờ | $20.90C4-8 · $0.0327/giờ | $158.90C8-16-320 · $0.2545/giờ | 13 | 2022 | Khóa của riêng bạn | Tự động | Triển khai |
| Hy LạpChâu Âu | ||||||||
| Athens | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| RomaniaChâu Âu | ||||||||
| Bucharest | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Vương quốc AnhChâu Âu | ||||||||
| London | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| BahrainTrung Đông | ||||||||
| Bahrain | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Ai CậpTrung Đông | ||||||||
| Cairo | $73.90C2-4-50S · $0.1277/giờ | $144.90C4-8-50S · $0.2526/giờ | $287.90C8-16-50S · $0.5024/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| IraqTrung Đông | ||||||||
| Baghdad | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| QatarTrung Đông | ||||||||
| Doha | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Thổ Nhĩ KỳTrung Đông | ||||||||
| Istanbul | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| UAETrung Đông | ||||||||
| Dubai | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| ÚcChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Sydney | Không bán | $36.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | Không bán | 6 | 2022 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| BangladeshChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Dhaka | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| CampuchiaChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Phnôm Pênh | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Hồng KôngChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Hồng Kông | $40.90C2-4-50S · $0.0707/giờ | $81.90C4-8-50S · $0.142/giờ | $156.90C8-16-50S · $0.2745/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| IndonesiaChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Jakarta | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Nhật BảnChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Tokyo | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $37.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 14 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| MalaysiaChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Kuala Lumpur | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| PhilippinesChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Manila | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| SingaporeChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Singapore | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $37.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 28 | 2022 hoặc 2019 | Theo cấu hình | Tự động | Triển khai |
| Đài LoanChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Đài Bắc | $73.90C2-4-50S · $0.1277/giờ | $144.90C4-8-50S · $0.2526/giờ | $287.90C8-16-50S · $0.5024/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Thái LanChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Bangkok | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Việt NamChâu Á - Thái Bình Dương | ||||||||
| Hà Nội | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| TP. Hồ Chí Minh | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| ArgentinaChâu Mỹ | ||||||||
| Buenos Aires | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| BrazilChâu Mỹ | ||||||||
| São Paulo | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| ChileChâu Mỹ | ||||||||
| Santiago | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| ColombiaChâu Mỹ | ||||||||
| Bogotá | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| EcuadorChâu Mỹ | ||||||||
| Quito | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Hoa KỳChâu Mỹ | ||||||||
| Washington | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Seattle | Không bán | $34.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | Không bán | 6 | 2022 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| New York | Không bán | $35.90BD-8 · Chỉ theo tháng · Cổng 200 Mbps | Không bán | 6 | 2022 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
| Ashburn | Không bán | $142.90C4-8-160 · $0.2289/giờ | $274.90C8-16-240 · $0.4398/giờ | 13 | 2022 | Khóa của riêng bạn | Tự động | Triển khai |
| Hillsboro (Oregon) | Không bán | $142.90C4-8-160 · $0.2289/giờ | $274.90C8-16-240 · $0.4398/giờ | 10 | 2022 | Khóa của riêng bạn | Tự động | Triển khai |
| Nam PhiChâu Phi | ||||||||
| Johannesburg | $30.90C2-4-50S · $0.0529/giờ | $59.90C4-8-50S · $0.1032/giờ | $108.90C8-16-50S · $0.1894/giờ | 8 | 2022 hoặc 2019 | Đã bao gồm | Tự động | Triển khai |
Đã bao gồm: image của nền tảng đi kèm giấy phép. Khóa của bạn: image Windows Server 2022 Standard của chúng tôi, bản đánh giá 180 ngày, kích hoạt bằng khóa của bạn. Theo cấu hình: trang thành phố đánh dấu từng cấu hình. Không bán: cấu hình đó không được cung cấp kèm Windows tại thành phố đó; trang thành phố liệt kê các cấu hình có cung cấp.
Câu hỏi
Về giá Windows VPS.
Giấy phép Windows Server có bao gồm trong các mức giá này không?
Tôi có thể chọn những phiên bản Windows Server nào?
Tôi có thể có Windows VPS ở bao nhiêu quốc gia?
Vì sao cùng một cấu hình lại có giá khác nhau ở các thành phố khác nhau?
Sau này tôi có thể chuyển Windows VPS sang thành phố khác không?
Tôi có thể thử Windows theo giờ trước khi cam kết một tháng không?
Giá theo giờ ở đây có đúng là số tiền tôi sẽ bị tính không?
Giá có thay đổi khi máy chủ gia hạn không?
Đọc tiếp
Windows, ở nơi khác trên trang web.
- Mọi thành phố có WindowsTrang tổng hợp: cấu hình, thành phố và cấp phép trên một trang.
- Giấy phép Windows ServerGiá gồm những gì và không gồm những gì, kèm một ví dụ cụ thể.
- VPS Windows cho MetaTraderChọn cấu hình theo số terminal bạn chạy.
- Máy chủ Máy tính Từ xaMột máy tính Windows không bao giờ ngủ, từ thành phố rẻ nhất.