Cloud VPS · Autoadministrado
Cloud VPS: configure e implemente.
Elija la ciudad
Ponga el servidor cerca de quienes lo usan. Las regiones no se pueden cambiar sobre el mismo servidor: mudarse significa construir un servidor nuevo y cambiar el DNS.
Ciudades principales
Elija un servidor
Los tamaños son configuraciones fijas, no controles deslizantes. Cambiar de tamaño más tarde es una solicitud a soporte, y un tamaño menor suele significar un servidor nuevo porque un disco no se puede reducir.
vCPU compartida. La opción predeterminada adecuada para sitios web, API y entornos de staging: los picos son rápidos, pero la carga completa sostenida no está garantizada. Una lista corta a propósito; Flex tiene las mismas máquinas en todos los tamaños que podemos montar, si ya sabe cuál quiere.
Elija el sistema operativo
Imágenes limpias del fabricante, sin nada preinstalado que usted no haya pedido. Puede reconstruir el servidor con cualquier otra imagen desde el panel en cualquier momento.
Windows no se ofrece en VPS-4 en Fráncfort.
Cada imagen es la propia del fabricante, sin modificar. Si quiere que la máquina esté configurada antes de iniciar sesión, añada abajo un script de inicio.
Script de inicio · opcional
Se ejecuta una vez como root mientras se construye el servidor, antes de entregárselo. Un script de shell que empiece por #!/bin/bash, o un #cloud-config. No se puede cambiar después de crear la máquina, y su salida queda en /root/startup-script.log.
0 / 32,768 caracteres
Elija un periodo
ObligatorioPaga todo el periodo por adelantado. Elija uno para continuar.
Un periodo cancelado antes de tiempo no se reembolsa. Política de reembolsos
Primero elija un periodo, luego la cantidad.
Cuántos
Una máquina. Cada una que añada se monta por separado, con su propia dirección y contraseña de root.
Una imagen completa del disco tomada cada noche y almacenada fuera del host que ejecuta su servidor; se conservan las últimas 7. Suma un 20% al precio del plan ($5.18/mes en VPS-4).
Listo para pedir
VPS-4 en Fráncfort
Ubuntu 24.04 LTS · elija un periodo para ver el total
La hoja completa
Todos los planes, todas las cifras, a un clic.
Compare por horas, mensual y anual en las mismas filas, elija una región e Implementar le lleva directamente al pago. ¿Busca un tamaño que el configurador de arriba no muestra? Está aquí.
¿Solo lo necesitas unas horas? Con un VPS por horas pagas las horas que el servidor está encendido, y el cobro se detiene en cuanto lo eliminas.
La región se aplica a las líneas Standard, High frequency, VPS Dedicated CPU; las filas Unmetered, Big disk y GPU muestran los sitios donde está su propio stock · Ubuntu 24.04 LTS
| Plan | vCPU | RAM | Disco | Transferencia | Mensual | Implementar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · las ubicaciones varían según el tamaño: se muestran en cada fila | ||||||
| U1-1 Estambul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/mes | |
| U1-2 Estambul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/mes | |
| GL2-4 Vint Hill (Virginia) / Hillsboro (Oregón) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/mes | |
| U2-2 Estambul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/mes | |
| U2-4-40 Estambul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/mes | |
| U4-8 Singapur | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/mes | |
| U2-8-70 Estambul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/mes | |
| U6-12 Singapur | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/mes | |
| U4-12 Estambul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/mes | |
| U8-24 Singapur | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/mes | |
| U6-16-120 Estambul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/mes | |
| U12-48 Singapur | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/mes | |
| U12-48-300 Estambul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/mes | |
| U16-64 Singapur | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/mes | |
| U18-96 Singapur | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/mes | |
| Disco grande · las ubicaciones varían según el tamaño: se muestran en cada fila | ||||||
| BD-8 Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/mes | |
| BD-12Recomendado Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/mes | |
| BD-24 Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/mes | |
| BD-48 Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/mes | |
| B1-8 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 30 más | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/mes | |
| BD-64 Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/mes | |
| BD-96 Nueva York / Singapur / Tokio + 3 más | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/mes | |
| B2-24 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/mes | |
| B2-16-120 Ámsterdam / Londres / París + 8 más | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/mes | |
| B1-8-150 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 30 más | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/mes | |
| B2-16-100 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/mes | |
| B2-16-200 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/mes | |
| B2-48 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/mes | |
| B2-16-320 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/mes | |
| B2-16-400 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/mes | |
| B4-32-240 Ámsterdam / Londres / París + 8 más | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/mes | |
| B2-16-480 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/mes | |
| B4-32-200 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/mes | |
| B4-32-400 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/mes | |
| B4-90 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/mes | |
| B4-32-640 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/mes | |
| B4-32-800 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/mes | |
| B8-64-480 Ámsterdam / Londres / París + 8 más | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/mes | |
| B4-32-960 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/mes | |
| B8-64-400 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/mes | |
| B8-64-800 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/mes | |
| B8-150 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/mes | |
| B8-64-1280 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/mes | |
| B8-64-1600 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/mes | |
| B16-128-960 Ámsterdam / Londres / París + 7 más | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/mes | |
| B8-64-1920 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 27 más | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/mes | |
| B16-128-800 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 26 más | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/mes | |
| B16-128-1600 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 26 más | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/mes | |
| B24-192 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/mes | |
| B16-300 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/mes | |
| B16-128-2560 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 26 más | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/mes | |
| B16-128-3200 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 26 más | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/mes | |
| B32-256-1920 Tokio / Chicago / Atlanta + 1 más | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/mes | |
| B32-192 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/mes | |
| B24-192-2400 Varsovia / Bangalore / Ciudad de México + 4 más | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/mes | |
| B16-128-3840 Varsovia / Bangalore / Johannesburgo + 5 más | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/mes | |
| B32-256-1600 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 21 más | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/mes | |
| B24-192-3840 Varsovia / Bangalore / Ciudad de México + 4 más | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/mes | |
| B24-192-4800 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 21 más | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/mes | |
| B32-256-3200 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 20 más | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/mes | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/mes | |
| B24-192-5760 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 17 más | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/mes | |
| B32-256-5760 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 15 más | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/mes | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/mes | |
| Standard · las ubicaciones varían según el tamaño: se muestran en cada fila | ||||||
| VPS-1 Tokio / Mumbai / Sídney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/mes | |
| VPS-2 Fráncfort / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/mes | |
| VPS-4Recomendado Fráncfort / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/mes | |
| VPS-8 Fráncfort / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/mes | |
| VPS-16 Fráncfort / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/mes | |
| Flex · las ubicaciones varían según el tamaño: se muestran en cada fila | ||||||
| C1-1 Ámsterdam / Londres / Silicon Valley + 3 más | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/mes | |
| C1-1-10 Copenhague / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/mes | |
| C1-1-25 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 33 más | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/mes | |
| C1-1-32 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 26 más | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/mes | |
| N1-1 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/mes | |
| C2-4 Fráncfort / Helsinki / Núremberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/mes | |
| C1-1-35 Ámsterdam / Londres / Silicon Valley | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/mes | |
| C1-2 Fráncfort / Londres / Dubái + 34 más | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/mes | |
| DX1-1 Dubái | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/mes | |
| E1-1 San Juan / San José / Nicosia + 1 más | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/mes | |
| C1-2-20 Copenhague / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/mes | |
| C1-2-55 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/mes | |
| N1-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/mes | |
| C4-8 Fráncfort / Helsinki / Núremberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/mes | |
| C1-2-64 Ámsterdam / Londres / París + 27 más | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/mes | |
| DX2-2 Dubái | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mes | |
| N2-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mes | |
| E2-2 San Juan / San José / Nicosia + 1 más | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mes | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 más | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/mes | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/mes | |
| C2-2-30 Copenhague / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/mes | |
| N2-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/mes | |
| DX2-4 Dubái | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/mes | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + 2 más | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/mes | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 más | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/mes | |
| C2-2 Ámsterdam / Londres / París + 27 más | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/mes | |
| SA1-1 Riad | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/mes | |
| C1-4-30 Copenhague / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/mes | |
| C1-2-70 Ámsterdam / Londres / Silicon Valley | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/mes | |
| C2-4-50S Londres / Dubái / Estambul + 29 más | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/mes | |
| ZA1-2 Johannesburgo | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/mes | |
| C2-2-80 Ámsterdam / Londres / París + 27 más | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/mes | |
| C2-2-60 Ámsterdam / Londres / París + 28 más | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/mes | |
| C2-4-30 Copenhague / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/mes | |
| DX3-3 Dubái | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mes | |
| N3-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mes | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + 2 más | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mes | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/mes | |
| C2-4-80 Ámsterdam / Londres / París + 31 más | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/mes | |
| KZ2-4Recomendado Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/mes | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/mes | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 más | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/mes | |
| C2-4-128 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/mes | |
| C2-4-100 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 29 más | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/mes | |
| C2-2-90 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 1 más | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/mes | |
| C2-4-25 Ámsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/mes | |
| AZ1-2 Bakú | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/mes | |
| UZ1-2 Taskent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/mes | |
| C2-8-40 Copenhague / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/mes | |
| C1-2-25 Milán / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/mes | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/mes | |
| C2-4-150 Fráncfort / Londres / Dubái + 30 más | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/mes | |
| DX4-4 Dubái | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mes | |
| N4-8 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mes | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + 2 más | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mes | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/mes | |
| SA1-2 Riad | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/mes | |
| C4-8-50S Londres / Dubái / Estambul + 29 más | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/mes | |
| C4-8-40 Copenhague / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/mes | |
| ZA2-4Recomendado Johannesburgo | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/mes | |
| C2-4-120 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 1 más | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/mes | |
| AE1-2 Dubái | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/mes | |
| C2-16-50 Copenhague / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/mes | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/mes | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/mes | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 más | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/mes | |
| C2-4-50 Milán / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/mes | |
| C4-8-160 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 35 más | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/mes | |
| C4-16-50 Copenhague / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/mes | |
| C2-4-75 Milán / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/mes | |
| AZ2-4Recomendado Bakú | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/mes | |
| UZ2-4Recomendado Taskent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/mes | |
| C4-8-150 Fráncfort / Londres / Dubái + 31 más | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/mes | |
| C3-8 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 25 más | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/mes | |
| C4-8-180 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/mes | |
| C2-8-160 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 1 más | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/mes | |
| C2-8-25 Ámsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/mes | |
| C4-8-50 Ámsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/mes | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/mes | |
| SA2-4 Riad | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/mes | |
| PT2-4Recomendado Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/mes | |
| DX6-8 Dubái | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mes | |
| N6-16 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mes | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + 2 más | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mes | |
| C2-8-120 Milán | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/mes | |
| C8-16-50S Fráncfort / Londres / Dubái + 30 más | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/mes | |
| ZA4-8 Johannesburgo | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/mes | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/mes | |
| C4-8-240 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 1 más | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/mes | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 más | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/mes | |
| AE2-4Recomendado Dubái | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/mes | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/mes | |
| C4-12 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/mes | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/mes | |
| C6-16 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 30 más | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/mes | |
| C8-16-320 Fráncfort / Helsinki / Núremberg + 2 más | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/mes | |
| AZ4-8 Bakú | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/mes | |
| UZ4-8 Taskent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/mes | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 3 más | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/mes | |
| C4-16-384 Ámsterdam / Londres / París + 23 más | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/mes | |
| DX8-16 Dubái | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/mes | |
| N8-32 Portland / Montreal / Vancouver + 5 más | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/mes | |
| E8-16 San Juan / San José / Nicosia | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/mes | |
| C8-16-350 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 54 más | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/mes | |
| SA4-8 Riad | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/mes | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/mes | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/mes | |
| C4-16-240 Ámsterdam / Londres / París + 8 más | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/mes | |
| ZA8-16 Johannesburgo | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/mes | |
| C16-32-50S Fráncfort / Londres / Dubái + 30 más | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/mes | |
| C4-16-80 Fráncfort / Toronto / Singapur + 19 más | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/mes | |
| C12-24 Fráncfort / Helsinki / Núremberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/mes | |
| AE4-8 Dubái | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/mes | |
| C6-24 Ámsterdam / Londres / París + 21 más | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/mes | |
| C12-24-500 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 28 más | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/mes | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/mes | |
| C16-32 Fráncfort / Londres / Dubái + 30 más | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/mes | |
| C16-32-640 Fráncfort / Helsinki / Ámsterdam + 24 más | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/mes | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/mes | |
| C8-32-640 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 32 más | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/mes | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/mes | |
| AZ8-16 Bakú | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/mes | |
| UZ8-16 Taskent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/mes | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/mes | |
| C8-32-512 Ámsterdam / Londres / París + 19 más | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/mes | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/mes | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milán | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/mes | |
| C8-32-160 Fráncfort / São Paulo / Los Ángeles + 4 más | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/mes | |
| AE8-16 Dubái | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/mes | |
| C12-48 Londres / París / Silicon Valley + 15 más | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/mes | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (Oregón) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/mes | |
| C16-32-300 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 27 más | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/mes | |
| C16-58 Londres / París / Silicon Valley + 13 más | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/mes | |
| C16-64-1280 Ámsterdam / Londres / París + 31 más | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/mes | |
| C16-64 Fráncfort / Helsinki / Ashburn + 2 más | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/mes | |
| C16-32-500 Fráncfort / Nueva York / Chicago + 1 más | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/mes | |
| C16-64-320 Fráncfort / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/mes | |
| C20-96 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/mes | |
| C32-64 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/mes | |
| C24-96 Ámsterdam / Londres / París + 23 más | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/mes | |
| C32-64-500 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 21 más | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/mes | |
| C32-128 Fráncfort / Helsinki / Ashburn + 3 más | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/mes | |
| C24-96-480 Fráncfort / Nueva York / Chicago + 2 más | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/mes | |
| C32-64-1000 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 21 más | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/mes | |
| C24-128 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 23 más | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/mes | |
| C48-96 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/mes | |
| C32-128-1920 Tokio / Chicago / Atlanta + 1 más | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/mes | |
| C32-128-640 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 18 más | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90/mes | |
| C48-192 Fráncfort / Helsinki / Ashburn + 3 más | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90/mes | |
| C50-128 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90/mes | |
| C40-160 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 18 más | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90/mes | |
| C48-192-2880 Chicago / Seattle | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90/mes | |
| C64-256-3840 Chicago / Seattle | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90/mes | |
| C64-192 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 10 más | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90/mes | |
| C56-256 Fráncfort / Ámsterdam / Londres + 22 más | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90/mes | |
