Cloud VPS · Per dimensione
VPS con 24 vCPU e 192 GB di RAM da $1814.90 al mese
5 piani condividono questa configurazione in 25 città. Il più economico oggi è B24-192 a Francoforte a $1814.90 al mese; il più caro è B24-192-5760 a Tel Aviv a $3496.90. Ogni riga qui sotto riporta il prezzo di quella città, letto dalla stessa tabella usata dal carrello per l'addebito.
Prezzi in tempo reale
Tutti i piani di questa dimensione, dal più economico.
Una riga per piano nella sua città più economica, poi l'elenco completo: ogni piano in ogni città in cui è venduto. 84 righe in tutto.
- B24-192$1814.90
FrancoforteValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192-2400$2220.90
VarsaviaValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-3840$2835.90
VarsaviaValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
FrancoforteValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-5760$3496.90
FrancoforteValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24-192AMD | Value | Francoforte | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Varsavia | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Varsavia | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Francoforte | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Francoforte | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
Ogni città, ogni riga (84)
- B24-192$1814.90
FrancoforteValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
AmsterdamValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
LondraValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
New YorkValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
Silicon ValleyValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
TorontoValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
TokyoValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
MumbaiValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
SydneyValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
VarsaviaValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
MadridValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
StoccolmaValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
ChicagoValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
Los AngelesValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
MiamiValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
DallasValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
BangaloreValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
OsakaValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
MelbourneValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
JohannesburgValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
Città del MessicoValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
ManchesterValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
SeulValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
Tel AvivValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192$1814.90
HonoluluValue1200 GB SSD11 TB$2.4862/ora
- B24-192-2400$2220.90
VarsaviaValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
BangaloreValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
JohannesburgValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
Città del MessicoValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
ManchesterValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
SeulValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
Tel AvivValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-2400$2220.90
HonoluluValue2400 GB SSD11 TB$3.0429/ora
- B24-192-3840$2835.90
VarsaviaValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
BangaloreValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
JohannesburgValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
Città del MessicoValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
ManchesterValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
SeulValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
Tel AvivValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-3840$2835.90
HonoluluValue3840 GB SSD10 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
FrancoforteValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
AmsterdamValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
LondraValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
New YorkValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
Silicon ValleyValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
TorontoValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
TokyoValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
MumbaiValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
SydneyValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
VarsaviaValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
MadridValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
StoccolmaValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
ChicagoValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
Los AngelesValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
MiamiValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
BangaloreValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
OsakaValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
MelbourneValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
JohannesburgValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
Città del MessicoValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
ManchesterValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
SeulValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
Tel AvivValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-4800$2835.90
HonoluluValue4800 GB SSD11 TB$3.8848/ora
- B24-192-5760$3496.90
FrancoforteValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
AmsterdamValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
LondraValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
New YorkValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
Silicon ValleyValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
TorontoValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
TokyoValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
MumbaiValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
VarsaviaValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
StoccolmaValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
ChicagoValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
Los AngelesValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
BangaloreValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
OsakaValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
JohannesburgValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
Città del MessicoValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
ManchesterValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
SeulValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
- B24-192-5760$3496.90
Tel AvivValue5760 GB SSD10 TB$4.7903/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B24-192AMD | Value | Francoforte | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Amsterdam | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Londra | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | New York | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Silicon Valley | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Toronto | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Tokyo | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Mumbai | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Sydney | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Varsavia | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Madrid | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Stoccolma | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Chicago | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Los Angeles | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Miami | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Dallas | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Bangalore | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Osaka | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Melbourne | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Johannesburg | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Città del Messico | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Manchester | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Seul | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Tel Aviv | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192AMD | Value | Honolulu | 1200 GB SSD | 11 TB | $1814.90 | $2.4862/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Varsavia | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Bangalore | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Johannesburg | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Città del Messico | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Manchester | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Seul | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Tel Aviv | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-2400AMD | Value | Honolulu | 2400 GB SSD | 11 TB | $2220.90 | $3.0429/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Varsavia | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Bangalore | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Johannesburg | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Città del Messico | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Manchester | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Seul | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Tel Aviv | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-3840AMD | Value | Honolulu | 3840 GB SSD | 10 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Francoforte | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Amsterdam | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Londra | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | New York | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Silicon Valley | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Toronto | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Tokyo | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Mumbai | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Sydney | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Varsavia | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Madrid | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Stoccolma | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Chicago | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Los Angeles | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Miami | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Bangalore | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Osaka | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Melbourne | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Johannesburg | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Città del Messico | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Manchester | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Seul | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Tel Aviv | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-4800AMD | Value | Honolulu | 4800 GB SSD | 11 TB | $2835.90 | $3.8848/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Francoforte | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Amsterdam | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Londra | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | New York | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Silicon Valley | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Toronto | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Tokyo | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Mumbai | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Varsavia | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Stoccolma | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Chicago | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Los Angeles | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Bangalore | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Osaka | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Johannesburg | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Città del Messico | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Manchester | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Seul | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
| B24-192-5760AMD | Value | Tel Aviv | 5760 GB SSD | 10 TB | $3496.90 | $4.7903/ora | Attiva |
Quale scegliere
Come scegliere tra i piani 24 vCPU, 192 GB.
Ogni risposta corrisponde a una riga della tabella qui sopra. Quando due domande hanno la stessa risposta, la indichiamo una sola volta.
Il più economico oggi
B24-192 a Francoforte a $1814.90 al mese, oppure $2.4862/ora a ore. 1200 GB di disco e 11 TB di traffico.
Più disco
B24-192-5760 offre 5760 GB, a partire da $3496.90 al mese a Francoforte.
Domande
Informazioni su un VPS 24 vCPU, 192 GB.
Quanto costa un VPS con 24 vCPU, 192 GB di RAM?
Quale piano 24 vCPU, 192 GB dovrei scegliere?
Un VPS 24 vCPU, 192 GB costa lo stesso in ogni città?
Posso pagare a ore?
Dove posso attivare un VPS 24 vCPU, 192 GB?
Qual è la differenza tra i piani 24 vCPU, 192 GB?
In quanto tempo viene consegnato?
Altre dimensioni
Configurazioni simili.
- 24 vCPU, 96 GB2 piani in 30 città, a partire da $1209.90 al mese.
- 48 vCPU, 192 GB2 piani in 8 città, a partire da $1936.90 al mese.
- 16 vCPU, 128 GB6 piani in 30 città, a partire da $1065.90 al mese.
- 32 vCPU, 128 GB3 piani in 31 città, a partire da $1211.90 al mese.
- 32 vCPU, 256 GB4 piani in 26 città, a partire da $2128.90 al mese.
- 18 vCPU, 96 GB2 piani in 6 città, a partire da $111.90 al mese.
Dove eseguirlo
Le città con più scelta in questa dimensione.
- 🇵🇱 VPS a Varsavia5 dei 5 piani di questa dimensione.
- 🇮🇳 VPS a Bangalore5 dei 5 piani di questa dimensione.
- 🇿🇦 VPS a Johannesburg5 dei 5 piani di questa dimensione.
- 🇲🇽 VPS a Città del Messico5 dei 5 piani di questa dimensione.
- 🇬🇧 VPS a Manchester5 dei 5 piani di questa dimensione.
- 🇰🇷 VPS a Seul5 dei 5 piani di questa dimensione.
- Tutte le localitàL'elenco completo e il prezzo in ciascuna.
Tutti i piani di questa dimensione
Consultate un singolo piano nella sua pagina.
- B24-192Linea Value, disco da 1200 GB, a partire da $1814.90 al mese.
- B24-192-2400Linea Value, disco da 2400 GB, a partire da $2220.90 al mese.
- B24-192-3840Linea Value, disco da 3840 GB, a partire da $2835.90 al mese.
- B24-192-4800Linea Value, disco da 4800 GB, a partire da $2835.90 al mese.
- B24-192-5760Linea Value, disco da 5760 GB, a partire da $3496.90 al mese.
- Tutte le dimensioniOgni configurazione che vendiamo, una riga ciascuna.