Cloud VPS · Per dimensione
VPS con 16 vCPU e 128 GB di RAM da $1065.90 al mese
6 piani condividono questa configurazione in 30 città. Il più economico oggi è B16-128-960 a Amsterdam a $1065.90 al mese; il più caro è B16-128-3840 a Honolulu a $2343.90. Ogni riga qui sotto riporta il prezzo di quella città, letto dalla stessa tabella usata dal carrello per l'addebito.
Prezzi in tempo reale
Tutti i piani di questa dimensione, dal più economico.
Una riga per piano nella sua città più economica, poi l'elenco completo: ogni piano in ogni città in cui è venduto. 131 righe in tutto.
- B16-128-960$1065.90
AmsterdamValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-800$1209.90
FrancoforteValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-1600$1483.90
FrancoforteValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-2560$1890.90
FrancoforteValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
FrancoforteValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3840$2343.90
VarsaviaValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B16-128-960 | Value | Amsterdam | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Francoforte | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Francoforte | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Francoforte | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Francoforte | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Varsavia | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
Ogni città, ogni riga (131)
- B16-128-960$1065.90
AmsterdamValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
LondraValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
ParigiValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
New YorkValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
Silicon ValleyValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
TokyoValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
SydneyValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
ChicagoValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
AtlantaValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
SeattleValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-960$1065.90
MilanoValue960 GB SSD8 TB$1.4602/ora
- B16-128-800$1209.90
FrancoforteValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
AmsterdamValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
LondraValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
ParigiValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
New YorkValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
Silicon ValleyValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
TorontoValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
SingaporeValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
TokyoValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
MumbaiValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
SydneyValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
VarsaviaValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
MadridValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
StoccolmaValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
ChicagoValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
Los AngelesValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
MiamiValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
SeattleValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
DallasValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
BangaloreValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
OsakaValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
MelbourneValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
JohannesburgValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
Città del MessicoValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
ManchesterValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
SeulValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
Tel AvivValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-800$1209.90
HonoluluValue800 GB SSD10 TB$1.6576/ora
- B16-128-1600$1483.90
FrancoforteValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
AmsterdamValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
LondraValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
ParigiValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
New YorkValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
Silicon ValleyValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
TorontoValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
SingaporeValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
TokyoValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
MumbaiValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
SydneyValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
VarsaviaValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
MadridValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
StoccolmaValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
ChicagoValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
Los AngelesValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
MiamiValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
SeattleValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
DallasValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
BangaloreValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
OsakaValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
MelbourneValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
JohannesburgValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
Città del MessicoValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
ManchesterValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
SeulValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
Tel AvivValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-1600$1483.90
HonoluluValue1600 GB SSD10 TB$2.0328/ora
- B16-128-2560$1890.90
FrancoforteValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
AmsterdamValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
LondraValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
ParigiValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
New YorkValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
Silicon ValleyValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
TorontoValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
SingaporeValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
TokyoValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
MumbaiValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
SydneyValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
VarsaviaValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
MadridValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
StoccolmaValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
ChicagoValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
Los AngelesValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
MiamiValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
SeattleValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
DallasValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
BangaloreValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
OsakaValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
MelbourneValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
JohannesburgValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
Città del MessicoValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
ManchesterValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
SeulValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
Tel AvivValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-2560$1890.90
HonoluluValue2560 GB SSD9 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
FrancoforteValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
AmsterdamValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
LondraValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
ParigiValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
New YorkValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
Silicon ValleyValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
TorontoValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
SingaporeValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
TokyoValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
MumbaiValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
SydneyValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
VarsaviaValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
MadridValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
StoccolmaValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
ChicagoValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
Los AngelesValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
MiamiValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
SeattleValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
DallasValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
BangaloreValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
OsakaValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
MelbourneValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
JohannesburgValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
Città del MessicoValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
ManchesterValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
SeulValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
Tel AvivValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3200$1890.90
HonoluluValue3200 GB SSD10 TB$2.5903/ora
- B16-128-3840$2343.90
VarsaviaValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
BangaloreValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
JohannesburgValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
Città del MessicoValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
ManchesterValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
SeulValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
Tel AvivValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
- B16-128-3840$2343.90
HonoluluValue3840 GB SSD9 TB$3.2112/ora
| Piano | Linea | Città | Disco | Traffico | Mensile | A ore | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B16-128-960 | Value | Amsterdam | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Londra | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Parigi | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | New York | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Silicon Valley | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Tokyo | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Sydney | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Chicago | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Atlanta | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Seattle | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-960 | Value | Milano | 960 GB SSD | 8 TB | $1065.90 | $1.4602/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Francoforte | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Amsterdam | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Londra | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Parigi | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | New York | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Silicon Valley | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Toronto | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Singapore | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Tokyo | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Mumbai | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Sydney | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Varsavia | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Madrid | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Stoccolma | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Chicago | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Los Angeles | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Miami | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Seattle | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Dallas | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Bangalore | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Osaka | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Melbourne | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Johannesburg | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Città del Messico | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Manchester | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Seul | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Tel Aviv | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-800AMD | Value | Honolulu | 800 GB SSD | 10 TB | $1209.90 | $1.6576/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Francoforte | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Amsterdam | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Londra | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Parigi | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | New York | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Silicon Valley | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Toronto | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Singapore | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Tokyo | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Mumbai | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Sydney | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Varsavia | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Madrid | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Stoccolma | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Chicago | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Los Angeles | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Miami | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Seattle | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Dallas | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Bangalore | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Osaka | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Melbourne | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Johannesburg | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Città del Messico | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Manchester | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Seul | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Tel Aviv | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-1600AMD | Value | Honolulu | 1600 GB SSD | 10 TB | $1483.90 | $2.0328/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Francoforte | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Amsterdam | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Londra | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Parigi | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | New York | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Silicon Valley | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Toronto | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Singapore | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Tokyo | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Mumbai | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Sydney | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Varsavia | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Madrid | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Stoccolma | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Chicago | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Los Angeles | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Miami | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Seattle | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Dallas | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Bangalore | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Osaka | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Melbourne | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Johannesburg | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Città del Messico | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Manchester | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Seul | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Tel Aviv | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-2560AMD | Value | Honolulu | 2560 GB SSD | 9 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Francoforte | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Amsterdam | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Londra | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Parigi | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | New York | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Silicon Valley | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Toronto | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Singapore | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Tokyo | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Mumbai | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Sydney | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Varsavia | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Madrid | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Stoccolma | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Chicago | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Los Angeles | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Miami | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Seattle | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Dallas | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Bangalore | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Osaka | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Melbourne | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Johannesburg | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Città del Messico | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Manchester | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Seul | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Tel Aviv | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3200AMD | Value | Honolulu | 3200 GB SSD | 10 TB | $1890.90 | $2.5903/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Varsavia | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Bangalore | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Johannesburg | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Città del Messico | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Manchester | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
| B16-128-3840AMD | Value | Seul | 3840 GB SSD | 9 TB | $2343.90 | $3.2112/ora | Attiva |
