Cloud VPS · Por tamaño
VPS con 1 vCPU y 2 GB de RAM desde $8.90 al mes
13 planes comparten esta configuración en 67 ciudades. El más barato hoy es U1-2 en Estambul a $8.90 al mes; el más caro es SA1-2 en Riad a $57.90. Cada fila de abajo es el precio propio de esa ciudad, leído de la misma tabla con la que cobra el carrito.
Precios en tiempo real
Todos los planes de este tamaño, más baratos primero.
Una fila por plan en su ciudad más barata y, después, la hoja completa: cada plan en cada ciudad donde se vende. 110 filas en total.
- U1-2$8.90
EstambulUnmetered25 GB SSDUnmeteredSolo mensual
- C1-2$15.90
FráncfortFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2-20$17.90
CopenhagueFlex20 GB SSD0.5 TB$0.0263/h
- C1-2-55$19.90
FráncfortFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- HF-2$20.90
FráncfortHigh frequency64 GB SSD2 TB$0.0327/h
- C1-2-64$22.90
ÁmsterdamFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- KZ1-2$24.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0342/h
- C1-2-70$30.90
ÁmsterdamFlex70 GB SSD2 TB$0.0451/h
- AZ1-2$48.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.067/h
- UZ1-2$48.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.067/h
- C1-2-25$53.90
HonoluluFlex25 GB SSD4 TB$0.0739/h
- PT1-2$55.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.0766/h
- SA1-2$57.90
RiadFlex40 GB NVMe0.3 TBSolo mensual
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-21 Gbit | Unmetered | Estambul | 25 GB SSD | Unmetered | $8.90 | No se ofrece | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Fráncfort | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2-20 | Flex | Copenhague | 20 GB SSD | 0.5 TB | $17.90 | $0.0263/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Fráncfort | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| HF-2 | High frequency | Fráncfort | 64 GB SSD | 2 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Ámsterdam | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| KZ1-21 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $24.90 | $0.0342/h | Implementar |
| C1-2-70Intel | Flex | Ámsterdam | 70 GB SSD | 2 TB | $30.90 | $0.0451/h | Implementar |
| AZ1-21 Gbit | Flex | Bakú | 10 GB SSD | Unmetered | $48.90 | $0.067/h | Implementar |
| UZ1-21 Gbit | Flex | Taskent | 10 GB SSD | Unmetered | $48.90 | $0.067/h | Implementar |
| C1-2-25AMD | Flex | Honolulu | 25 GB SSD | 4 TB | $53.90 | $0.0739/h | Implementar |
| PT1-21 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $55.90 | $0.0766/h | Implementar |
| SA1-2AMD | Flex | Riad | 40 GB NVMe | 0.3 TB | $57.90 | No se ofrece | Implementar |
Todas las ciudades, todas las filas (110)
- U1-2$8.90
EstambulUnmetered25 GB SSDUnmeteredSolo mensual
- C1-2$15.90
FráncfortFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
LondresFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
DubáiFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
EstambulFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
SingapurFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
TokioFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
São PauloFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
SantiagoFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
JohannesburgoFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
WashingtonFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
MarsellaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
YakartaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
DohaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
BaréinFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
BagdadFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
DacaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
KatmandúFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
Phnom PenhFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
HanóiFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
Ciudad Ho Chi MinhFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
Kuala LumpurFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
ManilaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
BangkokFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
BogotáFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
Buenos AiresFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
QuitoFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
AtenasFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
SofíaFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2$15.90
BucarestFlex50 GB SSD1 TB$0.0277/h
- C1-2-20$17.90
CopenhagueFlex20 GB SSD0.5 TB$0.0263/h
- C1-2-20$17.90
StavangerFlex20 GB SSD0.5 TB$0.0263/h
- C1-2-55$19.90
FráncfortFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
ÁmsterdamFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
LondresFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
ParísFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Nueva YorkFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Silicon ValleyFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
TorontoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
SingapurFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
TokioFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
MumbaiFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
SídneyFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
VarsoviaFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
MadridFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
EstocolmoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
SantiagoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
ChicagoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
AtlantaFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Los ÁngelesFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
MiamiFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
SeattleFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
DallasFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
BangaloreFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
OsakaFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
MelbourneFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
JohannesburgoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Ciudad de MéxicoFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
MánchesterFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
SeúlFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Tel AvivFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- C1-2-55$19.90
Delhi NCRFlex55 GB SSD2 TB$0.0273/h
- HF-2$20.90
FráncfortHigh frequency64 GB SSD2 TB$0.0327/h
- HF-2$20.90
HelsinkiHigh frequency64 GB SSD2 TB$0.0327/h
- C1-2$21.90
Hong KongFlex50 GB SSD1 TB$0.0368/h
- C1-2$22.90
MilánFlex50 GB SSD1 TB$0.0341/h
- C1-2$22.90
HonoluluFlex50 GB SSD1 TB$0.0314/h
- C1-2$22.90
ChennaiFlex50 GB SSD1 TB$0.0341/h
- C1-2-64$22.90
ÁmsterdamFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
LondresFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
ParísFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Nueva YorkFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Silicon ValleyFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
TorontoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
SingapurFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
TokioFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
MumbaiFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
SídneyFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
VarsoviaFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
MadridFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
EstocolmoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
SantiagoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
ChicagoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
AtlantaFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Los ÁngelesFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
MiamiFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
SeattleFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
DallasFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
BangaloreFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
OsakaFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
MelbourneFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
JohannesburgoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Ciudad de MéxicoFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
MánchesterFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
SeúlFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Tel AvivFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- C1-2-64$22.90
Delhi NCRFlex64 GB SSD2 TB$0.0314/h
- KZ1-2$24.90
AlmatyFlex10 GB SSDUnmetered$0.0342/h
- C1-2-55$28.90
São PauloFlex55 GB SSD2 TB$0.0397/h
- C1-2-70$30.90
ÁmsterdamFlex70 GB SSD2 TB$0.0451/h
- C1-2-70$30.90
Nueva YorkFlex70 GB SSD2 TB$0.0451/h
- C1-2-70$30.90
Silicon ValleyFlex70 GB SSD2 TB$0.0451/h
- C1-2-64$34.90
São PauloFlex64 GB SSD2 TB$0.0479/h
- C1-2$37.90
El CairoFlex50 GB SSD1 TB$0.0653/h
- C1-2$37.90
TaipéiFlex50 GB SSD1 TB$0.0653/h
- AZ1-2$48.90
BakúFlex10 GB SSDUnmetered$0.067/h
- UZ1-2$48.90
TaskentFlex10 GB SSDUnmetered$0.067/h
- C1-2-25$53.90
HonoluluFlex25 GB SSD4 TB$0.0739/h
- PT1-2$55.90
SinesFlex10 GB SSDUnmetered$0.0766/h
- SA1-2$57.90
RiadFlex40 GB NVMe0.3 TBSolo mensual
| Plan | Línea | Ciudad | Disco | Transferencia | Mensual | Por horas | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-21 Gbit | Unmetered | Estambul | 25 GB SSD | Unmetered | $8.90 | No se ofrece | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Fráncfort | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Londres | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Dubái | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Estambul | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Singapur | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Tokio | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | São Paulo | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Santiago | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Johannesburgo | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Washington | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Marsella | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Yakarta | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Doha | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Baréin | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Bagdad | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Daca | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2AMD | Flex | Katmandú | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Phnom Penh | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Hanói | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Ciudad Ho Chi Minh | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Kuala Lumpur | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Manila | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Bangkok | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Bogotá | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Buenos Aires | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Quito | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Atenas | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Sofía | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Bucarest | 50 GB SSD | 1 TB | $15.90 | $0.0277/h | Implementar |
| C1-2-20 | Flex | Copenhague | 20 GB SSD | 0.5 TB | $17.90 | $0.0263/h | Implementar |
| C1-2-20 | Flex | Stavanger | 20 GB SSD | 0.5 TB | $17.90 | $0.0263/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Fráncfort | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Ámsterdam | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Londres | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | París | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Nueva York | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Silicon Valley | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Toronto | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Singapur | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Tokio | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Mumbai | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Sídney | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Varsovia | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Madrid | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Estocolmo | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Santiago | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Chicago | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Atlanta | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Los Ángeles | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Miami | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Seattle | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Dallas | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Bangalore | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Osaka | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Melbourne | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Johannesburgo | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Ciudad de México | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Mánchester | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Seúl | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Tel Aviv | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | Delhi NCR | 55 GB SSD | 2 TB | $19.90 | $0.0273/h | Implementar |
| HF-2 | High frequency | Fráncfort | 64 GB SSD | 2 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| HF-2 | High frequency | Helsinki | 64 GB SSD | 2 TB | $20.90 | $0.0327/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Hong Kong | 50 GB SSD | 1 TB | $21.90 | $0.0368/h | Implementar |
| C1-2 | Flex | Milán | 50 GB SSD | 1 TB | $22.90 | $0.0341/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Honolulu | 50 GB SSD | 1 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2 | Flex | Chennai | 50 GB SSD | 1 TB | $22.90 | $0.0341/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Ámsterdam | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Londres | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | París | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Nueva York | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Silicon Valley | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Toronto | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Singapur | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Tokio | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Mumbai | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Sídney | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Varsovia | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Madrid | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Estocolmo | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Santiago | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Chicago | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Atlanta | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Los Ángeles | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Miami | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Seattle | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Dallas | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Bangalore | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Osaka | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Melbourne | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Johannesburgo | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Ciudad de México | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Mánchester | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Seúl | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Tel Aviv | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | Delhi NCR | 64 GB SSD | 2 TB | $22.90 | $0.0314/h | Implementar |
| KZ1-21 Gbit | Flex | Almaty | 10 GB SSD | Unmetered | $24.90 | $0.0342/h | Implementar |
| C1-2-55 | Flex | São Paulo | 55 GB SSD | 2 TB | $28.90 | $0.0397/h | Implementar |
| C1-2-70Intel | Flex | Ámsterdam | 70 GB SSD | 2 TB | $30.90 | $0.0451/h | Implementar |
| C1-2-70Intel | Flex | Nueva York | 70 GB SSD | 2 TB | $30.90 | $0.0451/h | Implementar |
| C1-2-70Intel | Flex | Silicon Valley | 70 GB SSD | 2 TB | $30.90 | $0.0451/h | Implementar |
| C1-2-64 | Flex | São Paulo | 64 GB SSD | 2 TB | $34.90 | $0.0479/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | El Cairo | 50 GB SSD | 1 TB | $37.90 | $0.0653/h | Implementar |
| C1-2Intel | Flex | Taipéi | 50 GB SSD | 1 TB | $37.90 | $0.0653/h | Implementar |
| AZ1-21 Gbit | Flex | Bakú | 10 GB SSD | Unmetered | $48.90 | $0.067/h | Implementar |
| UZ1-21 Gbit | Flex | Taskent | 10 GB SSD | Unmetered | $48.90 | $0.067/h | Implementar |
| C1-2-25AMD | Flex | Honolulu | 25 GB SSD | 4 TB | $53.90 | $0.0739/h | Implementar |
| PT1-21 Gbit | Flex | Sines | 10 GB SSD | Unmetered | $55.90 | $0.0766/h | Implementar |
| SA1-2AMD | Flex | Riad | 40 GB NVMe | 0.3 TB | $57.90 | No se ofrece | Implementar |
Cuál elegir
Elegir entre los planes de 1 vCPU, 2 GB.
Cada respuesta es una fila de la tabla anterior. Cuando dos preguntas tienen la misma respuesta, se dice una sola vez.
El más barato hoy
U1-2 en Estambul a $8.90 al mes. 25 GB de disco y sin medición de tráfico.
Disponible en más ciudades
C1-2 está disponible en 35 de las 67 ciudades de este tamaño, desde $15.90 al mes en Fráncfort.
Más disco
C1-2-70 incluye 70 GB, desde $30.90 al mes en Ámsterdam.
El más barato por horas
C1-2 en Fráncfort a $0.0277/h, facturado por las horas que está en funcionamiento y nada después de eliminarlo.
Dónde la ciudad cambia el precio
C1-2 cuesta $15.90 al mes en Fráncfort y $37.90 en Taipéi: un mismo plan, comparado consigo mismo. Cada fila de esta página es la cifra propia de su ciudad.
Preguntas
Sobre un VPS de 1 vCPU, 2 GB.
¿Cuánto cuesta un VPS con 1 vCPU, 2 GB de RAM?
¿Qué plan 1 vCPU, 2 GB debo elegir?
¿Cuesta lo mismo un VPS de 1 vCPU, 2 GB en todas las ciudades?
¿Puedo pagar por horas?
¿Dónde puedo implementar un VPS 1 vCPU, 2 GB?
¿Qué diferencia hay entre los planes 1 vCPU, 2 GB?
¿Con qué rapidez se entrega?
Otros tamaños
Configuraciones cercanas.
- 1 vCPU, 8 GB2 planes en 32 ciudades, desde $75.90 al mes.
- 1 vCPU, 1 GB7 planes en 40 ciudades, desde $6.90 al mes.
- 2 vCPU, 2 GB7 planes en 37 ciudades, desde $14.90 al mes.
- 2 vCPU, 4 GB20 planes en 70 ciudades, desde $11.90 al mes.
- 2 vCPU, 8 GB8 planes en 17 ciudades, desde $22.90 al mes.
- 3 vCPU, 8 GB2 planes en 29 ciudades, desde $68.90 al mes.
Dónde ejecutarlo
Las ciudades con más opciones en este tamaño.
- 🇩🇪 VPS en Fráncfort3 de los 13 planes de este tamaño.
- 🇳🇱 VPS en Ámsterdam3 de los 13 planes de este tamaño.
- 🇬🇧 VPS en Londres3 de los 13 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Nueva York3 de los 13 planes de este tamaño.
- 🇺🇸 VPS en Silicon Valley3 de los 13 planes de este tamaño.
- 🇸🇬 VPS en Singapur3 de los 13 planes de este tamaño.
- Todas las ubicacionesLa lista completa y el precio en cada una.
Todos los planes de este tamaño
Consulte un plan en su propia página.
- U1-2Línea Unmetered, 25 GB de disco, desde $8.90 al mes.
- C1-2Línea Flex, 50 GB de disco, desde $15.90 al mes.
- C1-2-20Línea Flex, 20 GB de disco, desde $17.90 al mes.
- C1-2-55Línea Flex, 55 GB de disco, desde $19.90 al mes.
- HF-2Línea Alta frecuencia, 64 GB de disco, desde $20.90 al mes.
- C1-2-64Línea Flex, 64 GB de disco, desde $22.90 al mes.
- KZ1-2Línea Flex, 10 GB de disco, desde $24.90 al mes.
- C1-2-70Línea Flex, 70 GB de disco, desde $30.90 al mes.
- AZ1-2Línea Flex, 10 GB de disco, desde $48.90 al mes.
- UZ1-2Línea Flex, 10 GB de disco, desde $48.90 al mes.
- C1-2-25Línea Flex, 25 GB de disco, desde $53.90 al mes.
- PT1-2Línea Flex, 10 GB de disco, desde $55.90 al mes.
- SA1-2Línea Flex, 40 GB de disco, desde $57.90 al mes.
- Todos los tamañosTodas las configuraciones que vendemos, una fila cada una.