Cloud VPS · Tự quản trị
Cloud VPS: cấu hình và triển khai.
Chọn thành phố
Hãy đặt máy chủ gần những người sử dụng nó. Khu vực không thể thay đổi tại chỗ: chuyển nghĩa là dựng một máy chủ mới và chuyển DNS.
Các thành phố chính
Chọn máy chủ
Kích cỡ là các cấu hình cố định, không phải thanh trượt. Đổi kích cỡ sau này là một yêu cầu hỗ trợ, và kích cỡ nhỏ hơn thường đồng nghĩa với một máy chủ mới vì ổ đĩa không thể thu nhỏ.
vCPU dùng chung. Lựa chọn mặc định phù hợp cho website, API và máy staging: tải tăng đột biến chạy nhanh, nhưng tải tối đa kéo dài thì không được đảm bảo. Danh sách được giữ ngắn có chủ đích; Flex có cùng các máy này với mọi cấu hình chúng tôi có thể khởi tạo, nếu bạn đã biết mình cần cấu hình nào.
Chọn hệ điều hành
Image sạch từ nhà phát hành, không cài sẵn thứ gì bạn không yêu cầu. Bạn có thể cài lại sang bất kỳ image nào khác từ bảng điều khiển bất cứ lúc nào.
Windows không được cung cấp trên VPS-4 tại Frankfurt.
Mọi image đều là của nhà phát hành, không chỉnh sửa. Nếu bạn muốn máy được cấu hình trước khi đăng nhập, hãy thêm một script khởi động bên dưới.
Script khởi động · tùy chọn
Chạy một lần với quyền root khi máy chủ đang được dựng, trước khi bàn giao cho bạn. Có thể là một shell script bắt đầu bằng #!/bin/bash, hoặc một #cloud-config. Không thể thay đổi sau khi máy được tạo, và đầu ra của nó được để lại trong /root/startup-script.log.
0 / 32,768 ký tự
Chọn kỳ hạn
Bắt buộcBạn trả trước toàn bộ kỳ hạn. Hãy chọn một để tiếp tục.
Kỳ hạn dừng sớm sẽ không được hoàn tiền. Chính sách hoàn tiền
Chọn kỳ hạn trước, rồi đến số lượng.
Số lượng
Một máy. Mỗi máy bạn thêm được dựng riêng, với địa chỉ và mật khẩu root riêng.
Một bản image toàn bộ ổ đĩa được tạo mỗi đêm, lưu trữ tách khỏi host đang chạy máy chủ của bạn; giữ lại 7 bản gần nhất. Cộng thêm 20% vào giá gói ($5.18/tháng với VPS-4).
Sẵn sàng đặt hàng
VPS-4 tại Frankfurt
Ubuntu 24.04 LTS · chọn kỳ hạn để xem tổng tiền
Bảng đầy đủ
Mọi gói, mọi con số, chỉ một cú nhấp.
So sánh giá theo giờ, theo tháng và theo năm trên cùng các hàng, chọn khu vực, và nút Triển khai đưa bạn thẳng đến thanh toán. Đang tìm một kích cỡ mà trình cấu hình phía trên không hiển thị? Nó nằm ở đây.
Chỉ cần dùng vài giờ? Với VPS theo giờ, bạn trả tiền cho số giờ máy chủ chạy, và việc tính phí dừng ngay khi bạn xóa máy.
Khu vực áp dụng cho các dòng Standard, High frequency, Dedicated CPU (CPU riêng); các hàng Unmetered, Ổ đĩa lớn và GPU hiển thị địa điểm có hàng riêng của chúng · Ubuntu 24.04 LTS
| Gói | vCPU | RAM | Ổ đĩa | Lưu lượng | Theo tháng | Triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · địa điểm khác nhau theo cấu hình, hiển thị ở từng hàng | ||||||
| U1-1 Istanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/tháng | |
| U1-2 Istanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/tháng | |
| GL2-4 Vint Hill (Virginia) / Hillsboro (Oregon) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/tháng | |
| U2-2 Istanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/tháng | |
| U2-4-40 Istanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/tháng | |
| U4-8 Singapore | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/tháng | |
| U2-8-70 Istanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/tháng | |
| U6-12 Singapore | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/tháng | |
| U4-12 Istanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/tháng | |
| U8-24 Singapore | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/tháng | |
| U6-16-120 Istanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/tháng | |
| U12-48 Singapore | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/tháng | |
| U12-48-300 Istanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/tháng | |
| U16-64 Singapore | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/tháng | |
| U18-96 Singapore | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/tháng | |
| Ổ đĩa lớn · địa điểm khác nhau theo cấu hình, hiển thị ở từng hàng | ||||||
| BD-8 New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/tháng | |
| BD-12Đề xuất New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/tháng | |
| BD-24 New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/tháng | |
| BD-48 New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/tháng | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 khác | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/tháng | |
| BD-64 New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/tháng | |
| BD-96 New York / Singapore / Tokyo + 3 khác | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/tháng | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 khác | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/tháng | |
| B2-16-120 Amsterdam / London / Paris + 8 khác | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/tháng | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 khác | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/tháng | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/tháng | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/tháng | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 khác | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/tháng | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/tháng | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/tháng | |
| B4-32-240 Amsterdam / London / Paris + 8 khác | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/tháng | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/tháng | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/tháng | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/tháng | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 khác | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/tháng | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/tháng | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/tháng | |
| B8-64-480 Amsterdam / London / Paris + 8 khác | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/tháng | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/tháng | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/tháng | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/tháng | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 khác | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/tháng | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/tháng | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/tháng | |
| B16-128-960 Amsterdam / London / Paris + 7 khác | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/tháng | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 khác | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/tháng | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 khác | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/tháng | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 khác | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/tháng | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 khác | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/tháng | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 khác | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/tháng | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 khác | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/tháng | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 khác | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/tháng | |
| B32-256-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 khác | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/tháng | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 khác | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/tháng | |
| B24-192-2400 Warszawa / Bangalore / Thành phố Mexico + 4 khác | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/tháng | |
| B16-128-3840 Warszawa / Bangalore / Johannesburg + 5 khác | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/tháng | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 khác | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/tháng | |
| B24-192-3840 Warszawa / Bangalore / Thành phố Mexico + 4 khác | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/tháng | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 khác | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/tháng | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 20 khác | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/tháng | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/tháng | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 17 khác | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/tháng | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 15 khác | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/tháng | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/tháng | |
| Standard · địa điểm khác nhau theo cấu hình, hiển thị ở từng hàng | ||||||
| VPS-1 Tokyo / Mumbai / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/tháng | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/tháng | |
| VPS-4Đề xuất Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/tháng | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/tháng | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/tháng | |
| Flex · địa điểm khác nhau theo cấu hình, hiển thị ở từng hàng | ||||||
| C1-1 Amsterdam / London / Thung lũng Silicon + 3 khác | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/tháng | |
| C1-1-10 Copenhagen / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/tháng | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / London + 33 khác | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/tháng | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 khác | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/tháng | |
| N1-1 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/tháng | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/tháng | |
| C1-1-35 Amsterdam / London / Thung lũng Silicon | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/tháng | |
| C1-2 Frankfurt / London / Dubai + 34 khác | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/tháng | |
| DX1-1 Dubai | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/tháng | |
| E1-1 San Juan / San José / Nicosia + 1 khác | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/tháng | |
| C1-2-20 Copenhagen / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/tháng | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/tháng | |
| N1-2 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/tháng | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/tháng | |
| C1-2-64 Amsterdam / London / Paris + 27 khác | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/tháng | |
| DX2-2 Dubai | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/tháng | |
| N2-2 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/tháng | |
| E2-2 San Juan / San José / Nicosia + 1 khác | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/tháng | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 4 khác | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/tháng | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/tháng | |
| C2-2-30 Copenhagen / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/tháng | |
| N2-4 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/tháng | |
| DX2-4 Dubai | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/tháng | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + 2 khác | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/tháng | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 4 khác | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/tháng | |
| C2-2 Amsterdam / London / Paris + 27 khác | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/tháng | |
| SA1-1 Riyadh | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/tháng | |
| C1-4-30 Copenhagen / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/tháng | |
| C1-2-70 Amsterdam / London / Thung lũng Silicon | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/tháng | |
| C2-4-50S London / Dubai / Istanbul + 29 khác | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/tháng | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/tháng | |
| C2-2-80 Amsterdam / London / Paris + 27 khác | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/tháng | |
| C2-2-60 Amsterdam / London / Paris + 28 khác | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/tháng | |
| C2-4-30 Copenhagen / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/tháng | |
| DX3-3 Dubai | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/tháng | |
| N3-4 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/tháng | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + 2 khác | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/tháng | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/tháng | |
| C2-4-80 Amsterdam / London / Paris + 31 khác | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/tháng | |
| KZ2-4Đề xuất Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/tháng | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/tháng | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 4 khác | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/tháng | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/tháng | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 khác | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/tháng | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 khác | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/tháng | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/tháng | |
| AZ1-2 Baku | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/tháng | |
| UZ1-2 Tashkent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/tháng | |
| C2-8-40 Copenhagen / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/tháng | |
| C1-2-25 Milano / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/tháng | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/tháng | |
| C2-4-150 Frankfurt / London / Dubai + 30 khác | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/tháng | |
| DX4-4 Dubai | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/tháng | |
| N4-8 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/tháng | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + 2 khác | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/tháng | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/tháng | |
| SA1-2 Riyadh | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/tháng | |
| C4-8-50S London / Dubai / Istanbul + 29 khác | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/tháng | |
| C4-8-40 Copenhagen / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/tháng | |
| ZA2-4Đề xuất Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/tháng | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 khác | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/tháng | |
| AE1-2 Dubai | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/tháng | |
| C2-16-50 Copenhagen / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/tháng | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/tháng | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/tháng | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 4 khác | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/tháng | |
| C2-4-50 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/tháng | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 35 khác | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/tháng | |
| C4-16-50 Copenhagen / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/tháng | |
| C2-4-75 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/tháng | |
| AZ2-4Đề xuất Baku | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/tháng | |
| UZ2-4Đề xuất Tashkent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/tháng | |
| C4-8-150 Frankfurt / London / Dubai + 31 khác | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/tháng | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 khác | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/tháng | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/tháng | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 khác | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/tháng | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/tháng | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/tháng | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/tháng | |
| SA2-4 Riyadh | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/tháng | |
| PT2-4Đề xuất Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/tháng | |
| DX6-8 Dubai | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/tháng | |
| N6-16 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/tháng | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + 2 khác | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/tháng | |
| C2-8-120 Milano | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/tháng | |
| C8-16-50S Frankfurt / London / Dubai + 30 khác | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/tháng | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/tháng | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/tháng | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 khác | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/tháng | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 4 khác | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/tháng | |
| AE2-4Đề xuất Dubai | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/tháng | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/tháng | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/tháng | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/tháng | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 khác | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/tháng | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg + 2 khác | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/tháng | |
| AZ4-8 Baku | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/tháng | |
| UZ4-8 Tashkent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/tháng | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + 3 khác | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/tháng | |
| C4-16-384 Amsterdam / London / Paris + 23 khác | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/tháng | |
| DX8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/tháng | |
| N8-32 Portland / Montréal / Vancouver + 5 khác | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/tháng | |
| E8-16 San Juan / San José / Nicosia | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/tháng | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / London + 54 khác | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/tháng | |
| SA4-8 Riyadh | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/tháng | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/tháng | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/tháng | |
| C4-16-240 Amsterdam / London / Paris + 8 khác | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/tháng | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/tháng | |
| C16-32-50S Frankfurt / London / Dubai + 30 khác | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/tháng | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapore + 19 khác | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/tháng | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/tháng | |
| AE4-8 Dubai | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/tháng | |
| C6-24 Amsterdam / London / Paris + 21 khác | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/tháng | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 khác | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/tháng | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/tháng | |
| C16-32 Frankfurt / London / Dubai + 30 khác | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/tháng | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 24 khác | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/tháng | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/tháng | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 32 khác | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/tháng | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/tháng | |
| AZ8-16 Baku | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/tháng | |
| UZ8-16 Tashkent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/tháng | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/tháng | |
| C8-32-512 Amsterdam / London / Paris + 19 khác | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/tháng | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/tháng | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milano | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/tháng | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + 4 khác | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/tháng | |
| AE8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/tháng | |
| C12-48 London / Paris / Thung lũng Silicon + 15 khác | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/tháng | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/tháng | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 khác | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/tháng | |
| C16-58 London / Paris / Thung lũng Silicon + 13 khác | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/tháng | |
| C16-64-1280 Amsterdam / London / Paris + 31 khác | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/tháng | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 2 khác | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/tháng | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + 1 khác | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/tháng | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/tháng | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 khác | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/tháng | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 khác | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/tháng | |
| C24-96 Amsterdam / London / Paris + 23 khác | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/tháng | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 khác | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/tháng | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 khác | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/tháng | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + 2 khác | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/tháng | |
