云 VPS · 自助管理
云服务器 VPS:配置并创建。
选择产品线
我们能搭建的所有配置都在这里,按机器成本加上我们的利润定价,覆盖的城市比其他任何产品线都多。列表很长,因为它就是供应商目录本身:这里的规格按配置命名,并非由我们挑选。请在明确所需的核心数、内存和磁盘后再来这里;如果还不确定,Standard 是同一问题更简短的答案。
选择规格
规格是固定的组合,不是可以随意拖动的滑块。以后更改规格需要提交支持请求,而改为更小的规格通常意味着要换一台新服务器,因为磁盘无法缩小。
选择区域
把服务器放在离使用者近的地方。区域无法原地更改,迁移意味着新建一台服务器并切换 DNS。
欧洲
中东
亚太
美洲
非洲
选择镜像
纯净的原厂镜像,没有任何您未要求的预装内容。您随时可以在面板中重建为其他镜像。
每个镜像都是原厂提供的,未经修改。如果您希望在登录之前就把机器配置好,请在下方添加启动脚本。
选择周期和附加项
周期为预付。按年付款在同样的月费基础上减 10%,这是预先付款的折扣,不是另一款产品。
计费周期
每月收取 $40.90。可在任意一次续费时改为按年付款。
数量
一台机器。您添加的每一台都会单独构建,各有自己的地址和 root 密码。
香港 的 C2-4-50S 不可用:其供应商没有我们能为这台机器开启的每晚备份服务。请自行把备份存到机器之外,或选择带有备份的机器。
完整对照表
每个套餐,每个数字,一键查看。
在同一行中对比按小时、按月和按年的价格,选择区域,点击“部署”即可直接前往结账。想找上方配置器没有显示的规格?就在这里。
区域适用于 Standard, High frequency, Dedicated CPU 系列 产品线;Unmetered、Big disk 和 GPU 各行显示各自库存所在的站点 · Ubuntu 24.04 LTS
| 套餐 | vCPU | RAM | 磁盘 | 流量 | 按月 | 部署 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不计流量 · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| U1-1 伊斯坦布尔 | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $6.90/月 | |
| U1-2 伊斯坦布尔 | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $8.90/月 | |
| GL2-4 文特希尔(弗吉尼亚州) / 华沙 / 斯特拉斯堡 + 另外 1 个 | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/月 | |
| U2-2 伊斯坦布尔 | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $14.90/月 | |
| U2-4-40 伊斯坦布尔 | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $14.90/月 | |
| U4-8 新加坡 | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/月 | |
| GL4-8推荐 博阿尔努瓦 | 4 | 8 GB | 75 GB | ∞ | $20.90/月 | |
| U2-8-70 伊斯坦布尔 | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $22.90/月 | |
| U6-12 新加坡 | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/月 | |
| GL6-12 博阿尔努瓦 | 6 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $29.90/月 | |
| U4-12 伊斯坦布尔 | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $32.90/月 | |
| U6-16-120 伊斯坦布尔 | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $47.90/月 | |
| U8-24 新加坡 | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/月 | |
| GL8-24 博阿尔努瓦 | 8 | 24 GB | 200 GB | ∞ | $54.90/月 | |
| U12-48 新加坡 | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/月 | |
| U12-48-300 伊斯坦布尔 | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $104.90/月 | |
| U16-64 新加坡 | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/月 | |
| U18-96 新加坡 | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/月 | |
| 大容量磁盘 · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| BD-8 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/月 | |
| BD-12推荐 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/月 | |
| BD-24 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/月 | |
| BD-48 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/月 | |
| B1-8 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/月 | |
| BD-64 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/月 | |
| BD-96 纽约 / 新加坡 / 东京 + 另外 3 个 | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/月 | |
| B2-24 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/月 | |
| B2-16-120 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 8 个 | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/月 | |
| B1-8-150 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/月 | |
| B2-16-100 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/月 | |
| B2-16-200 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/月 | |
| B2-48 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/月 | |
| B2-16-320 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/月 | |
| B2-16-400 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/月 | |
| B4-32-240 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 8 个 | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/月 | |
| B2-16-480 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/月 | |
| B4-32-200 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/月 | |
| B4-32-400 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/月 | |
| B4-90 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/月 | |
| B4-32-640 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/月 | |
| B4-32-800 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/月 | |
| B8-64-480 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 8 个 | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/月 | |
| B4-32-960 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/月 | |
| B8-64-400 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 27 个 | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/月 | |
| B8-64-800 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 27 个 | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/月 | |
| B8-150 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/月 | |
| B8-64-1280 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 27 个 | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/月 | |
| B8-64-1600 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 27 个 | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/月 | |
| B16-128-960 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 8 个 | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/月 | |
| B8-64-1920 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 26 个 | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/月 | |
| B16-128-800 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 25 个 | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/月 | |
| B16-128-1600 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 25 个 | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/月 | |
| B24-192 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 22 个 | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/月 | |
| B16-300 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/月 | |
| B16-128-2560 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 25 个 | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/月 | |
| B16-128-3200 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 25 个 | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/月 | |
| B32-256-1920 东京 / 芝加哥 / 亚特兰大 + 另外 1 个 | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/月 | |
| B32-192 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/月 | |
| B24-192-2400 华沙 / 班加罗尔 / 约翰内斯堡 + 另外 5 个 | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/月 | |
| B16-128-3840 华沙 / 班加罗尔 / 约翰内斯堡 + 另外 5 个 | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/月 | |
| B32-256-1600 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 21 个 | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/月 | |
| B24-192-3840 华沙 / 班加罗尔 / 约翰内斯堡 + 另外 5 个 | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/月 | |
| B24-192-4800 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 21 个 | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/月 | |
| B32-256-3200 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 20 个 | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/月 | |
| B48-384-2880 芝加哥 / 西雅图 | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/月 | |
| B24-192-5760 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 16 个 | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/月 | |
| B32-256-5760 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 纽约 + 另外 14 个 | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/月 | |
| B64-512-3840 芝加哥 / 西雅图 | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/月 | |
| Standard · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| VPS-1 东京 / 孟买 / 悉尼 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/月 | |
| VPS-2 法兰克福 / 赫尔辛基 | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/月 | |
| VPS-4推荐 法兰克福 / 赫尔辛基 | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/月 | |
| VPS-8 法兰克福 / 赫尔辛基 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/月 | |
| VPS-16 法兰克福 / 赫尔辛基 | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/月 | |
| Flex · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| C1-1 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 纽约 + 另外 4 个 | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/月 | |
| C1-1-10 哥本哈根 / 斯塔万格 | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/月 | |
| C1-1-25 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 33 个 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/月 | |
| C1-1-32 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 26 个 | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/月 | |
| C2-4 法兰克福 / 赫尔辛基 / 纽伦堡 | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/月 | |
| C1-1-35 阿姆斯特丹 / 纽约 / 硅谷 | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/月 | |
| C1-2-20 哥本哈根 / 斯塔万格 | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/月 | |
| C1-2-55 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/月 | |
| C4-8 法兰克福 / 赫尔辛基 / 纽伦堡 | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/月 | |
| C1-2 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 32 个 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $21.90/月 | |
| C1-2-64 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 27 个 | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/月 | |
| KZ1-2 阿拉木图 | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/月 | |
| C2-2-30 哥本哈根 / 斯塔万格 | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/月 | |
| C2-2 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 27 个 | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/月 | |
| SA1-1 利雅得 | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/月 | |
| C1-4-30 哥本哈根 / 斯塔万格 | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/月 | |
| C1-2-70 阿姆斯特丹 / 纽约 / 硅谷 | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/月 | |
| C2-2-80 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 27 个 | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/月 | |
| C2-2-60 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 28 个 | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/月 | |
| C2-4-30 哥本哈根 / 斯塔万格 | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/月 | |
| C8-16 赫尔辛基 | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/月 | |
| C2-4-80 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 31 个 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/月 | |
| C1-4 亚特兰大 / 檀香山 | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $37.90/月 | |
| KZ2-4推荐 阿拉木图 | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/月 | |
| C2-2-40 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/月 | |
| C2-4-50S 伦敦 / 迪拜 / 伊斯坦布尔 + 另外 27 个 | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $40.90/月 | |
| C2-4-128 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/月 | |
| C2-4-100 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/月 | |
| C2-2-90 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 纽约 + 另外 1 个 | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/月 | |
| C2-4-25 阿姆斯特丹 | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/月 | |
| AZ1-2 巴库 | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/月 | |
| UZ1-2 塔什干 | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/月 | |
| C2-8-40 哥本哈根 / 斯塔万格 | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/月 | |
| C1-2-25 檀香山 | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/月 | |
| PT1-2 锡尼什 | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/月 | |
| SA1-2 利雅得 | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/月 | |
| C4-8-40 哥本哈根 / 斯塔万格 | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/月 | |
| C2-4-120 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 纽约 + 另外 1 个 | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/月 | |
| C2-16-50 哥本哈根 / 斯塔万格 | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/月 | |
| KZ4-8 阿拉木图 | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/月 | |
| C3-4 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/月 | |
| C2-4-150 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 28 个 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $75.90/月 | |
| C2-4-50 檀香山 | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/月 | |
| C4-8-160 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 34 个 | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/月 | |
| C4-16-50 哥本哈根 / 斯塔万格 | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/月 | |
| C4-8-50S 伦敦 / 迪拜 / 伊斯坦布尔 + 另外 27 个 | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $81.90/月 | |
| C2-4-75 檀香山 | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/月 | |
| AZ2-4推荐 巴库 | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/月 | |
| UZ2-4推荐 塔什干 | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/月 | |
| C3-8 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 25 个 | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/月 | |
| C4-8-180 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/月 | |
| C2-8-160 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 纽约 + 另外 1 个 | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/月 | |
| C2-8-25 阿姆斯特丹 | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/月 | |
| C4-8-50 阿姆斯特丹 | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/月 | |
| C2-8-80 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/月 | |
| SA2-4 利雅得 | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/月 | |
| PT2-4推荐 锡尼什 | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/月 | |
| C2-8-120 米兰 | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/月 | |
| C4-8-150 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 29 个 | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $109.90/月 | |
| C2-8-50 檀香山 | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/月 | |
| C4-8-240 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 纽约 + 另外 1 个 | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/月 | |
| KZ8-16 阿拉木图 | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/月 | |
| C4-12 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/月 | |
| C4-8-75 亚特兰大 / 檀香山 | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/月 | |
| C6-16 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 29 个 | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/月 | |
| C8-16-50S 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 28 个 | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $156.90/月 | |
| C8-16-320 法兰克福 / 赫尔辛基 / 纽伦堡 + 另外 2 个 | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/月 | |
| AZ4-8 巴库 | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/月 | |
| UZ4-8 塔什干 | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/月 | |
| C4-16-384 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 21 个 | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/月 | |
| SA4-8 利雅得 | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/月 | |
| C4-16-160 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/月 | |
| PT4-8 锡尼什 | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/月 | |
| C4-16-240 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 8 个 | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/月 | |
| C4-16-80 法兰克福 / 多伦多 / 新加坡 + 另外 18 个 | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/月 | |
| C12-24 法兰克福 / 赫尔辛基 / 纽伦堡 | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/月 | |
| C8-16-350 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 53 个 | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $252.90/月 | |
| C6-24 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 21 个 | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/月 | |
| C12-24-500 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 28 个 | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/月 | |
| C8-16-240 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/月 | |
| C16-32-640 法兰克福 / 赫尔辛基 / 阿姆斯特丹 + 另外 25 个 | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/月 | |
| C8-16-150 亚特兰大 / 德里首都区 / 檀香山 | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/月 | |
| C8-32-640 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 31 个 | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/月 | |
| C16-32-50S 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 28 个 | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $312.90/月 | |
| C8-32 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/月 | |
| AZ8-16 巴库 | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/月 | |
| UZ8-16 塔什干 | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/月 | |
| C8-16-300 亚特兰大 / 德里首都区 / 檀香山 | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/月 | |
| C8-32-512 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 19 个 | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/月 | |
| PT8-16 锡尼什 | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/月 | |
| C16-32 法兰克福 / 伦敦 / 迪拜 + 另外 28 个 | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $393.90/月 | |
| C8-32-480 芝加哥 / 亚特兰大 / 米兰 | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/月 | |
| C8-32-160 法兰克福 / 洛杉矶 / 达拉斯 + 另外 3 个 | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/月 | |
| C12-48 伦敦 / 巴黎 / 硅谷 + 另外 14 个 | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/月 | |
| C16-32-360 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/月 | |
| C16-32-300 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 26 个 | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/月 | |
| C16-58 伦敦 / 巴黎 / 硅谷 + 另外 13 个 | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/月 | |
| C16-64-1280 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 31 个 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/月 | |
| C16-64 赫尔辛基 / 阿什本 / 希尔斯伯勒(俄勒冈州) + 另外 1 个 | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/月 | |
| C16-32-500 纽约 / 芝加哥 / 檀香山 | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/月 | |
| C16-64-320 德里首都区 / 檀香山 | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/月 | |
| C20-96 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/月 | |
| C32-64 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/月 | |
| C24-96 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 巴黎 + 另外 22 个 | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/月 | |
| C32-64-500 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 21 个 | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/月 | |
| C32-128 法兰克福 / 赫尔辛基 / 阿什本 + 另外 3 个 | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/月 | |
| C24-96-480 法兰克福 / 纽约 / 芝加哥 + 另外 2 个 | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/月 | |
| C32-64-1000 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 21 个 | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/月 | |
| C24-128 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/月 | |
| C48-96 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/月 | |
| C32-128-1920 东京 / 芝加哥 / 亚特兰大 + 另外 1 个 | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/月 | |
| C32-128-640 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 19 个 | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90/月 | |
| C48-192 法兰克福 / 赫尔辛基 / 阿什本 + 另外 3 个 | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90/月 | |
| C50-128 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90/月 | |
| C40-160 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 18 个 | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90/月 | |
| C48-192-2880 芝加哥 / 西雅图 | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90/月 | |
| C64-256-3840 芝加哥 / 西雅图 | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90/月 | |
| C64-192 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 纽约 + 另外 9 个 | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90/月 | |
| C56-256 法兰克福 / 阿姆斯特丹 / 伦敦 + 另外 23 个 | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90/月 | |
| C96-192 芝加哥 | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | $5322.90/月 | |
| C96-256 阿姆斯特丹 / 伦敦 / 孟买 + 另外 4 个 | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90/月 | |
| High frequency · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| HF-2 法兰克福 / 赫尔辛基 | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90/月 | |
| HF-4 法兰克福 / 赫尔辛基 | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90/月 | |
| HF-8 法兰克福 / 赫尔辛基 | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90/月 | |
| Dedicated CPU 系列 · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
| DC-8 法兰克福 / 赫尔辛基 / 阿姆斯特丹 + 另外 8 个 | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90/月 | |
| DC-16 法兰克福 / 赫尔辛基 / 伦敦 + 另外 7 个 | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90/月 | |
| DC-32 法兰克福 / 赫尔辛基 / 阿姆斯特丹 + 另外 2 个 | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90/月 | |
| DC-64 法兰克福 / 赫尔辛基 | 16 | 64 GB | 360 GB | 6 TB | $627.90/月 | |
| GPU · 站点因规格而异,各行已标明 | ||||||
