Cloud VPS · Zelfbeheerd
Cloud VPS: configureren en uitrollen.
Kies de stad
Plaats de server dicht bij de mensen die hem gebruiken. De regio kan niet ter plekke worden gewijzigd: verhuizen betekent een nieuwe server bouwen en DNS omzetten.
Belangrijkste steden
Kies een server
Groottes zijn vaste configuraties, geen schuifregelaars. Later van grootte wisselen gaat via een supportverzoek, en een kleinere grootte betekent meestal een nieuwe server, omdat een schijf niet kan krimpen.
Gedeelde vCPU. De juiste standaardkeuze voor websites, API's en stagingservers: pieken zijn snel, aanhoudende volledige belasting is niet gegarandeerd. Bewust een korte lijst; Flex heeft dezelfde machines in elke grootte die we kunnen bouwen, als u al weet welke u wilt.
Kies het besturingssysteem
Schone images van de leverancier, niets vooraf geïnstalleerd waar u niet om hebt gevraagd. U kunt via het panel op elk moment opnieuw installeren met een andere image.
Windows wordt niet aangeboden op VPS-4 in Frankfurt.
Elke image is die van de leverancier zelf, ongewijzigd. Wilt u dat de machine is geconfigureerd voordat u inlogt, voeg dan hieronder een opstartscript toe.
Opstartscript · optioneel
Wordt eenmaal als root uitgevoerd terwijl de server wordt gebouwd, voordat hij aan u wordt overgedragen. Een shellscript dat begint met #!/bin/bash, of een #cloud-config. Het kan niet worden gewijzigd nadat de machine is aangemaakt, en de uitvoer blijft staan in /root/startup-script.log.
0 / 32,768 tekens
Kies een termijn
VerplichtJe betaalt de hele termijn vooraf. Kies er een om verder te gaan.
Een termijn die vroegtijdig stopt, wordt niet terugbetaald. Terugbetalingsbeleid
Kies eerst een termijn, dan het aantal.
Hoeveel
Eén machine. Elke machine die u toevoegt, wordt afzonderlijk gebouwd, met een eigen adres en root-wachtwoord.
Elke nacht een volledige schijfimage, opgeslagen buiten de host waarop uw server draait; de laatste 7 blijven bewaard. Verhoogt de pakketprijs met 20% ($5.18/mnd op VPS-4).
Klaar om te bestellen
VPS-4 in Frankfurt
Ubuntu 24.04 LTS · kies een termijn om het totaal te zien
Het volledige overzicht
Elk pakket, elk getal, één klik.
Vergelijk per uur, per maand en jaarlijks in dezelfde rijen, kies een regio, en Implementeren brengt u rechtstreeks naar de kassa. Zoekt u een grootte die de configurator hierboven niet toont? Die staat hier.
Heb je hem maar een paar uur nodig? Met een VPS per uur betaal je de uren dat de server draait, en de facturering stopt op het moment dat je hem verwijdert.
Regio geldt voor de lijnen Standard, High frequency, Dedicated CPU-VPS; de Unmetered-, Big disk- en GPU-rijen tonen de locaties van hun eigen voorraad · Ubuntu 24.04 LTS
| Pakket | vCPU | RAM | Schijf | Dataverkeer | Per maand | Implementeren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · locaties verschillen per grootte, vermeld in elke rij | ||||||
| U1-1 Istanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/mnd | |
| U1-2 Istanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/mnd | |
| GL2-4 Vint Hill (VA) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/mnd | |
| U2-2 Istanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/mnd | |
| U2-4-40 Istanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/mnd | |
| U4-8 Singapore | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/mnd | |
| U2-8-70 Istanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/mnd | |
| U6-12 Singapore | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/mnd | |
| U4-12 Istanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/mnd | |
| U8-24 Singapore | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/mnd | |
| U6-16-120 Istanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/mnd | |
| U12-48 Singapore | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/mnd | |
| U12-48-300 Istanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/mnd | |
| U16-64 Singapore | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/mnd | |
| U18-96 Singapore | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/mnd | |
| Grote schijf · locaties verschillen per grootte, vermeld in elke rij | ||||||
| BD-8 New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/mnd | |
| BD-12Aanbevolen New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/mnd | |
| BD-24 New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/mnd | |
| BD-48 New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/mnd | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/mnd | |
| BD-64 New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/mnd | |
| BD-96 New York / Singapore / Tokio + nog 3 | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/mnd | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/mnd | |
| B2-16-120 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 8 | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/mnd | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/mnd | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/mnd | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/mnd | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/mnd | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/mnd | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/mnd | |
| B4-32-240 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 8 | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/mnd | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/mnd | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/mnd | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/mnd | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/mnd | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/mnd | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/mnd | |
| B8-64-480 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 8 | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/mnd | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/mnd | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/mnd | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/mnd | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 22 | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/mnd | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/mnd | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/mnd | |
| B16-128-960 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 7 | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/mnd | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 27 | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/mnd | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 25 | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/mnd | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 25 | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/mnd | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 22 | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/mnd | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 22 | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/mnd | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 25 | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/mnd | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 25 | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/mnd | |
| B32-256-1920 Tokio / Chicago / Atlanta + nog 1 | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/mnd | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/mnd | |
| B24-192-2400 Warschau / Bangalore / Mexico-Stad + nog 4 | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/mnd | |
| B16-128-3840 Warschau / Bangalore / Johannesburg + nog 5 | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/mnd | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 21 | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/mnd | |
| B24-192-3840 Warschau / Bangalore / Mexico-Stad + nog 4 | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/mnd | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 21 | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/mnd | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 20 | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/mnd | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/mnd | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 16 | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/mnd | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 15 | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/mnd | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/mnd | |
| Standard · locaties verschillen per grootte, vermeld in elke rij | ||||||
| VPS-1 Tokio / Mumbai / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/mnd | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/mnd | |
| VPS-4Aanbevolen Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/mnd | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/mnd | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/mnd | |
| Flex · locaties verschillen per grootte, vermeld in elke rij | ||||||
| C1-1 Amsterdam / Londen / New York + nog 4 | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/mnd | |
| C1-1-10 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/mnd | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 33 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/mnd | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 26 | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/mnd | |
| N1-1 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/mnd | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Neurenberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/mnd | |
| C1-1-35 Amsterdam / Londen / Silicon Valley | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/mnd | |
| C1-2 Frankfurt / Londen / Dubai + nog 34 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/mnd | |
| DX1-1 Dubai | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/mnd | |
| E1-1 San Juan / San José / Nicosia + nog 1 | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/mnd | |
| C1-2-20 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/mnd | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/mnd | |
| N1-2 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/mnd | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Neurenberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/mnd | |
| C1-2-64 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 27 | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/mnd | |
| DX2-2 Dubai | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mnd | |
| N2-2 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mnd | |
| E2-2 San Juan / San José / Nicosia + nog 1 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/mnd | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 4 | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/mnd | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/mnd | |
| C2-2-30 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/mnd | |
| N2-4 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/mnd | |
| DX2-4 Dubai | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/mnd | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + nog 2 | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/mnd | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 4 | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/mnd | |
| C2-2 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 27 | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/mnd | |
| SA1-1 Riyad | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/mnd | |
| C1-4-30 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/mnd | |
| C1-2-70 Amsterdam / Londen / Silicon Valley | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/mnd | |
| C2-4-50S Londen / Dubai / Istanbul + nog 29 | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/mnd | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/mnd | |
| C2-2-80 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 27 | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/mnd | |
| C2-2-60 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 28 | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/mnd | |
| C2-4-30 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/mnd | |
| DX3-3 Dubai | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mnd | |
| N3-4 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mnd | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + nog 2 | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/mnd | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/mnd | |
| C2-4-80 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 31 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/mnd | |
| KZ2-4Aanbevolen Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/mnd | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/mnd | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 4 | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/mnd | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/mnd | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 29 | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/mnd | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 1 | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/mnd | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/mnd | |
| AZ1-2 Bakoe | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/mnd | |
| UZ1-2 Tasjkent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/mnd | |
| C2-8-40 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/mnd | |
| C1-2-25 Milaan / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/mnd | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/mnd | |
| C2-4-150 Frankfurt / Londen / Dubai + nog 30 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/mnd | |
| DX4-4 Dubai | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mnd | |
| N4-8 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mnd | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + nog 2 | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/mnd | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/mnd | |
| SA1-2 Riyad | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/mnd | |
| C4-8-50S Londen / Dubai / Istanbul + nog 29 | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/mnd | |
| C4-8-40 Kopenhagen / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/mnd | |
| ZA2-4Aanbevolen Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/mnd | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 1 | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/mnd | |
| AE1-2 Dubai | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/mnd | |
| C2-16-50 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/mnd | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/mnd | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (OR) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/mnd | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 4 | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/mnd | |
| C2-4-50 Milaan / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/mnd | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 35 | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/mnd | |
| C4-16-50 Kopenhagen / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/mnd | |
| C2-4-75 Milaan / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/mnd | |
| AZ2-4Aanbevolen Bakoe | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/mnd | |
| UZ2-4Aanbevolen Tasjkent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/mnd | |
| C4-8-150 Frankfurt / Londen / Dubai + nog 31 | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/mnd | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 25 | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/mnd | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/mnd | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 1 | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/mnd | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/mnd | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/mnd | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/mnd | |
| SA2-4 Riyad | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/mnd | |
| PT2-4Aanbevolen Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/mnd | |
| DX6-8 Dubai | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mnd | |
| N6-16 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mnd | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + nog 2 | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/mnd | |
| C2-8-120 Milaan | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/mnd | |
| C8-16-50S Frankfurt / Londen / Dubai + nog 30 | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/mnd | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/mnd | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/mnd | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 1 | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/mnd | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 4 | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/mnd | |
| AE2-4Aanbevolen Dubai | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/mnd | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/mnd | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/mnd | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/mnd | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 30 | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/mnd | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Neurenberg + nog 2 | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/mnd | |
| AZ4-8 Bakoe | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/mnd | |
| UZ4-8 Tasjkent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/mnd | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + nog 3 | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/mnd | |
| C4-16-384 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 23 | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/mnd | |
| DX8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/mnd | |
| N8-32 Portland / Montreal / Vancouver + nog 5 | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/mnd | |
| E8-16 San Juan / San José / Nicosia | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/mnd | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 54 | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/mnd | |
| SA4-8 Riyad | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/mnd | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (OR) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/mnd | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/mnd | |
| C4-16-240 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 8 | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/mnd | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/mnd | |
| C16-32-50S Frankfurt / Londen / Dubai + nog 30 | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/mnd | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapore + nog 19 | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/mnd | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Neurenberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/mnd | |
| AE4-8 Dubai | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/mnd | |
| C6-24 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 21 | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/mnd | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 28 | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/mnd | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/mnd | |
| C16-32 Frankfurt / Londen / Dubai + nog 30 | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/mnd | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + nog 25 | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/mnd | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/mnd | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 32 | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/mnd | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/mnd | |
| AZ8-16 Bakoe | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/mnd | |
| UZ8-16 Tasjkent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/mnd | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/mnd | |
| C8-32-512 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 19 | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/mnd | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/mnd | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milaan | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/mnd | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + nog 4 | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/mnd | |
| AE8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/mnd | |
| C12-48 Londen / Parijs / Silicon Valley + nog 15 | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/mnd | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (OR) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/mnd | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 26 | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/mnd | |
| C16-58 Londen / Parijs / Silicon Valley + nog 13 | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/mnd | |
| C16-64-1280 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 31 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/mnd | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + nog 2 | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/mnd | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + nog 1 | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/mnd | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/mnd | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/mnd | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 22 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/mnd | |
| C24-96 Amsterdam / Londen / Parijs + nog 23 | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/mnd | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 21 | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/mnd | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + nog 3 | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/mnd | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + nog 2 | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/mnd | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 21 | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/mnd | |
| C24-128 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 23 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/mnd | |
| C48-96 Frankfurt / Amsterdam / Londen + nog 22 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/mnd | |
| C32-128-1920 Tokio / Chicago / Atlanta + nog 1 | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/mnd | |
