Cloud VPS · Önállóan üzemeltetett
Cloud VPS: konfigurálás és üzembe helyezés.
Válassza ki a várost
Helyezze a szervert a felhasználói közelébe. A régió helyben nem módosítható: az áthelyezés új szerver kiépítését és a DNS átállítását jelenti.
Főbb városok
Válasszon szervert
A méretek rögzített konfigurációk, nem csúszkák. A méret későbbi módosítása ügyfélszolgálati kérés, és kisebb méret általában új szervert jelent, mert a lemez nem zsugorítható.
Megosztott vCPU. A megfelelő alapválasztás weboldalakhoz, API-khoz és staging gépekhez: a rövid csúcsterhelés gyors, a tartós teljes terhelés nem garantált. Szándékosan rövid lista; a Flex ugyanezeket a gépeket kínálja minden kiépíthető méretben, ha már tudja, melyiket szeretné.
Válasszon operációs rendszert
Tiszta gyártói OS-képek, semmi olyan előtelepítés nélkül, amit nem kért. A panelről bármikor újratelepítheti a gépet bármely más OS-képre.
A Windows nem kínált a(z) VPS-4 csomagon itt: Frankfurt.
Minden OS-kép a gyártó saját, módosítatlan képe. Ha azt szeretné, hogy a gép a bejelentkezés előtt be legyen állítva, adjon meg lent egy indítószkriptet.
Indítószkript · opcionális
Egyszer fut le rootként a szerver kiépítése közben, mielőtt átadnánk Önnek. Egy #!/bin/bash sorral kezdődő shell-szkript vagy egy #cloud-config. A gép létrehozása után nem módosítható, a kimenete pedig itt marad: /root/startup-script.log.
0 / 32,768 karakter
Válasszon időszakot
KötelezőA teljes időszakot előre fizeti. A folytatáshoz válasszon egyet.
Az idő előtt megszakított időszak díja nem jár vissza. Visszatérítési szabályzat
Először válasszon időszakot, aztán darabszámot.
Darabszám
Egy gép. Minden további gép külön épül, saját címmel és root jelszóval.
Minden éjjel teljes lemezkép készül, a szerverét futtató gazdagéptől elkülönítve tárolva; az utolsó 7 lemezképet megőrizzük. A csomag árát 20%-kal növeli ($5.18/hó a(z) VPS-4 csomagnál).
Rendelésre kész
VPS-4 itt: Frankfurt
Ubuntu 24.04 LTS · válasszon időszakot a végösszeghez
A teljes táblázat
Minden csomag, minden szám, egy kattintással.
Hasonlítsa össze az óradíjas, havi és éves árakat ugyanazokban a sorokban, válasszon régiót, és az Üzembe helyezés gomb egyenesen a pénztárhoz viszi. Olyan méretet keres, amelyet a fenti konfigurátor nem mutat? Itt megtalálja.
Csak néhány órára kell? Az óradíjas VPS esetén a szerver futási óráiért fizet, és a díjazás abban a pillanatban leáll, amikor törli.
A régió a(z) Standard, High frequency, Dedicated CPU termékvonalakra vonatkozik; az Unmetered, Nagy lemez és GPU sorok a saját készletük helyszíneit mutatják · Ubuntu 24.04 LTS
| Csomag | vCPU | RAM | Lemez | Adatforgalom | Havidíj | Üzembe helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · a helyszínek méretenként eltérnek, minden sorban feltüntetve | ||||||
| U1-1 Isztambul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/hó | |
| U1-2 Isztambul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/hó | |
| GL2-4 Vint Hill (Virginia) / Hillsboro (Oregon) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/hó | |
| U2-2 Isztambul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/hó | |
| U2-4-40 Isztambul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/hó | |
| U4-8 Szingapúr | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/hó | |
| U2-8-70 Isztambul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/hó | |
| U6-12 Szingapúr | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/hó | |
| U4-12 Isztambul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/hó | |
| U8-24 Szingapúr | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/hó | |
| U6-16-120 Isztambul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/hó | |
| U12-48 Szingapúr | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/hó | |
| U12-48-300 Isztambul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/hó | |
| U16-64 Szingapúr | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/hó | |
| U18-96 Szingapúr | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/hó | |
| Nagy lemez · a helyszínek méretenként eltérnek, minden sorban feltüntetve | ||||||
| BD-8 New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/hó | |
| BD-12Ajánlott New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/hó | |
| BD-24 New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/hó | |
| BD-48 New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/hó | |
| B1-8 Frankfurt / Amszterdam / London + további 30 | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/hó | |
| BD-64 New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/hó | |
| BD-96 New York / Szingapúr / Tokió + további 3 | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/hó | |
| B2-24 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/hó | |
| B2-16-120 Amszterdam / London / Párizs + további 8 | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/hó | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amszterdam / London + további 30 | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/hó | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/hó | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/hó | |
| B2-48 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/hó | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/hó | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/hó | |
| B4-32-240 Amszterdam / London / Párizs + további 8 | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/hó | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/hó | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/hó | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/hó | |
| B4-90 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/hó | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/hó | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/hó | |
| B8-64-480 Amszterdam / London / Párizs + további 8 | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/hó | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/hó | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/hó | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/hó | |
| B8-150 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/hó | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/hó | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/hó | |
| B16-128-960 Amszterdam / London / Párizs + további 7 | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/hó | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amszterdam / London + további 27 | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/hó | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amszterdam / London + további 26 | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/hó | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amszterdam / London + további 26 | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/hó | |
| B24-192 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/hó | |
| B16-300 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/hó | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amszterdam / London + további 26 | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/hó | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amszterdam / London + további 26 | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/hó | |
| B32-256-1920 Tokió / Chicago / Atlanta + további 1 | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/hó | |
| B32-192 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/hó | |
| B24-192-2400 Varsó / Bengaluru / Mexikóváros + további 4 | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/hó | |
| B16-128-3840 Varsó / Bengaluru / Johannesburg + további 5 | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/hó | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amszterdam / London + további 21 | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/hó | |
| B24-192-3840 Varsó / Bengaluru / Mexikóváros + további 4 | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/hó | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amszterdam / London + további 21 | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/hó | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amszterdam / London + további 20 | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/hó | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/hó | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amszterdam / London + további 17 | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/hó | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amszterdam / London + további 15 | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/hó | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/hó | |
| Standard · a helyszínek méretenként eltérnek, minden sorban feltüntetve | ||||||
| VPS-1 Tokió / Mumbai / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/hó | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/hó | |
| VPS-4Ajánlott Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/hó | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/hó | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/hó | |
| Flex · a helyszínek méretenként eltérnek, minden sorban feltüntetve | ||||||
| C1-1 Amszterdam / London / Szilícium-völgy + további 3 | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/hó | |
| C1-1-10 Koppenhága / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/hó | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amszterdam / London + további 33 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/hó | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amszterdam / London + további 26 | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/hó | |
| N1-1 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/hó | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/hó | |
| C1-1-35 Amszterdam / London / Szilícium-völgy | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/hó | |
| C1-2 Frankfurt / London / Dubaj + további 34 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/hó | |
| DX1-1 Dubaj | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/hó | |
| E1-1 San Juan / San José / Nicosia + további 1 | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/hó | |
| C1-2-20 Koppenhága / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/hó | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/hó | |
| N1-2 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/hó | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/hó | |
| C1-2-64 Amszterdam / London / Párizs + további 27 | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/hó | |
| DX2-2 Dubaj | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/hó | |
| N2-2 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/hó | |
| E2-2 San Juan / San José / Nicosia + további 1 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/hó | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 4 | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/hó | |
| KZ1-2 Almati | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/hó | |
| C2-2-30 Koppenhága / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/hó | |
| N2-4 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/hó | |
| DX2-4 Dubaj | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/hó | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + további 2 | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/hó | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 4 | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/hó | |
| C2-2 Amszterdam / London / Párizs + további 27 | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/hó | |
| SA1-1 Rijád | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/hó | |
| C1-4-30 Koppenhága / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/hó | |
| C1-2-70 Amszterdam / London / Szilícium-völgy | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/hó | |
| C2-4-50S London / Dubaj / Isztambul + további 29 | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/hó | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/hó | |
| C2-2-80 Amszterdam / London / Párizs + további 27 | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/hó | |
| C2-2-60 Amszterdam / London / Párizs + további 28 | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/hó | |
| C2-4-30 Koppenhága / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/hó | |
| DX3-3 Dubaj | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/hó | |
| N3-4 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/hó | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + további 2 | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/hó | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/hó | |
| C2-4-80 Amszterdam / London / Párizs + további 31 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/hó | |
| KZ2-4Ajánlott Almati | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/hó | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/hó | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 4 | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/hó | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/hó | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amszterdam / London + további 29 | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/hó | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amszterdam / London + további 1 | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/hó | |
| C2-4-25 Amszterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/hó | |
| AZ1-2 Baku | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/hó | |
| UZ1-2 Taskent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/hó | |
| C2-8-40 Koppenhága / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/hó | |
| C1-2-25 Milánó / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/hó | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/hó | |
| C2-4-150 Frankfurt / London / Dubaj + további 30 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/hó | |
| DX4-4 Dubaj | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/hó | |
| N4-8 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/hó | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + további 2 | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/hó | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/hó | |
| SA1-2 Rijád | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/hó | |
| C4-8-50S London / Dubaj / Isztambul + további 29 | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/hó | |
| C4-8-40 Koppenhága / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/hó | |
| ZA2-4Ajánlott Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/hó | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amszterdam / London + további 1 | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/hó | |
| AE1-2 Dubaj | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/hó | |
| C2-16-50 Koppenhága / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/hó | |
| KZ4-8 Almati | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/hó | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/hó | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 4 | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/hó | |
| C2-4-50 Milánó / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/hó | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amszterdam / London + további 35 | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/hó | |
| C4-16-50 Koppenhága / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/hó | |
| C2-4-75 Milánó / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/hó | |
| AZ2-4Ajánlott Baku | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/hó | |
| UZ2-4Ajánlott Taskent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/hó | |
| C4-8-150 Frankfurt / London / Dubaj + további 31 | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/hó | |
| C3-8 Frankfurt / Amszterdam / London + további 25 | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/hó | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/hó | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amszterdam / London + további 1 | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/hó | |
| C2-8-25 Amszterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/hó | |
| C4-8-50 Amszterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/hó | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/hó | |
| SA2-4 Rijád | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/hó | |
| PT2-4Ajánlott Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/hó | |
| DX6-8 Dubaj | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/hó | |
| N6-16 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/hó | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + további 2 | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/hó | |
| C2-8-120 Milánó | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/hó | |
| C8-16-50S Frankfurt / London / Dubaj + további 30 | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/hó | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/hó | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/hó | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amszterdam / London + további 1 | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/hó | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 4 | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/hó | |
| AE2-4Ajánlott Dubaj | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/hó | |
| KZ8-16 Almati | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/hó | |
| C4-12 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/hó | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/hó | |
| C6-16 Frankfurt / Amszterdam / London + további 30 | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/hó | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg + további 2 | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/hó | |
| AZ4-8 Baku | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/hó | |
| UZ4-8 Taskent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/hó | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + további 3 | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/hó | |
| C4-16-384 Amszterdam / London / Párizs + további 23 | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/hó | |
| DX8-16 Dubaj | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/hó | |
| N8-32 Portland / Montréal / Vancouver + további 5 | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/hó | |
| E8-16 San Juan / San José / Nicosia | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/hó | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amszterdam / London + további 54 | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/hó | |
| SA4-8 Rijád | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/hó | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/hó | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/hó | |
| C4-16-240 Amszterdam / London / Párizs + további 8 | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/hó | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/hó | |
| C16-32-50S Frankfurt / London / Dubaj + további 30 | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/hó | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Szingapúr + további 19 | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/hó | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/hó | |
| AE4-8 Dubaj | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/hó | |
| C6-24 Amszterdam / London / Párizs + további 21 | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/hó | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amszterdam / London + további 28 | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/hó | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/hó | |
| C16-32 Frankfurt / London / Dubaj + további 30 | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/hó | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amszterdam + további 24 | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/hó | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/hó | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amszterdam / London + további 32 | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/hó | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/hó | |
| AZ8-16 Baku | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/hó | |
| UZ8-16 Taskent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/hó | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/hó | |
| C8-32-512 Amszterdam / London / Párizs + további 19 | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/hó | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/hó | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milánó | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/hó | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + további 4 | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/hó | |
| AE8-16 Dubaj | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/hó | |
| C12-48 London / Párizs / Szilícium-völgy + további 15 | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/hó | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (Oregon) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/hó | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amszterdam / London + további 27 | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/hó | |
| C16-58 London / Párizs / Szilícium-völgy + további 13 | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/hó | |
| C16-64-1280 Amszterdam / London / Párizs + további 31 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/hó | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + további 2 | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/hó | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + további 1 | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/hó | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/hó | |
| C20-96 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/hó | |
| C32-64 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/hó | |
| C24-96 Amszterdam / London / Párizs + további 23 | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/hó | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amszterdam / London + további 21 | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/hó | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + további 3 | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/hó | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + további 2 | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/hó | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amszterdam / London + további 21 | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/hó | |
| C24-128 Frankfurt / Amszterdam / London + további 23 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/hó | |
| C48-96 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/hó | |
| C32-128-1920 Tokió / Chicago / Atlanta + további 1 | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/hó | |
| C32-128-640 Frankfurt / Amszterdam / London + további 18 | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90/hó | |
| C48-192 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + további 3 | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90/hó | |
| C50-128 Frankfurt / Amszterdam / London + további 22 | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90/hó | |
| C40-160 Frankfurt / Amszterdam / London + további 18 | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90/hó | |
| C48-192-2880 Chicago / Seattle | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90/hó | |
| C64-256-3840 Chicago / Seattle | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90/hó | |
