Cloud VPS · Selvadministreret
Cloud VPS: konfigurer og udrul.
Vælg byen
Placér serveren tæt på dem, der bruger den. Regioner kan ikke ændres på stedet: et skifte betyder, at du bygger en ny server og skifter DNS.
Hovedbyer
Vælg en server
Størrelser er faste former, ikke skydere. At ændre størrelse senere er en supportanmodning, og en mindre størrelse betyder som regel en ny server, fordi en disk ikke kan krympes.
Delt vCPU. Det rigtige standardvalg til websites, API'er og staging-servere: korte spidsbelastninger er hurtige, men vedvarende fuld belastning er ikke garanteret. En bevidst kort liste; Flex har de samme maskiner i alle de størrelser, vi kan bygge, hvis du allerede ved, hvilken du vil have.
Vælg operativsystem
Rene leverandørimages, intet forudinstalleret, som du ikke har bedt om. Du kan når som helst genopbygge på et andet image fra panelet.
Windows tilbydes ikke på VPS-4 i Frankfurt.
Hvert image er leverandørens eget, uændret. Hvis du vil have maskinen konfigureret, før du logger ind, så tilføj et opstartsscript nedenfor.
Opstartsscript · valgfrit
Køres én gang som root, mens serveren bygges, før den afleveres til dig. Et shellscript, der starter med #!/bin/bash, eller en #cloud-config. Det kan ikke ændres, efter at maskinen er oprettet, og dets output efterlades i /root/startup-script.log.
0 / 32,768 tegn
Vælg en periode
PåkrævetDu betaler hele perioden forud. Vælg en for at fortsætte.
En periode, der stoppes før tid, refunderes ikke. Refusionspolitik
Vælg først en periode, derefter antallet.
Hvor mange
Én maskine. Hver maskine, du tilføjer, bygges separat med sin egen adresse og root-adgangskode.
Et fuldt diskimage taget hver nat, gemt uden for den vært, der kører din server; de seneste 7 beholdes. Lægger 20% til planprisen ($5.18/md. på VPS-4).
Klar til at bestille
VPS-4 i Frankfurt
Ubuntu 24.04 LTS · vælg en periode for at se totalen
Den fulde oversigt
Alle planer, alle tal, ét klik.
Sammenlign pris pr. time, pr. måned og årligt på de samme rækker, vælg en region, og Udrul fører dig direkte til kassen. Leder du efter en størrelse, som konfiguratoren ovenfor ikke viser? Den er her.
Skal du kun bruge den i et par timer? Med VPS pr. time betaler du for de timer, serveren kører, og afregningen stopper, i det øjeblik du sletter den.
Regionen gælder for Standard, High frequency, Dedicated CPU-VPS-linjerne; Unmetered-, Big disk- og GPU-rækkerne viser de lokationer, hvor deres eget lager findes · Ubuntu 24.04 LTS
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Trafik | Pr. måned | Udrul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · lokationer varierer efter størrelse; vises på hver række | ||||||
| U1-1 Istanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/md. | |
| U1-2 Istanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/md. | |
| GL2-4 Vint Hill (VA) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/md. | |
| U2-2 Istanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/md. | |
| U2-4-40 Istanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/md. | |
| U4-8 Singapore | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/md. | |
| U2-8-70 Istanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/md. | |
| U6-12 Singapore | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/md. | |
| U4-12 Istanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/md. | |
| U8-24 Singapore | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/md. | |
| U6-16-120 Istanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/md. | |
| U12-48 Singapore | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/md. | |
| U12-48-300 Istanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/md. | |
| U16-64 Singapore | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/md. | |
| U18-96 Singapore | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/md. | |
| Stor disk · lokationer varierer efter størrelse; vises på hver række | ||||||
| BD-8 New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/md. | |
| BD-12Anbefalet New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/md. | |
| BD-24 New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/md. | |
| BD-48 New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/md. | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/md. | |
| BD-64 New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/md. | |
| BD-96 New York / Singapore / Tokyo + 3 mere | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/md. | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/md. | |
| B2-16-120 Amsterdam / London / Paris + 8 mere | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/md. | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/md. | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/md. | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/md. | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/md. | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/md. | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/md. | |
| B4-32-240 Amsterdam / London / Paris + 8 mere | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/md. | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/md. | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/md. | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/md. | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/md. | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/md. | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/md. | |
| B8-64-480 Amsterdam / London / Paris + 8 mere | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/md. | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/md. | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/md. | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/md. | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/md. | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/md. | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/md. | |
| B16-128-960 Amsterdam / London / Paris + 7 mere | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/md. | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 mere | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/md. | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 mere | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/md. | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 mere | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/md. | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/md. | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/md. | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 mere | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/md. | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 mere | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/md. | |
| B32-256-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 mere | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/md. | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/md. | |
| B24-192-2400 Warszawa / Bangalore / Mexico City + 4 mere | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/md. | |
| B16-128-3840 Warszawa / Bangalore / Johannesburg + 5 mere | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/md. | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 mere | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/md. | |
| B24-192-3840 Warszawa / Bangalore / Mexico City + 4 mere | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/md. | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 mere | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/md. | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 20 mere | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/md. | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/md. | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 16 mere | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/md. | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 15 mere | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/md. | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/md. | |
| Standard · lokationer varierer efter størrelse; vises på hver række | ||||||
| VPS-1 Tokyo / Mumbai / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/md. | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/md. | |
| VPS-4Anbefalet Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/md. | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/md. | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/md. | |
| Flex · lokationer varierer efter størrelse; vises på hver række | ||||||
| C1-1 Amsterdam / London / New York + 4 mere | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/md. | |
| C1-1-10 København / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/md. | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / London + 33 mere | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/md. | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 mere | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/md. | |
| N1-1 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/md. | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/md. | |
| C1-1-35 Amsterdam / London / Silicon Valley | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/md. | |
| C1-2 Frankfurt / London / Dubai + 34 mere | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/md. | |
| DX1-1 Dubai | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/md. | |
| E1-1 San Juan / San José / Nicosia + 1 mere | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/md. | |
| C1-2-20 København / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/md. | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/md. | |
| N1-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/md. | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/md. | |
| C1-2-64 Amsterdam / London / Paris + 27 mere | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/md. | |
| DX2-2 Dubai | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/md. | |
| N2-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/md. | |
| E2-2 San Juan / San José / Nicosia + 1 mere | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/md. | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 mere | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/md. | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/md. | |
| C2-2-30 København / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/md. | |
| N2-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/md. | |
| DX2-4 Dubai | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/md. | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + 2 mere | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/md. | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 mere | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/md. | |
| C2-2 Amsterdam / London / Paris + 27 mere | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/md. | |
| SA1-1 Riyadh | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/md. | |
| C1-4-30 København / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/md. | |
| C1-2-70 Amsterdam / London / Silicon Valley | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/md. | |
| C2-4-50S London / Dubai / Istanbul + 29 mere | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/md. | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/md. | |
| C2-2-80 Amsterdam / London / Paris + 27 mere | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/md. | |
| C2-2-60 Amsterdam / London / Paris + 28 mere | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/md. | |
| C2-4-30 København / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/md. | |
| DX3-3 Dubai | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/md. | |
| N3-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/md. | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + 2 mere | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/md. | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/md. | |
| C2-4-80 Amsterdam / London / Paris + 31 mere | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/md. | |
| KZ2-4Anbefalet Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/md. | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/md. | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 mere | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/md. | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/md. | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 mere | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/md. | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 mere | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/md. | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/md. | |
| AZ1-2 Baku | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/md. | |
| UZ1-2 Tasjkent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/md. | |
| C2-8-40 København / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/md. | |
| C1-2-25 Milano / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/md. | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/md. | |
| C2-4-150 Frankfurt / London / Dubai + 30 mere | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/md. | |
| DX4-4 Dubai | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/md. | |
| N4-8 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/md. | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + 2 mere | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/md. | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/md. | |
| SA1-2 Riyadh | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/md. | |
| C4-8-50S London / Dubai / Istanbul + 29 mere | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/md. | |
| C4-8-40 København / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/md. | |
| ZA2-4Anbefalet Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/md. | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 mere | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/md. | |
| AE1-2 Dubai | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/md. | |
| C2-16-50 København / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/md. | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/md. | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (OR) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/md. | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 mere | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/md. | |
| C2-4-50 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/md. | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 35 mere | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/md. | |
| C4-16-50 København / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/md. | |
| C2-4-75 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/md. | |
| AZ2-4Anbefalet Baku | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/md. | |
| UZ2-4Anbefalet Tasjkent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/md. | |
| C4-8-150 Frankfurt / London / Dubai + 31 mere | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/md. | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 mere | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/md. | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/md. | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 mere | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/md. | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/md. | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/md. | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/md. | |
| SA2-4 Riyadh | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/md. | |
| PT2-4Anbefalet Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/md. | |
| DX6-8 Dubai | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/md. | |
| N6-16 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/md. | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + 2 mere | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/md. | |
| C2-8-120 Milano | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/md. | |
| C8-16-50S Frankfurt / London / Dubai + 30 mere | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/md. | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/md. | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/md. | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / London + 1 mere | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/md. | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 mere | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/md. | |
| AE2-4Anbefalet Dubai | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/md. | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/md. | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/md. | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/md. | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / London + 30 mere | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/md. | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg + 2 mere | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/md. | |
| AZ4-8 Baku | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/md. | |
| UZ4-8 Tasjkent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/md. | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 3 mere | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/md. | |
| C4-16-384 Amsterdam / London / Paris + 23 mere | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/md. | |
| DX8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/md. | |
| N8-32 Portland / Montreal / Vancouver + 5 mere | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/md. | |
| E8-16 San Juan / San José / Nicosia | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/md. | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / London + 54 mere | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/md. | |
| SA4-8 Riyadh | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/md. | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (OR) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/md. | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/md. | |
| C4-16-240 Amsterdam / London / Paris + 8 mere | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/md. | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/md. | |
| C16-32-50S Frankfurt / London / Dubai + 30 mere | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/md. | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapore + 19 mere | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/md. | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/md. | |
| AE4-8 Dubai | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/md. | |
| C6-24 Amsterdam / London / Paris + 21 mere | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/md. | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 mere | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/md. | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/md. | |
| C16-32 Frankfurt / London / Dubai + 30 mere | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/md. | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 25 mere | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/md. | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/md. | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 32 mere | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/md. | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/md. | |
| AZ8-16 Baku | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/md. | |
| UZ8-16 Tasjkent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/md. | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/md. | |
| C8-32-512 Amsterdam / London / Paris + 19 mere | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/md. | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/md. | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milano | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/md. | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + 4 mere | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/md. | |
| AE8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/md. | |
| C12-48 London / Paris / Silicon Valley + 15 mere | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/md. | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (OR) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/md. | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 mere | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/md. | |
| C16-58 London / Paris / Silicon Valley + 13 mere | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/md. | |
| C16-64-1280 Amsterdam / London / Paris + 31 mere | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/md. | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 2 mere | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/md. | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + 1 mere | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/md. | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/md. | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/md. | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/md. | |
| C24-96 Amsterdam / London / Paris + 23 mere | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/md. | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 mere | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/md. | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 mere | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/md. | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + 2 mere | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/md. | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 mere | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/md. | |
| C24-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 mere | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/md. | |
| C48-96 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/md. | |
| C32-128-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 mere | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/md. | |
| C32-128-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 18 mere | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90/md. | |
| C48-192 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 mere | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90/md. | |
| C50-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90/md. | |
| C40-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 18 mere | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90/md. | |
| C48-192-2880 Chicago / Seattle | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90/md. | |
| C64-256-3840 Chicago / Seattle | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90/md. | |
| C64-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 10 mere | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90/md. | |
| C56-256 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 mere | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90/md. | |
| C96-192 Chicago | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | $5322.90/md. | |
| C96-256 Amsterdam / London / Mumbai + 5 mere | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90/md. | |
| High frequency · lokationer varierer efter størrelse; vises på hver række | ||||||
