Cloud VPS · Vlastní správa
Cloud VPS: konfigurace a nasazení.
Vyberte město
Umístěte server blízko lidem, kteří ho používají. Region nelze změnit na místě: přesun znamená postavit nový server a přepnout DNS.
Hlavní města
Vyberte server
Velikosti jsou pevné, ne posuvníky. Pozdější změna velikosti je požadavek na podporu a menší velikost obvykle znamená nový server, protože disk nelze zmenšit.
Sdílené vCPU. Správná výchozí volba pro weby, API a testovací servery: krátkodobé špičky jsou rychlé, trvalá plná zátěž není zaručena. Seznam je záměrně krátký; Flex nabízí stejné stroje ve všech velikostech, které umíme sestavit, pokud už víte, kterou chcete.
Vyberte operační systém
Čisté image od výrobce, nic předinstalovaného, o co jste nepožádali. Z panelu můžete kdykoli přeinstalovat na jakýkoli jiný image.
Windows se pro VPS-4 v lokalitě Frankfurt nenabízí.
Každý image je původní od výrobce, bez úprav. Pokud chcete mít stroj nakonfigurovaný ještě před přihlášením, přidejte níže startovací skript.
Startovací skript · volitelné
Spustí se jednou jako root při sestavování serveru, než vám bude předán. Shellový skript začínající #!/bin/bash nebo #cloud-config. Po vytvoření stroje jej nelze změnit a jeho výstup zůstane v /root/startup-script.log.
0 / 32,768 znaků
Vyberte období
PovinnéCelé období platíte předem. Pro pokračování jedno vyberte.
Období ukončené předčasně se nevrací. Zásady vracení peněz
Nejdřív vyberte období, pak počet.
Kolik
Jeden stroj. Každý další, který přidáte, se staví zvlášť, s vlastní adresou a heslem root.
Úplný obraz disku pořizovaný každou noc, uložený mimo hostitele, na kterém běží váš server; uchovává se posledních 7. Přidává 20 % k ceně tarifu ($5.18/měs. u VPS-4).
Připraveno k objednání
VPS-4 v lokalitě Frankfurt
Ubuntu 24.04 LTS · vyberte období a uvidíte celkovou částku
Úplný přehled
Každý tarif, každé číslo, jedno kliknutí.
Porovnejte ceny po hodinách, měsíčně a ročně na stejných řádcích, vyberte oblast a tlačítko Nasadit vás přenese rovnou k pokladně. Hledáte velikost, kterou konfigurátor výše nenabízí? Najdete ji zde.
Potřebujete ho jen na pár hodin? U VPS na hodiny platíte jen za hodiny, kdy server běží, a účtování skončí ve chvíli, kdy ho smažete.
Oblast platí pro řady Standard, High frequency, Dedicated CPU; řádky Unmetered, Big disk a GPU uvádějí lokality, kde jsou jejich vlastní zásoby · Ubuntu 24.04 LTS
| Tarif | vCPU | RAM | Disk | Přenos | Měsíčně | Nasadit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · lokality se liší podle velikosti, uvedeno na každém řádku | ||||||
| U1-1 Istanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/měs. | |
| U1-2 Istanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/měs. | |
| GL2-4 Vint Hill (VA) / Hillsboro (OR) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/měs. | |
| U2-2 Istanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/měs. | |
| U2-4-40 Istanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/měs. | |
| U4-8 Singapur | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/měs. | |
| U2-8-70 Istanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/měs. | |
| U6-12 Singapur | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/měs. | |
| U4-12 Istanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/měs. | |
| U8-24 Singapur | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/měs. | |
| U6-16-120 Istanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/měs. | |
| U12-48 Singapur | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/měs. | |
| U12-48-300 Istanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/měs. | |
| U16-64 Singapur | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/měs. | |
| U18-96 Singapur | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/měs. | |
| Velký disk · lokality se liší podle velikosti, uvedeno na každém řádku | ||||||
| BD-8 New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/měs. | |
| BD-12Doporučeno New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/měs. | |
| BD-24 New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/měs. | |
| BD-48 New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/měs. | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 30 | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/měs. | |
| BD-64 New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/měs. | |
| BD-96 New York / Singapur / Tokio + dalších 3 | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/měs. | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/měs. | |
| B2-16-120 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 8 | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/měs. | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 30 | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/měs. | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/měs. | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/měs. | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/měs. | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/měs. | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/měs. | |
| B4-32-240 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 8 | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/měs. | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/měs. | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/měs. | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/měs. | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/měs. | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/měs. | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/měs. | |
| B8-64-480 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 8 | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/měs. | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/měs. | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/měs. | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/měs. | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 22 | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/měs. | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/měs. | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/měs. | |
| B16-128-960 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 7 | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/měs. | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 27 | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/měs. | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 26 | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/měs. | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 26 | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/měs. | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 22 | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/měs. | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 22 | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/měs. | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 26 | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/měs. | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 26 | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/měs. | |
| B32-256-1920 Tokio / Chicago / Atlanta + dalších 1 | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/měs. | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/měs. | |
| B24-192-2400 Varšava / Bengalúru / Ciudad de México + dalších 4 | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/měs. | |
| B16-128-3840 Varšava / Bengalúru / Johannesburg + dalších 5 | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/měs. | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 21 | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/měs. | |
| B24-192-3840 Varšava / Bengalúru / Ciudad de México + dalších 4 | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/měs. | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 21 | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/měs. | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 20 | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/měs. | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/měs. | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 17 | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/měs. | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 15 | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/měs. | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/měs. | |
| Standard · lokality se liší podle velikosti, uvedeno na každém řádku | ||||||
| VPS-1 Tokio / Bombaj / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/měs. | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinky | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/měs. | |
| VPS-4Doporučeno Frankfurt / Helsinky | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/měs. | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinky | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/měs. | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinky | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/měs. | |
| Flex · lokality se liší podle velikosti, uvedeno na každém řádku | ||||||
| C1-1 Amsterdam / Londýn / Silicon Valley + dalších 3 | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/měs. | |
| C1-1-10 Kodaň / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/měs. | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 33 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/měs. | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 26 | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/měs. | |
| N1-1 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/měs. | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinky / Norimberk | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/měs. | |
| C1-1-35 Amsterdam / Londýn / Silicon Valley | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/měs. | |
| C1-2 Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 34 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/měs. | |
| DX1-1 Dubaj | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/měs. | |
| E1-1 San Juan / San José / Nikósie + dalších 1 | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/měs. | |
| C1-2-20 Kodaň / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/měs. | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/měs. | |
| N1-2 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/měs. | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinky / Norimberk | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/měs. | |
| C1-2-64 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 27 | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/měs. | |
| DX2-2 Dubaj | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/měs. | |
| N2-2 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/měs. | |
| E2-2 San Juan / San José / Nikósie + dalších 1 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/měs. | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 4 | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/měs. | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/měs. | |
| C2-2-30 Kodaň / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/měs. | |
| N2-4 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/měs. | |
| DX2-4 Dubaj | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/měs. | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + dalších 2 | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/měs. | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 4 | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/měs. | |
| C2-2 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 27 | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/měs. | |
| SA1-1 Rijád | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/měs. | |
| C1-4-30 Kodaň / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/měs. | |
| C1-2-70 Amsterdam / Londýn / Silicon Valley | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/měs. | |
| C2-4-50S Londýn / Dubaj / Istanbul + dalších 29 | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/měs. | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/měs. | |
| C2-2-80 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 27 | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/měs. | |
| C2-2-60 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 28 | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/měs. | |
| C2-4-30 Kodaň / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/měs. | |
| DX3-3 Dubaj | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/měs. | |
| N3-4 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/měs. | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + dalších 2 | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/měs. | |
| C8-16 Helsinky | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/měs. | |
| C2-4-80 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 31 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/měs. | |
| KZ2-4Doporučeno Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/měs. | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/měs. | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 4 | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/měs. | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/měs. | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 29 | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/měs. | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 1 | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/měs. | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/měs. | |
| AZ1-2 Baku | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/měs. | |
| UZ1-2 Taškent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/měs. | |
| C2-8-40 Kodaň / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/měs. | |
| C1-2-25 Milán / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/měs. | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/měs. | |
| C2-4-150 Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 30 | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/měs. | |
| DX4-4 Dubaj | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/měs. | |
| N4-8 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/měs. | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + dalších 2 | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/měs. | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/měs. | |
| SA1-2 Rijád | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/měs. | |
| C4-8-50S Londýn / Dubaj / Istanbul + dalších 29 | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/měs. | |
| C4-8-40 Kodaň / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/měs. | |
| ZA2-4Doporučeno Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/měs. | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 1 | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/měs. | |
| AE1-2 Dubaj | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/měs. | |
| C2-16-50 Kodaň / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/měs. | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/měs. | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (OR) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/měs. | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 4 | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/měs. | |
| C2-4-50 Milán / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/měs. | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 35 | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/měs. | |
| C4-16-50 Kodaň / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/měs. | |
| C2-4-75 Milán / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/měs. | |
| AZ2-4Doporučeno Baku | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/měs. | |
| UZ2-4Doporučeno Taškent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/měs. | |
| C4-8-150 Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 31 | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/měs. | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 25 | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/měs. | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/měs. | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 1 | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/měs. | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/měs. | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/měs. | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/měs. | |
| SA2-4 Rijád | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/měs. | |
| PT2-4Doporučeno Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/měs. | |
| DX6-8 Dubaj | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/měs. | |
| N6-16 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/měs. | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + dalších 2 | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/měs. | |
| C2-8-120 Milán | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/měs. | |
| C8-16-50S Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 30 | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/měs. | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/měs. | |
| C2-8-50 Dillí NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/měs. | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 1 | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/měs. | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 4 | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/měs. | |
| AE2-4Doporučeno Dubaj | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/měs. | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/měs. | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/měs. | |
| C4-8-75 Atlanta / Dillí NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/měs. | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 30 | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/měs. | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinky / Norimberk + dalších 2 | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/měs. | |
| AZ4-8 Baku | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/měs. | |
| UZ4-8 Taškent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/měs. | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montréal + dalších 3 | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/měs. | |
| C4-16-384 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 23 | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/měs. | |
| DX8-16 Dubaj | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/měs. | |
| N8-32 Portland / Montréal / Vancouver + dalších 5 | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/měs. | |
| E8-16 San Juan / San José / Nikósie | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/měs. | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 54 | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/měs. | |
| SA4-8 Rijád | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/měs. | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (OR) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/měs. | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/měs. | |
| C4-16-240 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 8 | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/měs. | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/měs. | |
| C16-32-50S Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 30 | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/měs. | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapur + dalších 19 | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/měs. | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinky / Norimberk | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/měs. | |
| AE4-8 Dubaj | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/měs. | |
| C6-24 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 21 | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/měs. | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 28 | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/měs. | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/měs. | |
| C16-32 Frankfurt / Londýn / Dubaj + dalších 30 | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/měs. | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinky / Amsterdam + dalších 24 | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/měs. | |
| C8-16-150 Atlanta / Dillí NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/měs. | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 32 | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/měs. | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/měs. | |
| AZ8-16 Baku | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/měs. | |
| UZ8-16 Taškent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/měs. | |
| C8-16-300 Atlanta / Dillí NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/měs. | |
| C8-32-512 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 19 | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/měs. | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/měs. | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milán | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/měs. | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + dalších 4 | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/měs. | |
| AE8-16 Dubaj | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/měs. | |
| C12-48 Londýn / Paříž / Silicon Valley + dalších 15 | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/měs. | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (OR) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/měs. | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 27 | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/měs. | |
| C16-58 Londýn / Paříž / Silicon Valley + dalších 13 | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/měs. | |
| C16-64-1280 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 31 | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/měs. | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinky / Ashburn + dalších 2 | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/měs. | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + dalších 1 | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/měs. | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/měs. | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/měs. | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 22 | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/měs. | |
| C24-96 Amsterdam / Londýn / Paříž + dalších 23 | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/měs. | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 21 | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/měs. | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinky / Ashburn + dalších 3 | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/měs. | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + dalších 2 | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/měs. | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 21 | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/měs. | |
| C24-128 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 23 | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/měs. | |
| C48-96 Frankfurt / Amsterdam / Londýn + dalších 22 | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/měs. | |
