Cloud VPS · Kendi kendine yönetilen
Cloud VPS: yapılandırın ve oluşturun.
Şehri seçin
Sunucuyu onu kullanan kişilere yakın bir yere koyun. Bölgeler yerinde değiştirilemez: taşımak, yeni bir sunucu kurmak ve DNS'i ona yönlendirmek demektir.
Başlıca şehirler
Bir sunucu seçin
Boyutlar kaydırıcı değil, sabit yapılandırmalardır. Boyutu sonradan değiştirmek bir destek talebidir ve disk küçültülemediği için daha küçük bir boyut genellikle yeni bir sunucu anlamına gelir.
Paylaşımlı vCPU. Web siteleri, API'ler ve staging sunucuları için doğru varsayılan seçim: ani yük artışları hızlıdır, sürekli tam yük garanti edilmez. Liste bilerek kısa tutuldu; istediğiniz boyutu zaten biliyorsanız Flex, kurabildiğimiz her boyutta aynı makineleri sunar.
İşletim sistemini seçin
Temiz, üreticinin kendi imajları; istemediğiniz hiçbir şey önceden yüklenmez. Panelden istediğiniz zaman başka bir imajla yeniden kurabilirsiniz.
Frankfurt konumunda VPS-4 için Windows sunulmuyor.
Her imaj üreticinin kendi imajıdır, değiştirilmemiştir. Makinenin siz giriş yapmadan önce yapılandırılmasını istiyorsanız aşağıya bir başlangıç betiği ekleyin.
Başlangıç betiği · isteğe bağlı
Sunucu kurulurken, size teslim edilmeden önce root olarak bir kez çalışır. #!/bin/bash ile başlayan bir kabuk betiği veya bir #cloud-config. Makine oluşturulduktan sonra değiştirilemez ve çıktısı /root/startup-script.log dosyasında kalır.
0 / 32,768 karakter
Bir dönem seçin
ZorunluDönemin tamamını peşin ödersiniz. Devam etmek için birini seçin.
Erken sonlandırılan bir dönem iade edilmez. İade politikası
Önce dönemi, sonra adedi seçin.
Kaç tane
Tek makine. Eklediğiniz her makine kendi adresi ve root parolasıyla ayrı olarak kurulur.
Her gece alınan tam disk imajı; sunucunuzu çalıştıran ana makinenin dışında depolanır ve son 7 imaj saklanır. Plan fiyatına %20 ekler (VPS-4 için $5.18/ay).
Sipariş için hazır
Frankfurt şehrinde VPS-4
Ubuntu 24.04 LTS · toplamı görmek için bir dönem seçin
Tam liste
Tüm planlar, tüm rakamlar, tek tıkla.
Saatlik, aylık ve yıllık fiyatları aynı satırlarda karşılaştırın, bir bölge seçin; Oluştur sizi doğrudan ödeme sayfasına götürür. Yukarıdaki yapılandırıcının göstermediği bir boyut mu arıyorsunuz? Burada.
Yalnızca birkaç saatliğine mi lazım? Saatlik VPS ile sunucunun çalıştığı saatleri ödersiniz ve sildiğiniz anda ücretlendirme durur.
Bölge, Standard, High frequency, Dedicated CPU serisi serileri için geçerlidir; Unmetered, Big disk ve GPU satırları kendi stoklarının bulunduğu konumları gösterir · Ubuntu 24.04 LTS
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Trafik | Aylık | Oluştur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · konumlar boyuta göre değişir, her satırda gösterilir | ||||||
| U1-1 İstanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/ay | |
| U1-2 İstanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/ay | |
| GL2-4 Vint Hill (VA) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/ay | |
| U2-2 İstanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/ay | |
| U2-4-40 İstanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/ay | |
| U4-8 Singapur | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/ay | |
| U2-8-70 İstanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/ay | |
| U6-12 Singapur | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/ay | |
| U4-12 İstanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/ay | |
| U8-24 Singapur | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/ay | |
| U6-16-120 İstanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/ay | |
| U12-48 Singapur | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/ay | |
| U12-48-300 İstanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/ay | |
| U16-64 Singapur | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/ay | |
| U18-96 Singapur | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/ay | |
| Büyük disk · konumlar boyuta göre değişir, her satırda gösterilir | ||||||
| BD-8 New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/ay | |
| BD-12Önerilen New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/ay | |
| BD-24 New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/ay | |
| BD-48 New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/ay | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/ay | |
| BD-64 New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/ay | |
| BD-96 New York / Singapur / Tokyo + 3 tane daha | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/ay | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/ay | |
| B2-16-120 Amsterdam / Londra / Paris + 8 tane daha | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/ay | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/ay | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/ay | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/ay | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/ay | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/ay | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/ay | |
| B4-32-240 Amsterdam / Londra / Paris + 8 tane daha | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/ay | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/ay | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/ay | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/ay | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/ay | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/ay | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/ay | |
| B8-64-480 Amsterdam / Londra / Paris + 8 tane daha | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/ay | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/ay | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/ay | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/ay | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 22 tane daha | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/ay | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/ay | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/ay | |
| B16-128-960 Amsterdam / Londra / Paris + 7 tane daha | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/ay | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 27 tane daha | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/ay | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 25 tane daha | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/ay | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 25 tane daha | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/ay | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 22 tane daha | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/ay | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 22 tane daha | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/ay | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 25 tane daha | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/ay | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 25 tane daha | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/ay | |
| B32-256-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 tane daha | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/ay | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/ay | |
| B24-192-2400 Varşova / Bangalor / Meksiko + 4 tane daha | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/ay | |
| B16-128-3840 Varşova / Bangalor / Johannesburg + 5 tane daha | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/ay | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 21 tane daha | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/ay | |
| B24-192-3840 Varşova / Bangalor / Meksiko + 4 tane daha | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/ay | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 21 tane daha | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/ay | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 20 tane daha | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/ay | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/ay | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 16 tane daha | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/ay | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 15 tane daha | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/ay | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/ay | |
| Standard · konumlar boyuta göre değişir, her satırda gösterilir | ||||||
| VPS-1 Tokyo / Mumbai / Sidney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/ay | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/ay | |
| VPS-4Önerilen Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/ay | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/ay | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/ay | |
| Flex · konumlar boyuta göre değişir, her satırda gösterilir | ||||||
| C1-1 Amsterdam / Londra / New York + 4 tane daha | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/ay | |
| C1-1-10 Kopenhag / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/ay | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 33 tane daha | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/ay | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 26 tane daha | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/ay | |
| N1-1 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/ay | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/ay | |
| C1-1-35 Amsterdam / Londra / Silikon Vadisi | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/ay | |
| C1-2 Frankfurt / Londra / Dubai + 34 tane daha | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/ay | |
| DX1-1 Dubai | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/ay | |
| E1-1 San Juan / San José / Lefkoşa + 1 tane daha | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/ay | |
| C1-2-20 Kopenhag / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/ay | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/ay | |
| N1-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/ay | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/ay | |
| C1-2-64 Amsterdam / Londra / Paris + 27 tane daha | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/ay | |
| DX2-2 Dubai | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/ay | |
| N2-2 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/ay | |
| E2-2 San Juan / San José / Lefkoşa + 1 tane daha | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/ay | |
| H1-2 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 tane daha | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/ay | |
| KZ1-2 Almatı | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/ay | |
| C2-2-30 Kopenhag / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/ay | |
| N2-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/ay | |
| DX2-4 Dubai | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/ay | |
| E2-4 San Juan / San José / La Paz + 2 tane daha | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/ay | |
| H1-4 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 tane daha | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/ay | |
| C2-2 Amsterdam / Londra / Paris + 27 tane daha | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/ay | |
| SA1-1 Riyad | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/ay | |
| C1-4-30 Kopenhag / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/ay | |
| C1-2-70 Amsterdam / Londra / Silikon Vadisi | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/ay | |
| C2-4-50S Londra / Dubai / İstanbul + 29 tane daha | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/ay | |
| ZA1-2 Johannesburg | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/ay | |
| C2-2-80 Amsterdam / Londra / Paris + 27 tane daha | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/ay | |
| C2-2-60 Amsterdam / Londra / Paris + 28 tane daha | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/ay | |
| C2-4-30 Kopenhag / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/ay | |
| DX3-3 Dubai | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/ay | |
| N3-4 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/ay | |
| E3-3 San Juan / San José / La Paz + 2 tane daha | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/ay | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/ay | |
| C2-4-80 Amsterdam / Londra / Paris + 31 tane daha | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/ay | |
| KZ2-4Önerilen Almatı | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/ay | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/ay | |
| H2-8 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 tane daha | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/ay | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/ay | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 29 tane daha | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/ay | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 1 tane daha | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/ay | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/ay | |
| AZ1-2 Bakü | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/ay | |
| UZ1-2 Taşkent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/ay | |
| C2-8-40 Kopenhag / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/ay | |
| C1-2-25 Milano / Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/ay | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/ay | |
| C2-4-150 Frankfurt / Londra / Dubai + 30 tane daha | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/ay | |
| DX4-4 Dubai | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/ay | |
| N4-8 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/ay | |
| E4-4 San Juan / San José / La Paz + 2 tane daha | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/ay | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/ay | |
| SA1-2 Riyad | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/ay | |
| C4-8-50S Londra / Dubai / İstanbul + 29 tane daha | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/ay | |
| C4-8-40 Kopenhag / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/ay | |
| ZA2-4Önerilen Johannesburg | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/ay | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 1 tane daha | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/ay | |
| AE1-2 Dubai | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/ay | |
| C2-16-50 Kopenhag / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/ay | |
| KZ4-8 Almatı | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/ay | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (OR) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/ay | |
| H4-16 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 tane daha | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/ay | |
| C2-4-50 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/ay | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 35 tane daha | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/ay | |
| C4-16-50 Kopenhag / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/ay | |
| C2-4-75 Milano / Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/ay | |
| AZ2-4Önerilen Bakü | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/ay | |
| UZ2-4Önerilen Taşkent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/ay | |
| C4-8-150 Frankfurt / Londra / Dubai + 31 tane daha | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/ay | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 25 tane daha | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/ay | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/ay | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 1 tane daha | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/ay | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/ay | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/ay | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/ay | |
| SA2-4 Riyad | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/ay | |
| PT2-4Önerilen Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/ay | |
| DX6-8 Dubai | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/ay | |
| N6-16 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/ay | |
| E6-8 San Juan / San José / La Paz + 2 tane daha | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/ay | |
| C2-8-120 Milano | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/ay | |
| C8-16-50S Frankfurt / Londra / Dubai + 30 tane daha | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/ay | |
| ZA4-8 Johannesburg | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/ay | |
| C2-8-50 Delhi NCR / Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/ay | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 1 tane daha | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/ay | |
| H8-32 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 4 tane daha | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/ay | |
| AE2-4Önerilen Dubai | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/ay | |
| KZ8-16 Almatı | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/ay | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/ay | |
| C4-8-75 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/ay | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 30 tane daha | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/ay | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg + 2 tane daha | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/ay | |
| AZ4-8 Bakü | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/ay | |
| UZ4-8 Taşkent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/ay | |
| H12-64 Kansas City / Salt Lake City / Montreal + 3 tane daha | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/ay | |
| C4-16-384 Amsterdam / Londra / Paris + 23 tane daha | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/ay | |
| DX8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/ay | |
| N8-32 Portland / Montreal / Vancouver + 5 tane daha | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/ay | |
| E8-16 San Juan / San José / Lefkoşa | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/ay | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 54 tane daha | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/ay | |
| SA4-8 Riyad | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/ay | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (OR) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/ay | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/ay | |
| C4-16-240 Amsterdam / Londra / Paris + 8 tane daha | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/ay | |
| ZA8-16 Johannesburg | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/ay | |
| C16-32-50S Frankfurt / Londra / Dubai + 30 tane daha | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/ay | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapur + 19 tane daha | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/ay | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/ay | |
| AE4-8 Dubai | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/ay | |
| C6-24 Amsterdam / Londra / Paris + 21 tane daha | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/ay | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 28 tane daha | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/ay | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/ay | |
| C16-32 Frankfurt / Londra / Dubai + 30 tane daha | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/ay | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 25 tane daha | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/ay | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/ay | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 32 tane daha | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/ay | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/ay | |
| AZ8-16 Bakü | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/ay | |
| UZ8-16 Taşkent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/ay | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/ay | |
| C8-32-512 Amsterdam / Londra / Paris + 19 tane daha | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/ay | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/ay | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milano | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/ay | |
| C8-32-160 Frankfurt / São Paulo / Los Angeles + 4 tane daha | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/ay | |
| AE8-16 Dubai | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/ay | |
| C12-48 Londra / Paris / Silikon Vadisi + 15 tane daha | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/ay | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (OR) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/ay | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 26 tane daha | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/ay | |
| C16-58 Londra / Paris / Silikon Vadisi + 13 tane daha | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/ay | |
| C16-64-1280 Amsterdam / Londra / Paris + 31 tane daha | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/ay | |
| C16-64 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 2 tane daha | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/ay | |
| C16-32-500 Frankfurt / New York / Chicago + 1 tane daha | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/ay | |
| C16-64-320 Frankfurt / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/ay | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/ay | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 22 tane daha | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/ay | |
| C24-96 Amsterdam / Londra / Paris + 23 tane daha | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/ay | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 21 tane daha | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/ay | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 tane daha | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/ay | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + 2 tane daha | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/ay | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 21 tane daha | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/ay | |
| C24-128 Frankfurt / Amsterdam / Londra + 23 tane daha | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/ay | |
