Cloud VPS · แฟรงก์เฟิร์ต · Windows
เช่า Windows VPS ในแฟรงก์เฟิร์ต เริ่มต้น $13.90/เดือน
Windows Server 2022 หรือ 2019 Standard บน VPS ในภูมิภาคแฟรงก์เฟิร์ตของเรา บางขนาดรวมไลเซนส์ในราคา บางขนาดคุณต้องใช้ไลเซนส์ของคุณเอง เข้าถึงผ่านเดสก์ท็อประยะไกลในฐานะ Administrator พร้อมใช้งานภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง มี 28 ขนาด แต่ละขนาดใช้ราคาของแฟรงก์เฟิร์ตเอง
ขนาดและราคา
Windows Server ในแฟรงก์เฟิร์ต
เรียงจากถูกที่สุด ราคาคือราคา Windows ที่ตะกร้าเรียกเก็บ คอลัมน์ไลเซนส์บอกว่ารวมไลเซนส์อยู่ในราคาหรือไม่
| แพ็กเกจ | vCPU | RAM | ดิสก์ | ปริมาณรับส่งข้อมูล | ไลเซนส์ | การสร้างเครื่อง | รายเดือน | รายชั่วโมง | สั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2-4Windows Server Standard | 2 | 4 GB | 40 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $13.90 | $0.0218/ชม. | ปรับใช้ |
| C4-8Windows Server Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $20.90 | $0.0327/ชม. | ปรับใช้ |
| HF-2Windows Server Standard | 4 | 8 GB | 80 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $20.90 | $0.0327/ชม. | ปรับใช้ |
| C2-4-50S | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $30.90 | $0.0529/ชม. | ปรับใช้ |
| HF-4Windows Server Standard | 8 | 16 GB | 160 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $37.90 | $0.0599/ชม. | ปรับใช้ |
| VPS-8Windows Server Standard | 8 | 16 GB | 160 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $37.90 | $0.0599/ชม. | ปรับใช้ |
| C2-4-150 | 2 | 4 GB | 50 + 100 GB | 2 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $56.90 | $0.0995/ชม. | ปรับใช้ |
| C4-8-50S | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $59.90 | $0.1032/ชม. | ปรับใช้ |
| HF-8Windows Server Standard | 16 | 32 GB | 320 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $68.90 | $0.1091/ชม. | ปรับใช้ |
| DC-8Windows Server Standard | 4 | 8 GB | 160 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $81.90 | $0.1309/ชม. | ปรับใช้ |
| C4-8-150 | 4 | 8 GB | 50 + 100 GB | 4 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $87.90 | $0.1534/ชม. | ปรับใช้ |
| C2-8-80Windows Server Standard | 2 | 8 GB | 80 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $98.90 | $0.1581/ชม. | ปรับใช้ |
| C8-16-50S | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $108.90 | $0.1894/ชม. | ปรับใช้ |
| C8-16-320Windows Server Standard | 8 | 16 GB | 320 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $158.90 | $0.2545/ชม. | ปรับใช้ |
| DC-16Windows Server Standard | 8 | 16 GB | 320 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $158.90 | $0.2545/ชม. | ปรับใช้ |
| VPS-16Windows Server Standard | 8 | 16 GB | 320 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $158.90 | $0.2545/ชม. | ปรับใช้ |
| C8-16-350 | 8 | 16 GB | 50 + 300 GB | 5 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $190.90 | $0.3329/ชม. | ปรับใช้ |
| C4-16-160Windows Server Standard | 4 | 16 GB | 160 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $196.90 | $0.3144/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-50S | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $215.90 | $0.3775/ชม. | ปรับใช้ |
| C12-24Windows Server Standard | 12 | 24 GB | 480 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $229.90 | $0.367/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32-640Windows Server Standard | 16 | 32 GB | 640 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-32 | 16 | 32 GB | 50 + 300 GB | 6 TB | รวมแล้ว | อัตโนมัติ | $296.90 | $0.5197/ชม. | ปรับใช้ |
| DC-32Windows Server Standard | 16 | 32 GB | 640 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $296.90 | $0.4743/ชม. | ปรับใช้ |
| C8-32Windows Server Standard | 8 | 32 GB | 240 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $315.90 | $0.5051/ชม. | ปรับใช้ |
| C16-64Windows Server Standard | 16 | 64 GB | 360 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $627.90 | $1.005/ชม. | ปรับใช้ |
| DC-64Windows Server Standard | 16 | 64 GB | 360 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $627.90 | $1.005/ชม. | ปรับใช้ |
| C32-128Windows Server Standard | 32 | 128 GB | 600 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $1211.90 | $1.941/ชม. | ปรับใช้ |
| C48-192Windows Server Standard | 48 | 192 GB | 960 GB | ดูแพ็กเกจ | ใช้คีย์ของคุณเอง | อัตโนมัติ | $1936.90 | $3.104/ชม. | ปรับใช้ |
รวมแล้ว
Windows Server (มีไลเซนส์สำหรับขนาดที่ระบุว่า รวมแล้ว), IPv4 เฉพาะหนึ่งรายการ, เดสก์ท็อประยะไกลตั้งแต่บูตครั้งแรก, ควบคุมการเปิดปิดและติดตั้งใหม่จากพื้นที่ลูกค้า
ไม่รวม
ไลเซนส์ Windows สำหรับขนาดที่ระบุว่า ใช้คีย์ของคุณเอง รวมถึง Office, SQL Server, ไลเซนส์ผู้ใช้ RDS หรือคอนโซลผ่านเบราว์เซอร์ สิ่งเหล่านี้คุณต้องจัดหาเอง และเราแจ้งไว้ที่นี่ ไม่ใช่ตอนชำระเงิน
เหมาะสำหรับ
Forex และ MetaTrader, เดสก์ท็อประยะไกล, บอทและระบบอัตโนมัติ และเครื่อง Windows ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ของคุณในแฟรงก์เฟิร์ต
ขนาดตามประเภทงาน
ขนาดที่เราแนะนำในแฟรงก์เฟิร์ต
สามรูปแบบเดียวกับที่หน้า Forex, เดสก์ท็อประยะไกล และบอท ใช้กำหนดขนาด ในราคาของเมืองนี้เอง
Starter · 2 vCPU, 4 GB
เครื่องที่เล็กที่สุดที่ Windows Server ทำงานได้สบาย: แอปเดสก์ท็อปหนึ่งตัว งานเดียว และพื้นที่สำหรับตัว Windows เอง
$13.90 ต่อเดือน ปรับใช้
Trader · 4 vCPU, 8 GB
สองแอปพลิเคชันทำงานคู่กัน หรือหนึ่งแอปพร้อมฐานข้อมูล โดยไม่ต้องพึ่งไฟล์เพจ (page file)
$20.90 ต่อเดือน ปรับใช้
Pro · 8 vCPU, 16 GB
สำหรับการใช้งานที่เปิดหน้าต่างค้างไว้นับสิบ และต้องการให้ทุกหน้าต่างตอบสนองได้ดี
$37.90 ต่อเดือน ปรับใช้
Forex และ MetaTrader
MT4, MT5, cTrader และ EA ที่ต้องทำงานตลอดเวลา เลือกขนาดตามจำนวนเทอร์มินัลที่คุณใช้
เดสก์ท็อประยะไกล
เครื่อง Windows ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะ Administrator ได้จากทุกที่ สำหรับงานที่ต้องการเดสก์ท็อป Windows ที่ไม่เคยหลับ
บอทและระบบอัตโนมัติ
บอทเทรด บอท Discord และ Telegram ระบบอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์: สิ่งที่ทำให้โปรเซส Windows ทำงานได้ตลอดวันตลอดคืน
ไลเซนส์
อะไรรวมอยู่ในราคาและอะไรไม่รวม: อิมเมจที่มีไลเซนส์จากซัพพลายเออร์ อิมเมจของเราเองที่ใช้คีย์ของคุณ และรุ่น (edition) ที่ซัพพลายเออร์แต่ละรายติดตั้ง
คำถาม