Cloud VPS · 크기별
2 vCPU, 2 GB RAM VPS, 월 $14.90부터
37개 도시에서 7개 플랜이 이 구성을 공유합니다. 현재 가장 저렴한 것은 이스탄불의 U2-2으로 월 $14.90, 가장 비싼 것은 상파울루의 C2-2-80으로 $51.90입니다. 아래 모든 행은 장바구니가 청구에 사용하는 같은 표에서 읽어 온 해당 도시의 가격입니다.
실시간 가격
이 크기의 모든 플랜, 저렴한 순.
플랜별로 가장 저렴한 도시의 행 하나씩, 이어서 전체 목록: 각 플랜을 판매하는 모든 도시. 총 100개 행.
- U2-2$14.90
이스탄불Unmetered60 GB SSDUnmetered월 단위만
- C2-2-30$25.90
코펜하겐Flex30 GB SSD1 TB$0.0375/시간
- C2-2$28.90
암스테르담Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2-80$34.90
암스테르담Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
암스테르담Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-40$40.90
애시번Flex40 GB SSD1 TB$0.0654/시간
- C2-2-90$45.90
프랑크푸르트Flex90 GB SSD3 TB$0.0675/시간
| 플랜 | 제품 라인 | 도시 | 디스크 | 전송량 | 월 요금 | 시간 단위 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2-21 Gbit | Unmetered | 이스탄불 | 60 GB SSD | Unmetered | $14.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| C2-2-30 | Flex | 코펜하겐 | 30 GB SSD | 1 TB | $25.90 | $0.0375/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 암스테르담 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 암스테르담 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 암스테르담 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-40 | Flex | 애시번 | 40 GB SSD | 1 TB | $40.90 | $0.0654/시간 | 배포 |
| C2-2-90Intel | Flex | 프랑크푸르트 | 90 GB SSD | 3 TB | $45.90 | $0.0675/시간 | 배포 |
모든 도시, 모든 행(100)
- U2-2$14.90
이스탄불Unmetered60 GB SSDUnmetered월 단위만
- C2-2-30$25.90
코펜하겐Flex30 GB SSD1 TB$0.0375/시간
- C2-2-30$25.90
스타방에르Flex30 GB SSD1 TB$0.0375/시간
- C2-2$28.90
암스테르담Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
런던Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
파리Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
뉴욕Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
실리콘밸리Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
토론토Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
싱가포르Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
도쿄Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
뭄바이Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
시드니Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
바르샤바Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
마드리드Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
스톡홀름Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
산티아고Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
시카고Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
애틀랜타Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
로스앤젤레스Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
마이애미Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
시애틀Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
댈러스Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
벵갈루루Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
오사카Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
멜버른Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
요하네스버그Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
멕시코시티Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
맨체스터Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
서울Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
텔아비브Flex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2$28.90
델리 NCRFlex65 GB SSD3 TB$0.0397/시간
- C2-2-60$34.90
암스테르담Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
런던Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
파리Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
뉴욕Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
실리콘밸리Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
토론토Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
싱가포르Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
도쿄Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
뭄바이Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
시드니Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
바르샤바Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
마드리드Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
스톡홀름Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
산티아고Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
시카고Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
애틀랜타Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
로스앤젤레스Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
마이애미Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
시애틀Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
댈러스Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
벵갈루루Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
오사카Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
멜버른Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
요하네스버그Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
멕시코시티Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
맨체스터Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
서울Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
텔아비브Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
델리 NCRFlex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-60$34.90
호놀룰루Flex60 GB SSD4 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
암스테르담Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
런던Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
파리Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
뉴욕Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
실리콘밸리Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
토론토Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
싱가포르Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
도쿄Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
뭄바이Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
시드니Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
바르샤바Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
마드리드Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
스톡홀름Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
산티아고Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
시카고Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
애틀랜타Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
로스앤젤레스Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
마이애미Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
시애틀Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
댈러스Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
벵갈루루Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
오사카Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
멜버른Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
요하네스버그Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
멕시코시티Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
맨체스터Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
서울Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
텔아비브Flex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-80$34.90
델리 NCRFlex80 GB SSD3 TB$0.0479/시간
- C2-2-40$40.90
애시번Flex40 GB SSD1 TB$0.0654/시간
- C2-2-40$40.90
힐스버러(오리건)Flex40 GB SSD1 TB$0.0654/시간
- C2-2$42.90
상파울루Flex65 GB SSD3 TB$0.0588/시간
- C2-2-90$45.90
프랑크푸르트Flex90 GB SSD3 TB$0.0675/시간
- C2-2-90$45.90
암스테르담Flex90 GB SSD3 TB$0.0675/시간
- C2-2-90$45.90
뉴욕Flex90 GB SSD3 TB$0.0675/시간
- C2-2-90$45.90
실리콘밸리Flex90 GB SSD3 TB$0.0675/시간
- C2-2-60$51.90
상파울루Flex60 GB SSD4 TB$0.0711/시간
- C2-2-80$51.90
상파울루Flex80 GB SSD3 TB$0.0711/시간
| 플랜 | 제품 라인 | 도시 | 디스크 | 전송량 | 월 요금 | 시간 단위 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2-21 Gbit | Unmetered | 이스탄불 | 60 GB SSD | Unmetered | $14.90 | 제공 안 함 | 배포 |
| C2-2-30 | Flex | 코펜하겐 | 30 GB SSD | 1 TB | $25.90 | $0.0375/시간 | 배포 |
| C2-2-30 | Flex | 스타방에르 | 30 GB SSD | 1 TB | $25.90 | $0.0375/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 암스테르담 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 런던 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 파리 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 뉴욕 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 실리콘밸리 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 토론토 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 싱가포르 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 도쿄 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 뭄바이 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 시드니 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 바르샤바 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 마드리드 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 스톡홀름 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 산티아고 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 시카고 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 애틀랜타 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 로스앤젤레스 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 마이애미 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 시애틀 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 댈러스 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 벵갈루루 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 오사카 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 멜버른 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 요하네스버그 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 멕시코시티 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 맨체스터 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 서울 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 텔아비브 | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 델리 NCR | 65 GB SSD | 3 TB | $28.90 | $0.0397/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 암스테르담 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 런던 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 파리 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 뉴욕 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 실리콘밸리 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 토론토 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 싱가포르 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 도쿄 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 뭄바이 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 시드니 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 바르샤바 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 마드리드 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 스톡홀름 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 산티아고 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 시카고 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 애틀랜타 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 로스앤젤레스 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 마이애미 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 시애틀 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 댈러스 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 벵갈루루 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 오사카 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 멜버른 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 요하네스버그 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 멕시코시티 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 맨체스터 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 서울 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 텔아비브 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 델리 NCR | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-60Intel | Flex | 호놀룰루 | 60 GB SSD | 4 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 암스테르담 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 런던 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 파리 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 뉴욕 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 실리콘밸리 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 토론토 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 싱가포르 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 도쿄 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 뭄바이 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 시드니 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 바르샤바 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 마드리드 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 스톡홀름 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 산티아고 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 시카고 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 애틀랜타 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 로스앤젤레스 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 마이애미 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 시애틀 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 댈러스 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 벵갈루루 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 오사카 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 멜버른 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 요하네스버그 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 멕시코시티 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 맨체스터 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 서울 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 텔아비브 | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 델리 NCR | 80 GB SSD | 3 TB | $34.90 | $0.0479/시간 | 배포 |
| C2-2-40 | Flex | 애시번 | 40 GB SSD | 1 TB | $40.90 | $0.0654/시간 | 배포 |
| C2-2-40 | Flex | 힐스버러(오리건) | 40 GB SSD | 1 TB | $40.90 | $0.0654/시간 | 배포 |
| C2-2 | Flex | 상파울루 | 65 GB SSD | 3 TB | $42.90 | $0.0588/시간 | 배포 |
| C2-2-90Intel | Flex | 프랑크푸르트 | 90 GB SSD | 3 TB | $45.90 | $0.0675/시간 | 배포 |
| C2-2-90Intel | Flex | 암스테르담 | 90 GB SSD | 3 TB | $45.90 | $0.0675/시간 | 배포 |
| C2-2-90Intel | Flex | 뉴욕 | 90 GB SSD | 3 TB | $45.90 | $0.0675/시간 | 배포 |
| C2-2-90Intel | Flex | 실리콘밸리 | 90 GB SSD | 3 TB | $45.90 | $0.0675/시간 | 배포 |
| C2-2-60AMD | Flex | 상파울루 | 60 GB SSD | 4 TB | $51.90 | $0.0711/시간 | 배포 |
| C2-2-80 | Flex | 상파울루 | 80 GB SSD | 3 TB | $51.90 | $0.0711/시간 | 배포 |
선택 가이드
2 vCPU, 2 GB 플랜 중에서 선택하기.
각 답변은 위 표의 한 행에서 가져온 것입니다. 두 질문의 답이 같으면 한 번만 적었습니다.
현재 최저가
이스탄불의 U2-2, 월 $14.90. 60 GB 디스크, 트래픽 미계량.
가장 많은 도시에서 판매
C2-2-60은(는) 이 크기의 37개 도시 중 31곳에서 운영되며, 암스테르담에서 월 $34.90부터입니다.
최대 디스크
C2-2-90은(는) 90 GB를 제공하며, 프랑크푸르트에서 월 $45.90부터입니다.
시간 단위 최저가
코펜하겐의 C2-2-30, $0.0375/시간. 실행된 시간만큼 청구되며 삭제 후에는 청구되지 않습니다.
도시에 따라 가격이 달라지는 곳
C2-2-80은(는) 암스테르담에서 월 $34.90, 상파울루에서 $51.90입니다. 같은 플랜을 서로 비교한 것입니다. 이 페이지의 모든 행은 해당 도시의 금액입니다.
질문
2 vCPU, 2 GB VPS에 대하여.
2 vCPU, 2 GB RAM VPS는 얼마인가요?
어떤 2 vCPU, 2 GB 플랜을 골라야 하나요?
2 vCPU, 2 GB VPS는 모든 도시에서 가격이 같나요?
시간 단위로 결제할 수 있나요?
2 vCPU, 2 GB VPS는 어디에 배포할 수 있나요?
2 vCPU, 2 GB 플랜들의 차이는 무엇인가요?
얼마나 빨리 제공되나요?
다른 크기
인접한 구성.
실행 위치
이 크기에서 선택지가 가장 많은 도시.
이 크기의 모든 플랜