Flex · Setiap bentuk yang dapat kami bangun
Flex VPS: konfigurasi dan deploy.
Pilih lini
Setiap konfigurasi yang dapat kami bangun, dengan harga sebesar biaya mesin bagi kami ditambah margin kami, di lebih banyak kota daripada lini lain mana pun. Daftarnya panjang karena ini adalah katalog pemasok itu sendiri: ukuran di sini dinamai menurut konfigurasinya, bukan dipilih oleh kami. Datanglah ke sini jika Anda sudah tahu core, memori, dan disk yang Anda inginkan; jika belum, Standard adalah jawaban yang lebih singkat untuk pertanyaan yang sama.
Pilih ukuran
Ukuran adalah bentuk yang tetap, bukan slider. Mengubah ukuran nanti dilakukan lewat permintaan ke dukungan, dan ukuran yang lebih kecil biasanya berarti server baru karena disk tidak dapat diperkecil.
Pilih region
Tempatkan server di dekat orang yang memakainya. Region tidak dapat diubah di tempat: pemindahan berarti membangun server baru dan mengalihkan DNS.
Eropa
Timur Tengah
Asia Pasifik
Amerika
Afrika
Pilih image
Image vendor yang bersih, tidak ada yang dipasang lebih dulu tanpa Anda minta. Anda dapat membangun ulang ke image lain mana pun dari panel kapan saja.
Setiap image adalah milik vendor sendiri, tanpa modifikasi. Jika Anda ingin mesin dikonfigurasi sebelum Anda login, tambahkan skrip startup di bawah.
Pilih periode dan add-on
Periode dibayar di muka. Paket tahunan memberi diskon 10% dari tarif bulanan yang sama; itu diskon karena membayar di muka, bukan produk yang berbeda.
Periode penagihan
$30.90 ditagih setiap bulan. Beralih ke tahunan pada perpanjangan mana pun.
Berapa banyak
Satu mesin. Setiap mesin yang Anda tambahkan dibangun secara terpisah, dengan alamat dan password root sendiri.
Tidak tersedia pada C2-4-50S di Santiago, karena pemasoknya tidak punya layanan backup malam yang dapat kami aktifkan untuk mesin ini. Buat backup Anda sendiri di luar mesin, atau pilih mesin yang memilikinya.
Lembar lengkap
Setiap paket, setiap angka, satu klik.
Bandingkan per jam, bulanan, dan tahunan pada baris yang sama, pilih region, dan Deploy membawa Anda langsung ke checkout. Mencari ukuran yang tidak ditampilkan konfigurator di atas? Ada di sini.
Region berlaku untuk lini Standard, High frequency, VPS Dedicated CPU; baris Unmetered, Big disk, dan GPU menampilkan lokasi tempat stok masing-masing berada · Ubuntu 24.04 LTS
| Paket | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Bulanan | Deploy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| U1-1 Istanbul | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $6.90/bln | |
| U1-2 Istanbul | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $8.90/bln | |
| GL2-4 Vint Hill (VA) / Beauharnois | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/bln | |
| U2-2 Istanbul | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $14.90/bln | |
| U2-4-40 Istanbul | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $14.90/bln | |
| U4-8 Singapura | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/bln | |
| GL4-8Direkomendasikan Hillsboro (OR) | 4 | 8 GB | 75 GB | ∞ | $20.90/bln | |
| U2-8-70 Istanbul | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $22.90/bln | |
| U6-12 Singapura | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/bln | |
| U4-12 Istanbul | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $32.90/bln | |
| U6-16-120 Istanbul | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $47.90/bln | |
| U8-24 Singapura | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/bln | |
| U12-48 Singapura | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/bln | |
| U12-48-300 Istanbul | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $104.90/bln | |
| U16-64 Singapura | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/bln | |
| U18-96 Singapura | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/bln | |
| Disk besar · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| BD-8 New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/bln | |
| BD-12Direkomendasikan New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/bln | |
| BD-24 New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/bln | |
| BD-48 New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/bln | |
| B1-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/bln | |
| BD-64 New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/bln | |
| BD-96 New York / Singapura / Tokyo + 3 lainnya | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/bln | |
| B2-24 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/bln | |
| B2-16-120 Amsterdam / London / Paris + 8 lainnya | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/bln | |
| B1-8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/bln | |
| B2-16-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/bln | |
| B2-16-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/bln | |
| B2-48 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/bln | |
| B2-16-320 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/bln | |
| B2-16-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/bln | |
| B4-32-240 Amsterdam / London / Paris + 8 lainnya | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/bln | |
| B2-16-480 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/bln | |
| B4-32-200 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/bln | |
| B4-32-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/bln | |
| B4-90 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/bln | |
| B4-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/bln | |
| B4-32-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/bln | |
| B8-64-480 Amsterdam / London / Paris + 8 lainnya | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/bln | |
| B4-32-960 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/bln | |
| B8-64-400 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 lainnya | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/bln | |
| B8-64-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 lainnya | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/bln | |
| B8-150 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/bln | |
| B8-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 lainnya | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/bln | |
| B8-64-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 27 lainnya | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/bln | |
| B16-128-960 Amsterdam / London / Paris + 8 lainnya | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/bln | |
| B8-64-1920 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 lainnya | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/bln | |
| B16-128-800 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 lainnya | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/bln | |
| B16-128-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 lainnya | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/bln | |
| B24-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 22 lainnya | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/bln | |
| B16-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/bln | |
| B16-128-2560 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 lainnya | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/bln | |
| B16-128-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 lainnya | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/bln | |
| B32-256-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 lainnya | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/bln | |
| B32-192 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/bln | |
| B24-192-2400 Warsawa / Bengaluru / Johannesburg + 5 lainnya | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/bln | |
| B16-128-3840 Warsawa / Bengaluru / Johannesburg + 5 lainnya | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/bln | |
| B32-256-1600 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 lainnya | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/bln | |
| B24-192-3840 Warsawa / Bengaluru / Johannesburg + 5 lainnya | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/bln | |
| B24-192-4800 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 lainnya | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/bln | |
| B32-256-3200 Frankfurt / Amsterdam / London + 20 lainnya | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/bln | |
| B48-384-2880 Chicago / Seattle | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/bln | |
| B24-192-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 16 lainnya | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/bln | |
| B32-256-5760 Frankfurt / Amsterdam / London + 15 lainnya | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/bln | |
| B64-512-3840 Chicago / Seattle | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/bln | |
| Standard · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| VPS-1 Tokyo / Mumbai / Sydney | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/bln | |
| VPS-2 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/bln | |
| VPS-4Direkomendasikan Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/bln | |
| VPS-8 Frankfurt / Helsinki | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/bln | |
| VPS-16 Frankfurt / Helsinki | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/bln | |
| Flex · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| C1-1 Frankfurt / Amsterdam / London + 6 lainnya | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/bln | |
| C1-1-10 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/bln | |
| C1-1-25 Frankfurt / Amsterdam / London + 33 lainnya | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/bln | |
| C1-1-32 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 lainnya | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/bln | |
| C2-4 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/bln | |
| C1-1-35 Amsterdam / New York / Silicon Valley | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/bln | |
| C1-2 Frankfurt / London / Dubai + 32 lainnya | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/bln | |
| C1-2-20 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/bln | |
| C1-2-55 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/bln | |
| C4-8 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/bln | |
| C1-2-64 Amsterdam / London / Paris + 27 lainnya | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/bln | |
| KZ1-2 Almaty | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/bln | |
| C2-2-30 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/bln | |
| C2-2 Amsterdam / London / Paris + 27 lainnya | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/bln | |
| SA1-1 Riyadh | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/bln | |
| C1-4-30 Kopenhagen / Stavanger | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/bln | |
| C1-2-70 Amsterdam / New York / Silicon Valley | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/bln | |
| C2-4-50S London / Dubai / Istanbul + 27 lainnya | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/bln | |
| C2-2-80 Amsterdam / London / Paris + 27 lainnya | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/bln | |
| C2-2-60 Amsterdam / London / Paris + 28 lainnya | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/bln | |
| C2-4-30 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/bln | |
| C8-16 Helsinki | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/bln | |
| C2-4-80 Amsterdam / London / Paris + 30 lainnya | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/bln | |
| KZ2-4Direkomendasikan Almaty | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/bln | |
| C2-2-40 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/bln | |
| C2-4-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/bln | |
| C2-4-100 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/bln | |
| C2-2-90 Frankfurt / Amsterdam / New York + 1 lainnya | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/bln | |
| C2-4-25 Amsterdam | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/bln | |
| AZ1-2 Baku | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/bln | |
| UZ1-2 Tashkent | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/bln | |
| C2-8-40 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/bln | |
| C1-2-25 Honolulu | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/bln | |
| PT1-2 Sines | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/bln | |
| C2-4-150 Frankfurt / London / Dubai + 28 lainnya | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/bln | |
| C1-4 Atlanta / Honolulu | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/bln | |
| SA1-2 Riyadh | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/bln | |
| C4-8-50S London / Dubai / Istanbul + 27 lainnya | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/bln | |
| C4-8-40 Kopenhagen / Stavanger | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/bln | |
| C2-4-120 Frankfurt / Amsterdam / New York + 1 lainnya | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/bln | |
| C2-16-50 Kopenhagen / Stavanger | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/bln | |
| KZ4-8 Almaty | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/bln | |
| C3-4 Ashburn / Hillsboro (OR) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/bln | |
| C2-4-50 Honolulu | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/bln | |
| C4-8-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 34 lainnya | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/bln | |
| C4-16-50 Kopenhagen / Stavanger | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/bln | |
| C2-4-75 Honolulu | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/bln | |
| AZ2-4Direkomendasikan Baku | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/bln | |
| UZ2-4Direkomendasikan Tashkent | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/bln | |
| C4-8-150 Frankfurt / London / Dubai + 29 lainnya | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/bln | |
| C3-8 Frankfurt / Amsterdam / London + 25 lainnya | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/bln | |
| C4-8-180 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/bln | |
| C2-8-160 Frankfurt / Amsterdam / New York + 1 lainnya | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/bln | |
| C2-8-25 Amsterdam | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/bln | |
| C4-8-50 Amsterdam | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/bln | |
| C2-8-80 Ashburn / Hillsboro (OR) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/bln | |
| SA2-4 Riyadh | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/bln | |
| PT2-4Direkomendasikan Sines | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/bln | |
| C2-8-120 Milan | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/bln | |
| C8-16-50S Frankfurt / London / Dubai + 28 lainnya | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/bln | |
| C2-8-50 Honolulu | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/bln | |
| C4-8-240 Frankfurt / Amsterdam / New York + 1 lainnya | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/bln | |
| KZ8-16 Almaty | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/bln | |
| C4-12 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/bln | |
| C4-8-75 Atlanta / Honolulu | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/bln | |
| C6-16 Frankfurt / Amsterdam / London + 29 lainnya | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/bln | |
| C8-16-320 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg + 2 lainnya | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/bln | |
| AZ4-8 Baku | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/bln | |
| UZ4-8 Tashkent | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/bln | |
| C4-16-384 Amsterdam / London / Paris + 21 lainnya | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/bln | |
| C8-16-350 Frankfurt / Amsterdam / London + 53 lainnya | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/bln | |
| SA4-8 Riyadh | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/bln | |
| C4-16-160 Ashburn / Hillsboro (OR) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/bln | |
| PT4-8 Sines | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/bln | |
| C4-16-240 Amsterdam / London / Paris + 8 lainnya | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/bln | |
| C16-32-50S Frankfurt / London / Dubai + 28 lainnya | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/bln | |
| C4-16-80 Frankfurt / Toronto / Singapura + 18 lainnya | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/bln | |
| C12-24 Frankfurt / Helsinki / Nürnberg | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/bln | |
| C6-24 Amsterdam / London / Paris + 20 lainnya | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/bln | |
| C12-24-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 28 lainnya | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/bln | |
| C8-16-240 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/bln | |
| C16-32 Frankfurt / London / Dubai + 28 lainnya | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/bln | |
| C16-32-640 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 25 lainnya | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/bln | |
| C8-16-150 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/bln | |
| C8-32-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 31 lainnya | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/bln | |
| C8-32 Ashburn / Hillsboro (OR) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/bln | |
| AZ8-16 Baku | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/bln | |
| UZ8-16 Tashkent | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/bln | |
| C8-16-300 Atlanta / Delhi NCR / Honolulu | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/bln | |
| C8-32-512 Amsterdam / London / Paris + 19 lainnya | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/bln | |
| PT8-16 Sines | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/bln | |
| C8-32-480 Chicago / Atlanta / Milan | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/bln | |
| C8-32-160 Frankfurt / Los Angeles / Dallas + 3 lainnya | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/bln | |
| C12-48 London / Paris / Silicon Valley + 14 lainnya | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/bln | |
| C16-32-360 Ashburn / Hillsboro (OR) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/bln | |
| C16-32-300 Frankfurt / Amsterdam / London + 26 lainnya | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/bln | |
| C16-58 London / Paris / Silicon Valley + 13 lainnya | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/bln | |
| C16-64-1280 Frankfurt / Amsterdam / London + 31 lainnya | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/bln | |
| C16-64 Helsinki / Ashburn / Hillsboro (OR) + 1 lainnya | 16 | 64 GB | 360 GB | 4 TB | $627.90/bln | |
| C16-32-500 New York / Chicago / Honolulu | 16 | 32 GB | 500 GB | 8 TB | $680.90/bln | |
| C16-64-320 Delhi NCR / Honolulu | 16 | 64 GB | 320 GB | 8 TB | $907.90/bln | |
| C20-96 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 20 | 96 GB | 1920 GB | 20 TB | $1088.90/bln | |
| C32-64 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 32 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $1088.90/bln | |
| C24-96 Amsterdam / London / Paris + 22 lainnya | 24 | 96 GB | 1600 GB | 15 TB | $1209.90/bln | |
| C32-64-500 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 lainnya | 32 | 64 GB | 500 GB | 9 TB | $1209.90/bln | |
| C32-128 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 lainnya | 32 | 128 GB | 600 GB | 6 TB | $1211.90/bln | |
| C24-96-480 Frankfurt / New York / Chicago + 2 lainnya | 24 | 96 GB | 480 GB | 9 TB | $1360.90/bln | |
| C32-64-1000 Frankfurt / Amsterdam / London + 21 lainnya | 32 | 64 GB | 1000 GB | 10 TB | $1360.90/bln | |
| C24-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 24 | 128 GB | 2560 GB | 20 TB | $1451.90/bln | |
| C48-96 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 48 | 96 GB | 1920 GB | 9 TB | $1633.90/bln | |
| C32-128-1920 Tokyo / Chicago / Atlanta + 1 lainnya | 32 | 128 GB | 1920 GB | 9 TB | $1687.90/bln | |
| C32-128-640 Frankfurt / Amsterdam / London + 19 lainnya | 32 | 128 GB | 640 GB | 9 TB | $1814.90/bln | |
| C48-192 Frankfurt / Helsinki / Ashburn + 3 lainnya | 48 | 192 GB | 960 GB | 8 TB | $1936.90/bln | |
| C50-128 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 50 | 128 GB | 2500 GB | 10 TB | $2177.90/bln | |
| C40-160 Frankfurt / Amsterdam / London + 18 lainnya | 40 | 160 GB | 768 GB | 10 TB | $2268.90/bln | |
| C48-192-2880 Chicago / Seattle | 48 | 192 GB | 2880 GB | 9 TB | $2531.90/bln | |
| C64-256-3840 Chicago / Seattle | 64 | 256 GB | 3840 GB | 10 TB | $3374.90/bln | |
| C64-192 Amsterdam / London / New York + 9 lainnya | 64 | 192 GB | 960 GB | 11 TB | $3628.90/bln | |
| C56-256 Frankfurt / Amsterdam / London + 23 lainnya | 56 | 256 GB | 5000 GB | 11 TB | $4354.90/bln | |
| C96-192 Chicago | 96 | 192 GB | 300 GB | 0 TB | $5322.90/bln | |
| C96-256 Amsterdam / London / Mumbai + 4 lainnya | 96 | 256 GB | 1280 GB | 12 TB | $7257.90/bln | |
| High frequency · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| HF-2 Frankfurt / Helsinki | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $20.90/bln | |
| HF-4 Frankfurt / Helsinki | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $37.90/bln | |
| HF-8 Frankfurt / Helsinki | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $68.90/bln | |
| VPS Dedicated CPU · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| DC-8 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 8 lainnya | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $71.90/bln | |
| DC-16 Frankfurt / Helsinki / London + 7 lainnya | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $158.90/bln | |
| DC-32 Frankfurt / Helsinki / Amsterdam + 2 lainnya | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $296.90/bln | |
| DC-64 Frankfurt / Helsinki | 16 | 64 GB | 360 GB | 6 TB | $627.90/bln | |
| GPU · lokasi bervariasi menurut ukuran, ditampilkan pada setiap baris | ||||||
| G8-64NVIDIA RTX 6000 Ada · 48 GB VRAM Toronto | 8 | 64 GB | 500 GB | 10 TB | $2207.90/bln | |
| G8-96NVIDIA L40S · 48 GB VRAM Warsawa | 8 | 96 GB | 40 GB | ∞ | $2433.90/bln | |
| G24-240NVIDIA H100 · 80 GB VRAM Warsawa | 24 | 240 GB | 40 GB | ∞ | $4745.90/bln | |
| G20-160AMD Instinct MI325X · 256 GB VRAM Toronto | 20 | 160 GB | 720 GB | 15 TB | $5343.90/bln | |
| G20-240NVIDIA H100 · 80 GB VRAM Amsterdam / New York / Toronto | 20 | 240 GB | 720 GB | 15 TB | $6201.90/bln | |
| G24-240-720NVIDIA H200 · 141 GB VRAM New York / Atlanta | 24 | 240 GB | 720 GB | 15 TB | $6285.90/bln | |
| G48-480NVIDIA H100 · 160 GB VRAM Paris / Warsawa | 48 | 480 GB | 40 GB | ∞ | $9491.90/bln | |
| G64-768NVIDIA L40S · 384 GB VRAM Warsawa | 64 | 768 GB | 40 GB | ∞ | $19469.90/bln | |
| G224-3840NVIDIA B300 SXM · 2304 GB VRAM Paris | 224 | 3840 GB | 40 GB | ∞ | $99338.90/bln | |
Diperpanjang tepat sebesar yang Anda bayar. Deploy langsung menuju checkout; tidak ada yang ditagihkan sampai Anda meninjau pesanan.
Berdasarkan ukuran
Setiap bentuk, dengan harga di setiap kota.
- 2 vCPU, 4 GB20 paket di 69 kota, mulai dari $11.90 per bulan.
- 2 vCPU, 16 GB7 paket di 35 kota, mulai dari $70.90 per bulan.
- 4 vCPU, 32 GB6 paket di 32 kota, mulai dari $266.90 per bulan.
- 8 vCPU, 64 GB7 paket di 31 kota, mulai dari $532.90 per bulan.
- 4 vCPU, 8 GB19 paket di 70 kota, mulai dari $12.90 per bulan.
- Semua ukuranSetiap bentuk vCPU dan RAM yang kami jual, 30 di antaranya dengan halaman sendiri.
Yang Anda dapatkan
Semua di bawah ini sudah termasuk dalam harga.
Tidak ada add-on untuk konsol browser. Jika sebuah fitur hanya milik lini tertentu, kartunya menyebutkan yang mana; lini Unmetered, Big disk, dan GPU berjalan di platform yang berbeda di bawahnya.
- Akses root penuh
