Cloud VPS · إدارة ذاتية
Cloud VPS: اضبط الإعدادات وأنشئ الخادم.
اختر المدينة
ضع الخادم قرب من يستخدمونه. لا يمكن تغيير المنطقة في مكانها: الانتقال يعني بناء خادم جديد وتحويل DNS إليه.
المدن الرئيسية
اختر خادماً
الأحجام أشكال ثابتة وليست أشرطة تمرير. تغيير الحجم لاحقاً يتم بطلب دعم، والحجم الأصغر يعني عادةً خادماً جديداً لأن القرص لا يمكن تصغيره.
vCPU مشترك. الخيار الافتراضي المناسب للمواقع وواجهات API وخوادم الاختبار: الدفعات المؤقتة سريعة، أما الحِمل الكامل المستمر فغير مضمون. قائمة قصيرة عن قصد؛ لدى Flex الأجهزة نفسها بكل حجم يمكننا تجهيزه، إن كنت تعرف ما تريده مسبقًا.
اختر نظام التشغيل
صور نظيفة من المورّد، ولا شيء مثبّت مسبقاً مما لم تطلبه. يمكنك إعادة بناء الخادم على أي صورة أخرى من لوحة التحكم في أي وقت.
Windows غير معروض على VPS-4 في فرانكفورت.
كل صورة هي صورة المورّد نفسه دون تعديل. إذا أردت تهيئة الجهاز قبل تسجيل الدخول، فأضف سكربت بدء التشغيل أدناه.
سكربت بدء التشغيل · اختياري
يعمل مرة واحدة بحساب root أثناء بناء الخادم، قبل تسليمه إليك. سكربت shell يبدأ بـ #!/bin/bash، أو #cloud-config. لا يمكن تغييره بعد إنشاء الجهاز، ويُترك ناتجه في /root/startup-script.log.
0 / 32,768 حرف
اختر المدة
مطلوبتدفع المدة كلها مقدمًا. اختر واحدة للمتابعة.
المدة التي تُلغى مبكرًا لا تُسترد. سياسة الاسترداد
اختر المدة أولًا، ثم العدد.
العدد
جهاز واحد. يُبنى كل جهاز تضيفه على حدة، بعنوانه الخاص وكلمة مرور root الخاصة به.
صورة كاملة للقرص تُؤخذ كل ليلة، وتُخزَّن خارج المضيف الذي يشغّل خادمك؛ ويُحتفظ بآخر 7 منها. تضيف 20% إلى سعر الخطة ($5.18/شهر على VPS-4).
جاهز للطلب
VPS-4 في فرانكفورت
Ubuntu 24.04 LTS · اختر المدة لترى الإجمالي
القائمة الكاملة
كل خطة، وكل رقم، بنقرة واحدة.
قارن الأسعار بالساعة والشهرية والسنوية في الصفوف نفسها، واختر منطقة، وسينقلك زر النشر مباشرةً إلى الدفع. تبحث عن حجم لا تعرضه أداة التكوين أعلاه؟ ستجده هنا.
تحتاجه لبضع ساعات فقط؟ في VPS بالساعة تدفع مقابل الساعات التي يعمل فيها الخادم، ويتوقف الاحتساب لحظة حذفه.
تنطبق المنطقة على فئات Standard, High frequency, Dedicated CPU (معالج مخصص)، أما صفوف Unmetered وقرص كبير وGPU فتعرض المواقع التي يتوفر فيها مخزونها · Ubuntu 24.04 LTS
| الخطة | vCPU | RAM | القرص | نقل البيانات | شهرياً | نشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmetered · تختلف المواقع حسب الحجم، وتظهر في كل صف | ||||||
| U1-1 إسطنبول | 1 | 1 GB | 15 GB | ∞ | $7.90/شهر | |
| U1-2 إسطنبول | 1 | 2 GB | 25 GB | ∞ | $10.90/شهر | |
| GL2-4 فينت هيل (فيرجينيا) / هيلزبورو (أوريغون) | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $11.90/شهر | |
| U2-2 إسطنبول | 2 | 2 GB | 60 GB | ∞ | $17.90/شهر | |
| U2-4-40 إسطنبول | 2 | 4 GB | 40 GB | ∞ | $18.90/شهر | |
| U4-8 سنغافورة | 4 | 8 GB | 100 GB | ∞ | $18.90/شهر | |
| U2-8-70 إسطنبول | 2 | 8 GB | 70 GB | ∞ | $26.90/شهر | |
| U6-12 سنغافورة | 6 | 12 GB | 200 GB | ∞ | $26.90/شهر | |
| U4-12 إسطنبول | 4 | 12 GB | 100 GB | ∞ | $41.90/شهر | |
| U8-24 سنغافورة | 8 | 24 GB | 300 GB | ∞ | $50.90/شهر | |
| U6-16-120 إسطنبول | 6 | 16 GB | 120 GB | ∞ | $56.90/شهر | |
| U12-48 سنغافورة | 12 | 48 GB | 400 GB | ∞ | $89.90/شهر | |
| U12-48-300 إسطنبول | 12 | 48 GB | 300 GB | ∞ | $132.90/شهر | |
| U16-64 سنغافورة | 16 | 64 GB | 500 GB | ∞ | $132.90/شهر | |
| U18-96 سنغافورة | 18 | 96 GB | 600 GB | ∞ | $175.90/شهر | |
| قرص كبير · تختلف المواقع حسب الحجم، وتظهر في كل صف | ||||||
| BD-8 نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 4 | 8 GB | 100 GB | 32 TB | $12.90/شهر | |
| BD-12موصى به نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 6 | 12 GB | 200 GB | 32 TB | $17.90/شهر | |
| BD-24 نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 8 | 24 GB | 300 GB | 32 TB | $31.90/شهر | |
| BD-48 نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 12 | 48 GB | 400 GB | 32 TB | $56.90/شهر | |
| B1-8 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 30 أخرى | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/شهر | |
| BD-64 نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 16 | 64 GB | 500 GB | 32 TB | $84.90/شهر | |
| BD-96 نيويورك / سنغافورة / طوكيو + 3 أخرى | 18 | 96 GB | 600 GB | 32 TB | $111.90/شهر | |
| B2-24 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 23 أخرى | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $113.90/شهر | |
| B2-16-120 أمستردام / لندن / باريس + 8 أخرى | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB | $132.90/شهر | |
| B1-8-150 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 30 أخرى | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $141.90/شهر | |
| B2-16-100 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB | $151.90/شهر | |
| B2-16-200 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB | $189.90/شهر | |
| B2-48 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 23 أخرى | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $226.90/شهر | |
| B2-16-320 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $236.90/شهر | |
| B2-16-400 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB | $236.90/شهر | |
| B4-32-240 أمستردام / لندن / باريس + 8 أخرى | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB | $266.90/شهر | |
| B2-16-480 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB | $293.90/شهر | |
| B4-32-200 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB | $302.90/شهر | |
| B4-32-400 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB | $368.90/شهر | |
| B4-90 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 23 أخرى | 4 | 90 GB | 90 GB | 7 TB | $453.90/شهر | |
| B4-32-640 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB | $472.90/شهر | |
| B4-32-800 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB | $472.90/شهر | |
| B8-64-480 أمستردام / لندن / باريس + 8 أخرى | 8 | 64 GB | 480 GB | 7 TB | $532.90/شهر | |
| B4-32-960 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB | $585.90/شهر | |
| B8-64-400 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB | $604.90/شهر | |
| B8-64-800 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 8 | 64 GB | 800 GB | 9 TB | $737.90/شهر | |
| B8-150 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 22 أخرى | 8 | 150 GB | 200 GB | 8 TB | $907.90/شهر | |
| B8-64-1280 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 8 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | $945.90/شهر | |
| B8-64-1600 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 8 | 64 GB | 1600 GB | 9 TB | $945.90/شهر | |
| B16-128-960 أمستردام / لندن / باريس + 7 أخرى | 16 | 128 GB | 960 GB | 8 TB | $1065.90/شهر | |
| B8-64-1920 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 27 أخرى | 8 | 64 GB | 1920 GB | 8 TB | $1171.90/شهر | |
| B16-128-800 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 26 أخرى | 16 | 128 GB | 800 GB | 10 TB | $1209.90/شهر | |
| B16-128-1600 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 26 أخرى | 16 | 128 GB | 1600 GB | 10 TB | $1483.90/شهر | |
| B24-192 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 22 أخرى | 24 | 192 GB | 1200 GB | 11 TB | $1814.90/شهر | |
| B16-300 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 22 أخرى | 16 | 300 GB | 340 GB | 9 TB | $1814.90/شهر | |
| B16-128-2560 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 26 أخرى | 16 | 128 GB | 2560 GB | 9 TB | $1890.90/شهر | |
| B16-128-3200 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 26 أخرى | 16 | 128 GB | 3200 GB | 10 TB | $1890.90/شهر | |
| B32-256-1920 طوكيو / شيكاغو / أتلانتا + 1 أخرى | 32 | 256 GB | 1920 GB | 9 TB | $2128.90/شهر | |
| B32-192 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 23 أخرى | 32 | 192 GB | 3840 GB | 20 TB | $2177.90/شهر | |
| B24-192-2400 وارسو / بنغالور / مدينة مكسيكو + 4 أخرى | 24 | 192 GB | 2400 GB | 11 TB | $2220.90/شهر | |
| B16-128-3840 وارسو / بنغالور / جوهانسبرغ + 5 أخرى | 16 | 128 GB | 3840 GB | 9 TB | $2343.90/شهر | |
| B32-256-1600 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 21 أخرى | 32 | 256 GB | 1600 GB | 12 TB | $2419.90/شهر | |
| B24-192-3840 وارسو / بنغالور / مدينة مكسيكو + 4 أخرى | 24 | 192 GB | 3840 GB | 10 TB | $2835.90/شهر | |
| B24-192-4800 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 21 أخرى | 24 | 192 GB | 4800 GB | 11 TB | $2835.90/شهر | |
| B32-256-3200 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 20 أخرى | 32 | 256 GB | 3200 GB | 12 TB | $2957.90/شهر | |
| B48-384-2880 شيكاغو / سياتل | 48 | 384 GB | 2880 GB | 9 TB | $3194.90/شهر | |
| B24-192-5760 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 17 أخرى | 24 | 192 GB | 5760 GB | 10 TB | $3496.90/شهر | |
| B32-256-5760 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 15 أخرى | 32 | 256 GB | 5760 GB | 12 TB | $3780.90/شهر | |
| B64-512-3840 شيكاغو / سياتل | 64 | 512 GB | 3840 GB | 10 TB | $4257.90/شهر | |
| Standard · تختلف المواقع حسب الحجم، وتظهر في كل صف | ||||||
| VPS-1 طوكيو / مومباي / سيدني | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/شهر | |
| VPS-2 فرانكفورت / هلسنكي | 2 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $14.90/شهر | |
| VPS-4موصى به فرانكفورت / هلسنكي | 4 | 8 GB | 80 GB | 3 TB | $25.90/شهر | |
| VPS-8 فرانكفورت / هلسنكي | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | $37.90/شهر | |
| VPS-16 فرانكفورت / هلسنكي | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $158.90/شهر | |
| Flex · تختلف المواقع حسب الحجم، وتظهر في كل صف | ||||||
| C1-1 أمستردام / لندن / وادي السيليكون + 3 أخرى | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 0.5 TB | $7.90/شهر | |
| C1-1-10 كوبنهاغن / ستافانغر | 1 | 1 GB | 10 GB | 0.5 TB | $8.90/شهر | |
| C1-1-25 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 33 أخرى | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $9.90/شهر | |
| C1-1-32 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 26 أخرى | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB | $11.90/شهر | |
| N1-1 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 1 | 1 GB | 15 GB | 0.5 TB | $11.90/شهر | |
| C2-4 فرانكفورت / هلسنكي / نورنبرغ | 2 | 4 GB | 40 GB | 22 TB | $13.90/شهر | |
| C1-1-35 أمستردام / لندن / وادي السيليكون | 1 | 1 GB | 35 GB | 1 TB | $15.90/شهر | |
| C1-2 فرانكفورت / لندن / دبي + 34 أخرى | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | $15.90/شهر | |
| DX1-1 دبي | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/شهر | |
| E1-1 سان خوان / سان خوسيه / نيقوسيا + 1 أخرى | 1 | 1 GB | 30 GB | 1.5 TB | $15.90/شهر | |
| C1-2-20 كوبنهاغن / ستافانغر | 1 | 2 GB | 20 GB | 0.5 TB | $17.90/شهر | |
| C1-2-55 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB | $19.90/شهر | |
| N1-2 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 1 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | $19.90/شهر | |
| C4-8 فرانكفورت / هلسنكي / نورنبرغ | 4 | 8 GB | 80 GB | 22 TB | $20.90/شهر | |
| C1-2-64 أمستردام / لندن / باريس + 27 أخرى | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB | $22.90/شهر | |
| DX2-2 دبي | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/شهر | |
| N2-2 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/شهر | |
| E2-2 سان خوان / سان خوسيه / نيقوسيا + 1 أخرى | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $22.90/شهر | |
| H1-2 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 4 أخرى | 1 | 2 GB | 50 GB | ∞ | $22.90/شهر | |
| KZ1-2 ألماتي | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $24.90/شهر | |
| C2-2-30 كوبنهاغن / ستافانغر | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $25.90/شهر | |
| N2-4 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 2 | 4 GB | 50 GB | 3 TB | $26.90/شهر | |
| DX2-4 دبي | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/شهر | |
| E2-4 سان خوان / سان خوسيه / لاباز + 2 أخرى | 2 | 4 GB | 20 GB | 2.5 TB | $28.90/شهر | |
| H1-4 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 4 أخرى | 1 | 4 GB | 75 GB | ∞ | $28.90/شهر | |
| C2-2 أمستردام / لندن / باريس + 27 أخرى | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB | $28.90/شهر | |
| SA1-1 الرياض | 1 | 1 GB | 20 GB | 0.2 TB | $29.90/شهر | |
| C1-4-30 كوبنهاغن / ستافانغر | 1 | 4 GB | 30 GB | 1 TB | $30.90/شهر | |
| C1-2-70 أمستردام / لندن / وادي السيليكون | 1 | 2 GB | 70 GB | 2 TB | $30.90/شهر | |
| C2-4-50S لندن / دبي / إسطنبول + 29 أخرى | 2 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | $30.90/شهر | |
| ZA1-2 جوهانسبرغ | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $34.90/شهر | |
| C2-2-80 أمستردام / لندن / باريس + 27 أخرى | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB | $34.90/شهر | |
| C2-2-60 أمستردام / لندن / باريس + 28 أخرى | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB | $34.90/شهر | |
| C2-4-30 كوبنهاغن / ستافانغر | 2 | 4 GB | 30 GB | 1.5 TB | $35.90/شهر | |
| DX3-3 دبي | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/شهر | |
| N3-4 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 3 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/شهر | |
| E3-3 سان خوان / سان خوسيه / لاباز + 2 أخرى | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $37.90/شهر | |
| C8-16 هلسنكي | 8 | 16 GB | 160 GB | 22 TB | $37.90/شهر | |
| C2-4-80 أمستردام / لندن / باريس + 31 أخرى | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | $37.90/شهر | |
| KZ2-4موصى به ألماتي | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $40.90/شهر | |
| C2-2-40 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $40.90/شهر | |
| H2-8 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 4 أخرى | 2 | 8 GB | 125 GB | ∞ | $41.90/شهر | |
| C2-4-128 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB | $45.90/شهر | |
| C2-4-100 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 29 أخرى | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB | $45.90/شهر | |
| C2-2-90 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 1 أخرى | 2 | 2 GB | 90 GB | 3 TB | $45.90/شهر | |
| C2-4-25 أمستردام | 2 | 4 GB | 25 GB | 4 TB | $45.90/شهر | |
| AZ1-2 باكو | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/شهر | |
| UZ1-2 طشقند | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $48.90/شهر | |
| C2-8-40 كوبنهاغن / ستافانغر | 2 | 8 GB | 40 GB | 1.5 TB | $50.90/شهر | |
| C1-2-25 ميلانو / هونولولو | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB | $53.90/شهر | |
| PT1-2 سينيش | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $55.90/شهر | |
| C2-4-150 فرانكفورت / لندن / دبي + 30 أخرى | 2 | 4 GB | 150 GB | 2 TB | $56.90/شهر | |
| DX4-4 دبي | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/شهر | |
| N4-8 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 4 | 8 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/شهر | |
| E4-4 سان خوان / سان خوسيه / لاباز + 2 أخرى | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $56.90/شهر | |
| C1-4 أتلانتا / هونولولو | 1 | 4 GB | 30 GB | 3 TB | $56.90/شهر | |
| SA1-2 الرياض | 1 | 2 GB | 40 GB | 0.3 TB | $57.90/شهر | |
| C4-8-50S لندن / دبي / إسطنبول + 29 أخرى | 4 | 8 GB | 50 GB | 4 TB | $59.90/شهر | |
| C4-8-40 كوبنهاغن / ستافانغر | 4 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | $60.90/شهر | |
| ZA2-4موصى به جوهانسبرغ | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $60.90/شهر | |
| C2-4-120 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 1 أخرى | 2 | 4 GB | 120 GB | 4 TB | $60.90/شهر | |
| AE1-2 دبي | 1 | 2 GB | 10 GB | ∞ | $66.90/شهر | |
| C2-16-50 كوبنهاغن / ستافانغر | 2 | 16 GB | 50 GB | 2 TB | $70.90/شهر | |
| KZ4-8 ألماتي | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $70.90/شهر | |
| C3-4 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $73.90/شهر | |
| H4-16 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 4 أخرى | 4 | 16 GB | 250 GB | ∞ | $75.90/شهر | |
| C2-4-50 ميلانو / هونولولو | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB | $75.90/شهر | |
| C4-8-160 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 35 أخرى | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $75.90/شهر | |
| C4-16-50 كوبنهاغن / ستافانغر | 4 | 16 GB | 50 GB | 2.5 TB | $80.90/شهر | |
| C2-4-75 ميلانو / هونولولو | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB | $85.90/شهر | |
| AZ2-4موصى به باكو | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/شهر | |
| UZ2-4موصى به طشقند | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $87.90/شهر | |
| C4-8-150 فرانكفورت / لندن / دبي + 31 أخرى | 4 | 8 GB | 150 GB | 4 TB | $87.90/شهر | |
| C3-8 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 25 أخرى | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB | $90.90/شهر | |
| C4-8-180 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB | $90.90/شهر | |
| C2-8-160 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 1 أخرى | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $90.90/شهر | |
| C2-8-25 أمستردام | 2 | 8 GB | 25 GB | 4 TB | $90.90/شهر | |
| C4-8-50 أمستردام | 4 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $90.90/شهر | |
| C2-8-80 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB | $98.90/شهر | |
| SA2-4 الرياض | 2 | 4 GB | 60 GB | 0.5 TB | $101.90/شهر | |
| PT2-4موصى به سينيش | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $103.90/شهر | |
| DX6-8 دبي | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/شهر | |
| N6-16 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 6 | 16 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/شهر | |
| E6-8 سان خوان / سان خوسيه / لاباز + 2 أخرى | 6 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $104.90/شهر | |
| C2-8-120 ميلانو | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | $104.90/شهر | |
| C8-16-50S فرانكفورت / لندن / دبي + 30 أخرى | 8 | 16 GB | 50 GB | 5 TB | $108.90/شهر | |
| ZA4-8 جوهانسبرغ | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $112.90/شهر | |
| C2-8-50 منطقة دلهي العاصمية / هونولولو | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB | $113.90/شهر | |
| C4-8-240 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 1 أخرى | 4 | 8 GB | 240 GB | 6 TB | $121.90/شهر | |
| H8-32 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 4 أخرى | 8 | 32 GB | 500 GB | ∞ | $122.90/شهر | |
| AE2-4موصى به دبي | 2 | 4 GB | 10 GB | ∞ | $123.90/شهر | |
| KZ8-16 ألماتي | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $132.90/شهر | |
| C4-12 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB | $136.90/شهر | |
| C4-8-75 أتلانتا / منطقة دلهي العاصمية / هونولولو | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB | $151.90/شهر | |
| C6-16 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 30 أخرى | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | $151.90/شهر | |
| C8-16-320 فرانكفورت / هلسنكي / نورنبرغ + 2 أخرى | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB | $158.90/شهر | |
| AZ4-8 باكو | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/شهر | |
| UZ4-8 طشقند | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $164.90/شهر | |
| H12-64 كانساس سيتي / سولت ليك سيتي / مونتريال + 3 أخرى | 12 | 64 GB | 640 GB | ∞ | $168.90/شهر | |
| C4-16-384 أمستردام / لندن / باريس + 23 أخرى | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB | $181.90/شهر | |
| DX8-16 دبي | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/شهر | |
| N8-32 بورتلاند / مونتريال / فانكوفر + 5 أخرى | 8 | 32 GB | 320 GB | 10 TB | $189.90/شهر | |
| E8-16 سان خوان / سان خوسيه / نيقوسيا | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $189.90/شهر | |
| C8-16-350 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 54 أخرى | 8 | 16 GB | 350 GB | 5 TB | $190.90/شهر | |
| SA4-8 الرياض | 4 | 8 GB | 100 GB | 1 TB | $194.90/شهر | |
| C4-16-160 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB | $196.90/شهر | |
| PT4-8 سينيش | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $198.90/شهر | |
| C4-16-240 أمستردام / لندن / باريس + 8 أخرى | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB | $211.90/شهر | |
| ZA8-16 جوهانسبرغ | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $215.90/شهر | |
| C16-32-50S فرانكفورت / لندن / دبي + 30 أخرى | 16 | 32 GB | 50 GB | 6 TB | $215.90/شهر | |
| C4-16-80 فرانكفورت / تورونتو / سنغافورة + 19 أخرى | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB | $226.90/شهر | |
| C12-24 فرانكفورت / هلسنكي / نورنبرغ | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB | $229.90/شهر | |
| AE4-8 دبي | 4 | 8 GB | 10 GB | ∞ | $237.90/شهر | |
| C6-24 أمستردام / لندن / باريس + 21 أخرى | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB | $272.90/شهر | |
| C12-24-500 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 28 أخرى | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB | $272.90/شهر | |
| C8-16-240 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $274.90/شهر | |
| C16-32 فرانكفورت / لندن / دبي + 30 أخرى | 16 | 32 GB | 350 GB | 6 TB | $296.90/شهر | |
| C16-32-640 فرانكفورت / هلسنكي / أمستردام + 24 أخرى | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | $296.90/شهر | |
| C8-16-150 أتلانتا / منطقة دلهي العاصمية / هونولولو | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB | $302.90/شهر | |
| C8-32-640 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 32 أخرى | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | $302.90/شهر | |
| C8-32 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB | $315.90/شهر | |
| AZ8-16 باكو | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/شهر | |
| UZ8-16 طشقند | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $320.90/شهر | |
| C8-16-300 أتلانتا / منطقة دلهي العاصمية / هونولولو | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB | $340.90/شهر | |
| C8-32-512 أمستردام / لندن / باريس + 19 أخرى | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB | $362.90/شهر | |
| PT8-16 سينيش | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $388.90/شهر | |
| C8-32-480 شيكاغو / أتلانتا / ميلانو | 8 | 32 GB | 480 GB | 7 TB | $422.90/شهر | |
| C8-32-160 فرانكفورت / ساو باولو / لوس أنجلوس + 4 أخرى | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB | $453.90/شهر | |
| AE8-16 دبي | 8 | 16 GB | 10 GB | ∞ | $466.90/شهر | |
| C12-48 لندن / باريس / وادي السيليكون + 15 أخرى | 12 | 48 GB | 768 GB | 8 TB | $483.90/شهر | |
| C16-32-360 آشبورن / هيلزبورو (أوريغون) | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $540.90/شهر | |
| C16-32-300 فرانكفورت / أمستردام / لندن + 27 أخرى | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB | $604.90/شهر | |
| C16-58 لندن / باريس / وادي السيليكون + 13 أخرى | 16 | 58 GB | 1024 GB | 9 TB | $604.90/شهر | |
| C16-64-1280 أمستردام / لندن / باريس + 31 أخرى | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB | $604.90/شهر | |
